Ponia E... Toks priklausomas
"Miss E... So Addictive" - trečiasis studijinis amerikiečių reperės Missy "Misdemeanor" Elliott albumas. Albume skambėjo klubinis ir R&B/hiphopo hitas "One Minute Man". Albume svečiavosi reperiai Timbalandas, Redmanas, Busta Rhymesas, Eve, Jay-Z, Ludacrisas ir Shawnna bei R&B dainininkės Aaliyah, Tweet ir Ginuwine. Tai buvo paskutinis Elliott'o albumas, kuriame pasirodė Aaliyah prieš Aaliyah mirtį 2001 m. rugpjūtį. Tai buvo paskutinis albumas Missy "Misdemeanor" Elliott vardu.
Dainų sąrašas
| Ne. | Pavadinimas | Rašytojas (-ai) | Gamintojas (-ai) | Ilgis |
| 1. | "...So Addictive (Intro)" (su Tweet) |
| Craig Brockman, Missy "Misdemeanor" Elliott (vienas iš prodiuserių) | 0:54 |
| 2. | "Dog in Heat" (su Method Man ir Redmanu) |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 5:01 |
| 3. | "One Minute Man" (su Ludacrisu) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 4:35 |
| 4. | "Lick Shots" |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 3:32 |
| 5. | "Get Ur Freak On" |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 3:56 |
| 6. | "Scream a.k.a. Itchin'" |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 3:57 |
| 7. | "Senosios mokyklos junginys" |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 4:00 |
| 8. | "Take Away" (featuring Ginuwine & Kameelah Williams of 702) |
| Timbaland, Brockman, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 4:58 |
| 9. | "4 My People" (su Eve) |
| Dante "D-Man" Nolan, Nisan Stewart, Timbaland (vienas iš prodiuserių), Elliott (vienas iš prodiuserių) | 2:52 |
| 10. | "Bus-a-Bus Interlude" (su Busta Rhymes) |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 1:10 |
| 11. | "Whatcha Gon' Do" (su Timbalandu) |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 3:14 |
| 12. | "Step Off" |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 3:58 |
| 13. | "X-Tasy" |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 3:35 |
| 14. | "Šleikštulys! Šleptelk! Slap" (featuring Da Brat & Ms. Jade) |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 4:05 |
| 15. | "Aš pasikeičiau (interliudas)" (su Lil Mo) |
| Timbaland, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 1:05 |
| 16. | "One Minute Man (Remix)" (su Jay-Z) |
| Timbaland, Big Tank, Elliott (vienas iš prodiuserių) | 4:35 |
| Neįtraukti kūriniai | |||||||||
| Ne. | Pavadinimas | Rašytojas (-ai) | Gamintojas (-ai) | Ilgis | |||||
| 17. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 18. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 19. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 20. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 21. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 22. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 23. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 24. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 25. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 26. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 27. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 28. | Be pavadinimo |
|
| 0:03 | |||||
| 29. | "Aukštesnė žemė (preliudas)" |
| Paslėptas papildomas takelis (17-28 takeliai yra tušti) | 1:46 | |||||
| 30. | "Higher Ground" (dalyvauja Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary ir Tweet) |
| Paslėptas papildomas kūrinys | 5:02 | |||||
| Japoniški papildomi kūriniai | |||||||||
| Ne. | Pavadinimas | Rašytojas (-ai) | Gamintojas (-ai) | Ilgis | |||||
| 16. | "Get Ur Freak On" (Bastone & Bernstein Club Mix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Aukštesnė žemė (preliudas)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (dalyvauja Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary ir Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
| Pakartotinio leidimo papildomi kūriniai | |||||||||
| Ne. | Pavadinimas | Rašytojas (-ai) | Gamintojas (-ai) | Ilgis | |||||
| 16. | "4 My People" (Basement Jaxx Remix) |
|
| 4:56 | |||||
| 17. | "Aukštesnė žemė (preliudas)" |
|
| 1:46 | |||||
| 18. | "Higher Ground" (dalyvauja Karen Clark Sheard, Yolanda Adams, Kim Burrell, Dorinda Clark Cole, Mary Mary ir Tweet) |
|
| 5:02 | |||||
Diagramos
Savaitės grafikai
| Diagrama (2001 m.) | Viršutinė padėtis |
| Austrijos albumai (Ö3 Austria) | 23 |
| Belgijos albumai (Ultratop Flanders) | 16 |
| Belgijos albumai (Ultratop Wallonia) | 11 |
| Olandų albumai (MegaCharts) | 14 |
| Prancūziški albumai (SNEP) | 22 |
| Vokiški albumai (medijos valdymas) | 12 |
| Naujosios Zelandijos albumai (RIANZ) | 32 |
| Norvegijos albumai (VG-lista) | 30 |
| Švedijos albumai (Sverigetopplistan) | 27 |
| Šveicarijos albumai (Schweizer Hitparade) | 4 |
| Jungtinės Karalystės albumai (OCC) | 10 |
| JAV "Billboard 200 | 2 |
| JAV populiariausi R&B/Hip Hop albumai (Billboard) | 1 |
Sertifikatai
| Regionas | Sertifikavimas | Pardavimai |
| Kanada ("Music Canada") | Auksinis | 50,000 ^ |
| Jungtinė Karalystė (BPI) | Auksinis | 100,000 ^ |
| Jungtinės Amerikos Valstijos (RIAA) | Platina | 1,000,000 ^ |
| *pardavimų skaičiai, pagrįsti vien tik sertifikavimu. | ||
Ieškoti