2007 m. "New England Patriots" sezonas
2007 m. "New England Patriots" sezonas buvo 38-asis "New England Patriots" sezonas NFL lygoje. Iš viso tai buvo 48-asis sezonas. "Patriots" šeštą kartą laimėjo AFC Rytų konferenciją.
2007 m. "Patriots" laimėjo visas šešiolika reguliariojo sezono rungtynių. Įveikę "New York Giants" 38:35, jie tapo pirmąja komanda, iškovojusia šešiolika pergalių ir nepatyrusia nė vieno pralaimėjimo. Jie buvo ketvirtoji tai padariusi komanda.
Prieš "Super Bowl" turnyrą "Patriots" buvo iškovoję 18 pergalių ir nepatyrę nė vieno pralaimėjimo (18-0). Jie žaidė su 5-ąją vietą užėmusia Niujorko "Giants" komanda. Paskutinėse reguliariojo sezono rungtynėse jie nugalėjo "Giants" 38:35. Tačiau "Giants" laimėjo Supertaurę 17-14.
2015 m. "Patriots" startavo 10:0, kol pralaimėjo Denverio "Broncos" per pratęsimą.
Sąrašas
Naujosios Anglijos "Patriots" 2007 m. galutinis sąrašas | ||||||||
Ketvirtokai
Bėgimas atgal
Plačiųjų imtuvų gavėjai
Glaudūs galai
| Puolimo linijų specialistai
Gynėjai
| Linijiniai gynėjai
Gynėjai
Specialiosios komandos
| Rezervų sąrašai
|
Tvarkaraštis
Išankstinis sezonas
Savaitė | Startas | Data | Priešininkas | Rezultatas | Įrašas | Žaidimo svetainė | TV | NFL.com apžvalga |
1 | 19:30 EDT | 2007 m. rugpjūčio 10 d. | Tampa Bay Buccaneers | L 10-13 | 0-1 | Raymond James stadionas | WCVB | Apibendrinimas |
2 | 20:00 EDT | 2007 m. rugpjūčio 17 d. | Tennessee Titans | L 24-27 | 0-2 | Gillette stadionas | WCVB | Apibendrinimas |
3 | 20:00 EDT | 2007 m. rugpjūčio 24 d. | "Carolina Panthers | W 24-7 | 1-2 | Amerikos banko stadionas | CBS | Apibendrinimas |
4 | 19:30 EDT | 2007 m. rugpjūčio 30 d. | W 27-20 | 2-2 | Gillette stadionas | WCVB | Apibendrinimas |
Reguliarusis sezonas
Savaitė | Startas | Data | Priešininkas | Rezultatas | Įrašas | Žaidimo svetainė | TV | NFL.com apžvalga |
1 | 13:00 EDT | 2007 m. rugsėjo 9 d. | Niujorko "Jets | W 38-14 | 1-0 | "Giants" stadionas | CBS | Apibendrinimas |
2 | 20:15 VAL. | 2007 m. rugsėjo 16 d. | San Diego Chargers | W 38-14 | 2-0 | Gillette stadionas | NBC | Apibendrinimas |
3 | 13:00 EDT | 2007 m. rugsėjo 23 d. | Buffalo Bills | W 38-7 | 3-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
4 | 20:30 EDT | 2007 m. spalio 1 d. | Cincinnati Bengals | W 34-13 | 4-0 | Paul Brown stadionas | ESPN | Apibendrinimas |
5 | 13:00 EDT | 2007 m. spalio 7 d. | Klivlando "Browns | W 34-17 | 5-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
6 | 16:15 VAL. | 2007 m. spalio 14 d. | Dalaso "Cowboys | W 48-27 | 6-0 | Teksaso stadionas | CBS | Apibendrinimas |
7 | 13:00 EDT | 2007 m. spalio 21 d. | Majamio delfinai | W 49-28 | 7-0 | CBS | Apibendrinimas | |
8 | 16:15 VAL. | 2007 m. spalio 28 d. | Vašingtono "Redskins | W 52-7 | 8-0 | Gillette stadionas | Fox | Apibendrinimas |
9 | 16:15 VAL. | 2007 m. lapkričio 4 d. | Indianapolis Colts | W 24-20 | 9-0 | RCA kupolas | CBS | Apibendrinimas |
10 | ||||||||
11 | 20:15 VAL. | 2007 m. lapkričio 18 d. | Buffalo Bills | W 56-10 | 10-0 | Ralfo Vilsono stadionas | NBC | Apibendrinimas |
12 | 20:15 VAL. | 2007 m. lapkričio 25 d. | "Philadelphia Eagles | W 31-28 | 11-0 | Gillette stadionas | NBC | Apibendrinimas |
13 | 20:30 VAL. | 2007 m. gruodžio 3 d. | Baltimorės "Ravens | W 27-24 | 12-0 | M&T banko stadionas | ESPN | Apibendrinimas |
14 | 16:15 VAL. | 2007 m. gruodžio 9 d. | Pitsburgo "Steelers | W 34-13 | 13-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
15 | 13:00 VAL. | 2007 m. gruodžio 16 d. | Niujorko "Jets | W 20-10 | 14-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
16 | 16:15 VAL. | 2007 m. gruodžio 23 d. | Majamio delfinai | W 28-7 | 15-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
17 | 20:15 VAL. | 2007 m. gruodžio 29 d. | W 38-35 | 16-0 | "Giants" stadionas | NFLN | Apibendrinimas |
a Sinchroninė transliacija per WCVB-TV ir WMUR-TV.
b Transliuojama per CBS, NBC, WMUR-TV, WWOR-TV ir WCVB-TV.
Atkrintamosios varžybos
"Patriots" neprivalėjo žaisti "laukinėje kortelėje", nes jų sezonas buvo be pralaimėjimų.
Savaitė | Startas | Data | Priešininkas | Rezultatas | Įrašas | Žaidimo svetainė | TV | NFL.com apžvalga |
Laukinė kortelė | ||||||||
Skyrius | 20:00 VAL. | 2008 m. sausio 12 d. | Džeksonvilio "Jaguars" (5) | W 31-20 | 17-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
AFC čempionatas | 15:00 VAL. | 2008 m. sausio 20 d. | San Diego Chargers (3) | W 21-12 | 18-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
"Super Bowl XLII | 18:30 VAL. | 2008 m. vasario 3 d. | L 14-17 | 18-1 | Fynikso universiteto stadionas | Fox | Apibendrinimas |
Tvarkaraštis
Išankstinis sezonas
Savaitė | Startas | Data | Priešininkas | Rezultatas | Įrašas | Žaidimo svetainė | TV | NFL.com apžvalga |
1 | 19:30 EDT | 2007 m. rugpjūčio 10 d. | Tampa Bay Buccaneers | L 10-13 | 0-1 | Raymond James stadionas | WCVB | Apibendrinimas |
2 | 20:00 EDT | 2007 m. rugpjūčio 17 d. | Tennessee Titans | L 24-27 | 0-2 | Gillette stadionas | WCVB | Apibendrinimas |
3 | 20:00 EDT | 2007 m. rugpjūčio 24 d. | "Carolina Panthers | W 24-7 | 1-2 | Amerikos banko stadionas | CBS | Apibendrinimas |
4 | 19:30 EDT | 2007 m. rugpjūčio 30 d. | W 27-20 | 2-2 | Gillette stadionas | WCVB | Apibendrinimas |
Reguliarusis sezonas
Savaitė | Startas | Data | Priešininkas | Rezultatas | Įrašas | Žaidimo svetainė | TV | NFL.com apžvalga |
1 | 13:00 EDT | 2007 m. rugsėjo 9 d. | Niujorko "Jets | W 38-14 | 1-0 | "Giants" stadionas | CBS | Apibendrinimas |
2 | 20:15 VAL. | 2007 m. rugsėjo 16 d. | San Diego Chargers | W 38-14 | 2-0 | Gillette stadionas | NBC | Apibendrinimas |
3 | 13:00 EDT | 2007 m. rugsėjo 23 d. | Buffalo Bills | W 38-7 | 3-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
4 | 20:30 EDT | 2007 m. spalio 1 d. | Cincinnati Bengals | W 34-13 | 4-0 | Paul Brown stadionas | ESPN | Apibendrinimas |
5 | 13:00 EDT | 2007 m. spalio 7 d. | Klivlando "Browns | W 34-17 | 5-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
6 | 16:15 VAL. | 2007 m. spalio 14 d. | Dalaso "Cowboys | W 48-27 | 6-0 | Teksaso stadionas | CBS | Apibendrinimas |
7 | 13:00 EDT | 2007 m. spalio 21 d. | Majamio delfinai | W 49-28 | 7-0 | CBS | Apibendrinimas | |
8 | 16:15 VAL. | 2007 m. spalio 28 d. | Vašingtono "Redskins | W 52-7 | 8-0 | Gillette stadionas | Fox | Apibendrinimas |
9 | 16:15 VAL. | 2007 m. lapkričio 4 d. | Indianapolis Colts | W 24-20 | 9-0 | RCA kupolas | CBS | Apibendrinimas |
10 | ||||||||
11 | 20:15 VAL. | 2007 m. lapkričio 18 d. | Buffalo Bills | W 56-10 | 10-0 | Ralfo Vilsono stadionas | NBC | Apibendrinimas |
12 | 20:15 VAL. | 2007 m. lapkričio 25 d. | "Philadelphia Eagles | W 31-28 | 11-0 | Gillette stadionas | NBC | Apibendrinimas |
13 | 20:30 VAL. | 2007 m. gruodžio 3 d. | Baltimorės "Ravens | W 27-24 | 12-0 | M&T banko stadionas | ESPN | Apibendrinimas |
14 | 16:15 VAL. | 2007 m. gruodžio 9 d. | Pitsburgo "Steelers | W 34-13 | 13-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
15 | 13:00 VAL. | 2007 m. gruodžio 16 d. | Niujorko "Jets | W 20-10 | 14-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
16 | 16:15 VAL. | 2007 m. gruodžio 23 d. | Majamio delfinai | W 28-7 | 15-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
17 | 20:15 VAL. | 2007 m. gruodžio 29 d. | W 38-35 | 16-0 | "Giants" stadionas | NFLN | Apibendrinimas |
a Sinchroninė transliacija per WCVB-TV ir WMUR-TV.
b Transliuojama per CBS, NBC, WMUR-TV, WWOR-TV ir WCVB-TV.
Atkrintamosios varžybos
"Patriots" neprivalėjo žaisti "laukinėje kortelėje", nes jų sezonas buvo be pralaimėjimų.
Savaitė | Startas | Data | Priešininkas | Rezultatas | Įrašas | Žaidimo svetainė | TV | NFL.com apžvalga |
Laukinė kortelė | ||||||||
Skyrius | 20:00 VAL. | 2008 m. sausio 12 d. | Džeksonvilio "Jaguars" (5) | W 31-20 | 17-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
AFC čempionatas | 15:00 VAL. | 2008 m. sausio 20 d. | San Diego Chargers (3) | W 21-12 | 18-0 | Gillette stadionas | CBS | Apibendrinimas |
"Super Bowl XLII | 18:30 VAL. | 2008 m. vasario 3 d. | L 14-17 | 18-1 | Fynikso universiteto stadionas | Fox | Apibendrinimas |
Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Kiek reguliariojo sezono rungtynių 2007 m. laimėjo "New England Patriots"?
A: 2007 m. Naujosios Anglijos "Patriots" laimėjo visas šešiolika reguliariojo sezono rungtynių.
K: Kiek kartų 2007 m. "Patriots" laimėjo AFC Rytų konferenciją?
A: 2007 m. "Patriots" šeštą kartą laimėjo AFC Rytų konferenciją.
K: Ar "Patriots" buvo pirmoji komanda, laimėjusi 16 reguliariojo sezono rungtynių ir nepatyrusi nė vieno pralaimėjimo?
A: Taip, "Patriots" tapo pirmąja komanda, laimėjusia 16 reguliariojo sezono rungtynių ir neturinčia pralaimėjimų, kai 2007 m. 38:35 įveikė "New York Giants".
Klausimas: Kiek pergalių "Patriots" buvo iškovoję prieš "Super Bowl" 2007 m.?
A: Prieš 2007 m. "Super Bowl" turnyrą "Patriots" komanda buvo iškovojusi 18 pergalių ir nepatyrusi nė vieno pralaimėjimo (18-0).
K: Su kuo "Patriots" žaidė 2007 m. Supertaurės rungtynėse?
A: 2007 m. "Patriots" Supertaurės rungtynėse žaidė su 5-ąją vietą užėmusia "New York Giants" komanda.
Klausimas: Kas 2007 m. laimėjo Supertaurę?
A: 2007 m. "Super Bowl" laimėjo "New York Giants" rezultatu 17:14 prieš "New England Patriots".
K: Kiek rungtynių "Patriots" laimėjo iki pirmojo pralaimėjimo 2015 m.?
A: 2015 m. "Patriots" pradėjo 10:0, kol pralaimėjo Denverio "Broncos" per pratęsimą.