Galutinė turnyrinė lentelė
Rytų konferencija
| Atlanto vandenyno skyrius | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
| y-Naujojo Džersio "Devils | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
| x-Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
| x-Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
| e-New York Rangers | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 |
| e-New York Islanders | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 |
| Šiaurės rytų skyrius | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
| y-Buffalo Sabres | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
| x-Ottawa Senators | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
| x-Bostono "Bruins | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
| x-Montreal Canadiens | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
| e-Toronto "Maple Leafs | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 |
| Pietryčių skyrius | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
| p-Washington Capitals | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
| e-Atlanta Thrashers | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 |
| e-Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 |
| e-Tampa Bay Lightning | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 |
| "e-Florida Panthers | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 |
GP - sužaistos rungtynės W - pergalės L - pralaimėjimai OTL - pralaimėjimai po pratęsimo/iššūvio GF - įvarčiai GA - įvarčiai prieš PTS - taškai*
- diviziono lyderis x - iškovota vieta atkrintamosiose y - iškovota vieta divizione z - iškovota vieta konferencijoje p - iškovota Prezidento taurė e - iškrito iš atkrintamųjų
Vakarų konferencija
| Centrinis skyrius | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
| y-Čikagos "Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
| x-Detroit Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
| x-Nashville Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
| "e-St. Louis Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 |
| e-Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 |
| Šiaurės vakarų skyrius | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
| y-Vancouver Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
| x-Colorado Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
| e-Calgary Flames | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 |
| "e-Minnesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 |
| e-Edmontono "Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 |
| Ramiojo vandenyno skyrius | GP | W | L | OTL | GF | GA | PTS |
| z-San Chosė "Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
| x - Phoenix Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
| x-Los Angeles Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
| e-Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 |
| "e-Dallas Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 |
GP - sužaistos rungtynės W - pergalės L - pralaimėjimai OTL - pralaimėjimai po pratęsimo/iššūvio GF - įvarčiai GA - įvarčiai prieš PTS - taškai*
- diviziono lyderis x - iškovota vieta atkrintamosiose y - iškovota vieta divizione z - iškovota vieta konferencijoje p - iškovota Prezidento taurė e - iškrito iš atkrintamųjų
Konferencijos turnyrinė lentelė
| Rytų konferencija |
| R | | Div | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
| 1 | p - Washington Capitals | SE | 82 | 54 | 15 | 13 | 318 | 233 | 121 |
| 2 | y - New Jersey Devils | AT | 82 | 48 | 27 | 7 | 222 | 191 | 103 |
| 3 | y - Buffalo Sabres | NE | 82 | 45 | 27 | 10 | 235 | 207 | 100 |
| 4 | Pitsburgo "Penguins | AT | 82 | 47 | 28 | 7 | 257 | 237 | 101 |
| 5 | Ottawa Senators | NE | 82 | 44 | 32 | 6 | 225 | 238 | 94 |
| 6 | Bostono "Bruins | NE | 82 | 39 | 30 | 13 | 206 | 200 | 91 |
| 7 | Filadelfijos "Flyers | AT | 82 | 41 | 35 | 6 | 236 | 225 | 88 |
| 8 | Monrealio "Canadiens | NE | 82 | 39 | 33 | 10 | 217 | 223 | 88 |
| 8.5 |
| 9 | Niujorko "Rangers | AT | 82 | 38 | 33 | 11 | 222 | 218 | 87 | | |
| 10 | Atlanta Thrashers | SE | 82 | 35 | 34 | 13 | 234 | 256 | 83 | | |
| 11 | Karolinos "Hurricanes | SE | 82 | 35 | 37 | 10 | 230 | 256 | 80 | | |
| 12 | Tampa Bay Lightning | SE | 82 | 34 | 36 | 12 | 217 | 260 | 80 | | |
| 13 | Niujorko "Islanders | AT | 82 | 34 | 37 | 11 | 222 | 264 | 79 | | |
| 14 | Floridos "Panthers | SE | 82 | 32 | 37 | 13 | 208 | 244 | 77 | | |
| 15 | Toronto "Maple Leafs | NE | 82 | 30 | 38 | 14 | 214 | 267 | 74 | | |
bold - pateko į atkrintamąsias varžybas; y - laimėjo divizioną; p - laimėjo Prezidento taurę (ir divizioną)
AT - Atlanto divizionas, NE - Šiaurės rytų divizionas, SE - Pietryčių divizionas
| Vakarų konferencija |
| R | | GP | W | L | OTL | GF | GA | Pts |
| 1 | z - San Jose Sharks | 82 | 51 | 20 | 11 | 264 | 215 | 113 |
| 2 | y - Chicago Blackhawks | 82 | 52 | 22 | 8 | 271 | 209 | 112 |
| 3 | y - Vankuverio "Canucks | 82 | 49 | 28 | 5 | 272 | 222 | 103 |
| 4 | Fynikso "Coyotes | 82 | 50 | 25 | 7 | 225 | 202 | 107 |
| 5 | Detroito "Red Wings | 82 | 44 | 24 | 14 | 229 | 216 | 102 |
| 6 | Los Andželo "Kings | 82 | 46 | 27 | 9 | 241 | 219 | 101 |
| 7 | Nešvilio "Predators | 82 | 47 | 29 | 6 | 225 | 225 | 100 |
| 8 | Kolorado "Avalanche | 82 | 43 | 30 | 9 | 244 | 233 | 95 |
| 8.5 |
| 9 | Sent Luiso "Blues | 82 | 40 | 32 | 10 | 225 | 223 | 90 | | |
| 10 | Kalgario liepsnos | 82 | 40 | 32 | 10 | 204 | 210 | 90 | | |
| 11 | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 238 | 251 | 89 | | |
| 12 | Dalaso "Stars | 82 | 37 | 31 | 14 | 237 | 254 | 88 | | |
| 13 | Minesota Wild | 82 | 38 | 36 | 8 | 219 | 246 | 84 | | |
| 14 | Columbus Blue Jackets | 82 | 32 | 35 | 15 | 216 | 259 | 79 | | |
| 15 | Edmonton Oilers | 82 | 27 | 47 | 8 | 214 | 284 | 62 | | |
bold - pateko į atkrintamąsias varžybas; y - laimėjo divizioną; z - laimėjo konferenciją (ir divizioną)
GP - sužaistos rungtynės W - pergalės L - pralaimėjimai OTL - pralaimėjimai po pratęsimo/iššūkio GF - įvarčiai GA - įvarčiai prieš PTS - taškai*
- diviziono lyderis x - iškovota vieta atkrintamosiose y - iškovota vieta divizione z - iškovota vieta konferencijoje p - iškovotas Prezidento trofėjus e - iškrito iš atkrintamųjų
Tiebreaking procedūros
Reguliariojo sezono pabaigoje komandos reitinguojamos (pagal laimėtų rungtynių skaičių). Daugiausia taškų surinkusi komanda užima pirmąją vietą. Jei dvi ar daugiau komandų turi vienodai taškų, komandų reitingas nustatomas pagal šį metodą:
- Mažesnis sužaistų žaidimų skaičius. Tai reikštų, kad komanda per rungtynes pelnė daugiau taškų nei kita komanda.
- Didesnis laimėtų rungtynių skaičius.
- Didesnis taškų, pelnytų per lygiųjų rungtynes tarp klubų, skaičius. Tai būtų komanda, kuri buvo geresnė už kitą komandą, kai jos žaidė tarpusavyje.
- Jei dvi komandos sužaidė po lygiai rungtynių ir nėra sužaidusios tiek pat namų rungtynių su kita komanda, tuomet:
- Taškai, pelnyti per pirmąsias namų rungtynes, kurias sužaidė daugiau namų rungtynių sužaidusi komanda, neskaičiuojami.
- Jei daugiau nei du klubai yra lygūs, tuomet:
- Komanda, pelniusi daugiausiai taškų per rungtynes tarp šių klubų.
- "Nelyginiai" šių komandų mačai neįskaitomi.
- Komanda, kuriai per visą reguliarųjį sezoną buvo įmuštas ir praleistas didžiausias įvarčių skirtumas. Tai būtų komanda, laimėjusi rungtynes daugiausiai įvarčių.
Statistikos lyderiai
Taškų rinkimo lyderiai
Pasibaigus reguliariajam sezonui lygoje pagal pelnomus taškus pirmavo šie žaidėjai.
GP = sužaistos rungtynės; G = įvarčiai; A = rezultatyvūs perdavimai; Pts = taškai; +/- = plius/minus; PIM = baudos minutės
| Žaidėjas | Komanda | GP | G | A | Pts | +/- | PIM |
| Henrikas Sedinas | Vankuverio "Canucks | 82 | 29 | 83 | 112 | +35 | 48 |
| Sidney Crosby | Pitsburgo "Penguins | 81 | 51 | 58 | 109 | +15 | 69 |
| Aleksandras Ovečkinas | Vašingtono "Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | +45 | 89 |
| Nicklas Backstromas | Vašingtono "Capitals | 82 | 33 | 68 | 101 | +37 | 50 |
| Stevenas Stamkosas | Tampa Bay Lightning | 82 | 51 | 44 | 95 | -2 | 38 |
| Martin St. Louis | Tampa Bay Lightning | 82 | 29 | 65 | 94 | -8 | 12 |
| Bradas Richardsas | Dalaso "Stars | 80 | 24 | 67 | 91 | -12 | 14 |
| Joe Thorntonas | San Chosė "Sharks | 79 | 20 | 69 | 89 | +17 | 54 |
| Patrickas Kane'as | Čikagos "Blackhawks | 82 | 30 | 58 | 88 | +16 | 20 |
| Marianas Gaborikas | Niujorko "Rangers | 76 | 42 | 44 | 86 | +15 | 37 |
Pirmaujantys vartininkai
Pasibaigus reguliariajam sezonui pagal įvarčių į varžovų vartus vidurkį lygoje pirmavo šie vartininkai.
GP = sužaistos rungtynės; TOI = laikas ant ledo (minutėmis); W = pergalės; L = pralaimėjimai; OT = pralaimėjimai per pratęsimą / po pratęsimo; GA = įvarčiai į vartus; SO = įvarčiai į savus vartus; SV% = sutaupytų kamuolių procentas; GAA = įvarčių į vartus vidurkis
| Žaidėjas | Komanda | GP | TOI | W | L | OT | GA | SO | SV% | GAA |
| Tuukka Rask | Bostono "Bruins | 45 | 2,562:11 | 22 | 12 | 5 | 84 | 5 | .931 | 1.97 |
| Ryanas Milleris | Buffalo Sabres | 69 | 4,047:10 | 41 | 18 | 8 | 150 | 5 | .929 | 2.22 |
| Martin Brodeur | Naujojo Džersio "Devils | 77 | 4,499:01 | 45 | 25 | 6 | 168 | 9 | .916 | 2.24 |
| Antti Niemi | Čikagos "Blackhawks | 39 | 2,190:28 | 26 | 7 | 4 | 82 | 7 | .912 | 2.25 |
| Džimis Hovardas | Detroito "Red Wings | 63 | 3,740:15 | 37 | 15 | 10 | 141 | 3 | .924 | 2.26 |
| Ilja Bryzgalovas | Fynikso "Coyotes | 69 | 4,084:27 | 42 | 20 | 6 | 156 | 8 | .920 | 2.29 |
| Miikka Kiprusoffas | Kalgario liepsnos | 73 | 4,235:19 | 35 | 28 | 10 | 163 | 4 | .920 | 2.31 |
| Henrikas Lundqvistas | Niujorko "Rangers | 73 | 4,203:49 | 35 | 27 | 10 | 167 | 4 | .921 | 2.38 |
| Jaroslavas Halakas | Monrealio "Canadiens | 45 | 2,629:56 | 26 | 13 | 5 | 105 | 5 | .924 | 2.40 |
| Jevgenijus Nabokovas | San Chosė "Sharks | 71 | 4,194:07 | 44 | 16 | 10 | 170 | 3 | .922 | 2.43 |