1984-1985 m. NHL sezonas
1984-1985 m. NHL sezonas buvo 68-asis Nacionalinės ledo ritulio lygos sezonas. Dvidešimt viena komanda sužaidė po 80 rungtynių. Edmontono "Oilers" laimėjo antrąją iš eilės Stenlio taurę, finalo serijoje nugalėję Filadelfijos "Flyers" keturiomis rungtynėmis iki vieno.
Tai buvo pirmieji metai nuo jų transliavimo pradžios, kai CBC nebuvo vienintelis tinklo transliuotojas Kanadoje. Nors "Molson" ir toliau šeštadienio vakarais rodė "Hockey Night in Canada", konkuruojanti alaus darykla "Carling O'Keefe" pradėjo transliuoti penktadienio vakaro rungtynes per CTV. Abu tinklai pasidalijo atkrintamąsias varžybas ir finalus.
Reguliarusis sezonas
Galutinė turnyrinė lentelė
Pastaba: W = pergalės, L = pralaimėjimai, T = lygiosios, GF = įvarčiai už, GA = įvarčiai prieš, Pts = taškai, PIM = baudos minutėmis. Komandos, patekusios į atkrintamąsias varžybas, pažymėtos paryškintu šriftu.
Velso princo konferencija
|
|
Clarence Campbell konferencija
|
|
Žaidėjų statistika
Taškų rinkimo lyderiai
Pastaba: GP = sužaistos rungtynės; G = įvarčiai; A = rezultatyvūs perdavimai; Pts = taškai
Žaidėjas | Komanda | GP | G | A | Pts | PIM |
Edmonton Oilers | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton Oilers | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Los Andželo "Kings | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paulas Coffey | Edmonton Oilers | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike'as Bossy | Niujorko "Islanders | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
Johnas Ogrodnickas | Detroito "Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Čikagos "Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | Sent Luiso "Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike'as Gartneris | Vašingtono "Capitals | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Šaltinis: NHL.
Pirmaujantys vartininkai
Pastaba: GP = sužaistos rungtynės; W = laimėtos; L = pralaimėtos; T = lygiosios; GA = įmušti įvarčiai; GAA = įmuštų įvarčių vidurkis; SO = įvarčiai prieš varžovus
Žaidėjas | Komanda | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tomas Barrasso | Buffalo Sabres | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Vašingtono "Capitals | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Pelle Lindbergh | Filadelfijos "Flyers | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 |
Steve Penney | Monrealio "Canadiens | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rickas Wamsley | Sent Luiso "Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Kvebeko "Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Kalgario liepsnos | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Bostono "Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Kvebeko "Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | Niujorko "Islanders | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Atkrintamosios varžybos
Čempionų titulą ginantys "Edmonton Oilers" sugrįžo į finalą ir susitiko su reguliariojo sezono nugalėtojais "Philadelphia Flyers". Finale Edmontono komanda pralaimėjo pirmąsias rungtynes "Flyers", bet po to laimėjo kitas ketverias ir iškovojo antrąją Stenlio taurę iš eilės.
Atkrintamųjų varžybų laikiklis
| Skyriaus pusfinaliai | Skyriaus finalai | Konferencijos finalai | Stenlio taurės finalai | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Monrealis | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Bostonas | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Monrealis | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Kvebekas | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Kvebekas | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Buffalo | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Kvebekas | 2 |
| ||||||||||||||
Velso princo konferencija | ||||||||||||||||||
| P1 | Filadelfija | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Filadelfija | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY Rangers | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Filadelfija | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY Islanders | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Vašingtonas | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY Islanders | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Filadelfija | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmontonas | 4 | |||||||||||||||
N1 | Sent Luisas | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Čikaga | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Čikaga | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroitas | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Čikaga | 2 | |||||||||||||||
Clarence Campbell konferencija | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmontonas | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmontonas | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Andželas | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmontonas | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Kalgaris | 1 |
|
Stenlio taurės finalas
gegužės 21 d. | Edmonton Oilers | 1-4 | Filadelfijos "Flyers | Spektras |
gegužės 23 d. | Edmonton Oilers | 3-1 | Filadelfijos "Flyers | Spektras |
gegužės 25 d. | Filadelfijos "Flyers | 3-4 | Edmonton Oilers | "Northlands Coliseum |
gegužės 28 d. | Filadelfijos "Flyers | 3-5 | Edmonton Oilers | "Northlands Coliseum |
gegužės 30 d. | Filadelfijos "Flyers | 3-8 | Edmonton Oilers | "Northlands Coliseum |
Edmontonas laimėjo seriją 4-1 | |
NHL apdovanojimai
1985 m. NHL apdovanojimai | |
Velso princo trofėjus: | Filadelfijos "Flyers |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton Oilers |
Art Ross trofėjus: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Billo Mastertono atminimo trofėjus: | Andersas Hedbergas, "New York Rangers |
Kalderio atminimo trofėjus: | Mario Lemieux, "Pittsburgh Penguins |
Conn Smythe Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Franko J. Selkės trofėjus: | Craigas Ramsay, Buffalo Sabres |
Hart Memorial Trophy: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Džeko Adamso apdovanojimas: | Mike'as Keenanas, "Philadelphia Flyers |
Jameso Norriso atminimo trofėjus: | Paulas Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byng atminimo trofėjus: | Jari Kurri, Edmonton Oilers |
Lesterio B. Pearsono apdovanojimas: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
NHL plius/minus apdovanojimas: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Viljamo M. Dženingso taurė: | Tom Barrasso / Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezinos trofėjus: | Pelle Lindbergas, "Philadelphia Flyers |
Lesterio Patriko trofėjus: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
Visų žvaigždžių komandos
Visų žvaigždžių komandos
Pirmoji komanda | Pozicija | Antroji komanda |
Pelle Lindbergas, "Philadelphia Flyers | Vartininkas | Tomas Barrasso, "Buffalo Sabres |
Paulas Coffey, Edmonton Oilers | Gynyba | Rod Langway, Vašingtono "Capitals |
Ray Bourque'as, Bostono "Bruins | Gynyba | Dougas Wilsonas, Čikagos "Black Hawks |
Centras | Dale'as Hawerchukas, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton Oilers | Dešinysis sparnas | Mike'as Bossy, "New York Islanders |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | Kairysis sparnas | Johnas Tonelli, "New York Islanders |
Etapai
Pirmieji žaidimai
Toliau pateikiamas 1984-1985 m. pirmąsias NHL rungtynes sužaidusių žaidėjų sąrašas (žaidėjai išvardyti kartu su pirmąja komanda, žvaigždute(*) pažymėtas debiutas atkrintamosiose varžybose):
- Gino Cavallini, Calgary Flames
- Joelis Otto, "Calgary Flames
- Edas Olčikas, Čikagos "Black Hawks
- Marcas Bergevinas, Čikagos "Black Hawks
- Gerardas Gallantas, "Detroit Red Wings
- Esa Tikkanenas*, Edmonton Oilers
- Steve'as Smithas, Edmonton Oilers
- Kevinas Dineenas, Hartford Whalers
- Ray Ferraro, Hartford Whalers
- Sylvain Côté, Hartford Whalers
- Ulfas Samuelssonas, Hartfordo "Whalers
- Garry Galley, "Los Angeles Kings
- Patrick Roy, Montreal Canadiens
- Petras Svoboda, "Montreal Canadiens
- Stephane Richer, Montreal Canadiens
- Greg Adams, "New Jersey Devils
- Kirkas Mulleris, "New Jersey Devils
- Dave'as Gagneris, "New York Rangers
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Milleris, "New York Rangers
- Tomas Sandstromas, New York Rangers
- Rickas Točetas, "Philadelphia Flyers
- Doug Bodger, Pitsburgo "Penguins
- Mario Lemieux, "Pittsburgh Penguins
- Steve Thomas, Toronto "Maple Leafs
- Toddas Gillas, Toronto "Maple Leafs
- Al Iafrate, Toronto "Maple Leafs
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevinas Hatcheris, "Washington Capitals
- Dave'as Ellettas, Winnipeg Jets
Paskutiniai žaidimai
Toliau pateikiamas 1984-1985 m. paskutines rungtynes NHL sužaidusių įžymių žaidėjų sąrašas (nurodant paskutinę komandą):
- Terry O'Reilly, Bostono "Bruins
- Butchas Goringas, Bostono "Bruins
- Craigas Ramsay, Buffalo Sabres
- Jerry Korab, Buffalo Sabres
- Jimas Schoenfeldas, Buffalo Sabres
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bobas MacMillanas, Čikagos "Black Hawks
- Bradas Parkas, Detroit Red Wings
- Colinas Campbellas, "Detroit Red Wings
- Darrylas Sittleris, Detroito "Red Wings
- Ivanas Boldirevas, Detroit Red Wings
- Steve'as Shuttas, "Los Angeles Kings
- Paulas Holmgrenas, "Minnesota North Stars
- Andersas Hedbergas, "New York Rangers
- Robbie Ftorek, "New York Rangers
- Rickas Kehoe, "Pittsburgh Penguins
- John Garrett, "Vancouver Canucks
Pastaba: Goringas ir Parkas buvo paskutiniai du žaidėjai, žaidę NHL septintajame dešimtmetyje.