Luizianos savivaldybių sąrašas
Luiziana yra pietinėje Jungtinių Valstijų dalyje esanti valstija. 2010 m. JAV gyventojų surašymo duomenimis, Luiziana yra 25-oji pagal gyventojų skaičių valstija, kurioje gyvena 7006453347900000000♠4 533 479 gyventojų, ir 33-oji pagal plotą - 43 203,90 kv. mylių (111 897,6 km2). Luiziana suskirstyta į 64 parapijas, kurios prilygsta apygardoms, ir turi 308 inkorporuotas savivaldybes, kurias sudaro keturios konsoliduotos miestų parapijos, ir 304 miestus, miestelius ir kaimus. Luizianos savivaldybės užima tik 7,9 % valstijos sausumos ploto, tačiau jose gyvena 45,3 % gyventojų.
Pagal 2015 m. peržiūrėtus Luizianos įstatymus, bet kurios neinkorporuotos teritorijos gyventojai gali siūlyti ją įregistruoti kaip savivaldybę, jei teritorija atitinka nustatytą minimalią gyventojų skaičiaus ribą. Savivaldybių korporacijos pagal gyventojų skaičių skirstomos į tris klases: miestus, miestelius ir kaimus. Miestai, turintys penkis tūkstančius ar daugiau gyventojų, priskiriami miestams; tie, kuriuose gyvena mažiau nei penki tūkstančiai, bet daugiau nei tūkstantis gyventojų, priskiriami miesteliams; o tie, kuriuose gyvena tūkstantis ar mažiau gyventojų, priskiriami kaimams. Gubernatorius gali pakeisti savivaldybės klasifikaciją, jei seniūnų taryba prašo ją pakeisti ir surašymo rezultatai rodo, kad gyventojų skaičius padidėjo arba sumažėjo, todėl savivaldybė gali būti priskirta kitai klasifikacijai. Savivaldybėms suteikiami įgaliojimai vykdyti vietos valdžios institucijoms privalomas funkcijas, įskaitant mokesčių rinkimą ir surinkimą, ir prisiimti įsiskolinimus.
Didžiausia Luizianos savivaldybė pagal gyventojų skaičių 2010 m. yra Naujasis Orleanas, turintis 343 829 gyventojus, o mažiausia - Moundas, turintis 19 gyventojų. Pagal plotą didžiausia savivaldybė yra Naujasis Orleanas, užimantis 169,42 kv. mylios (438,8 km2), o mažiausia Napoleonvilis - 0,17 kv. mylios (0,44 km2). Pirmoji įregistruota Natchitoches savivaldybė buvo Natchitoches 1712 m., o naujausia - Central 2005 m.
Jungtinių Amerikos Valstijų žemėlapis su paryškinta Luiziana
· Didžiausios Luizianos savivaldybės pagal gyventojų skaičių
·
Naujojo Orleano, didžiausios Luizianos savivaldybės, panorama
·
Baton Ružas, sostinė ir antra pagal dydį Luizianos savivaldybė
·
Trečiosios pagal dydį Luizianos savivaldybės Šreveporto panorama
·
Lafajetas, ketvirta pagal dydį Luizianos savivaldybė
·
Leik Čarlzas, penkta pagal dydį Luizianos savivaldybė
Parapijos vieta
Valstijos sostinė ir parapijos būstinė
Pavadinimas | Tipas | Parapija | Gyventojų skaičius | Gyventojų skaičius | Keisti | Žemės plotas | Gyventojų tankis | Įsteigimo metai | |
kvadratinių mylių | km2 | ||||||||
Abbevilis | Miestas | Vermilion | 12,257 | 11,887 | +3.1% | 6.04 | 15.6 | 2 029,3 kvadratinės mylios (783,5/km2) | 1850 |
Abita Springs | Miestas | Sent Tammany | 2,365 | 1,957 | +20.8% | 4.48 | 11.6 | 527,9 kvadratinės mylios (203,8/km2) | 1903 |
Addis | Miestas | Vakarų Baton Ružas | 3,593 | 2,238 | +60.5% | 4.20 | 10.9 | 855,5 kvadratinės mylios (330,3/km2) | 1915 |
Albanas | Kaimas | Livingstonas | 1,088 | 865 | +25.8% | 1.12 | 2.9 | 971,4 kv. mylios (375,1 km2) | 1953 |
Aleksandrija | Miestas | Rapides | 47,723 | 46,342 | +3.0% | 28.41 | 73.6 | 1,679,8/kv. mylios (648,6/km2) | 1818 |
Amite miestas | Miestas | Tangipahoa | 4,141 | 4,110 | +0.8% | 3.87 | 10.0 | 1 070,0 kv. mylios (413,1 km2) | 1861 |
Anacoco | Kaimas | Vernonas | 869 | 866 | +0.3% | 3.08 | 8.0 | 282,1 kvadratinės mylios (108,9/km2) | 1979 |
Angie | Kaimas | Vašingtonas | 251 | 240 | +4.6% | 1.53 | 4.0 | 164,1 kvadratinės mylios (63,4/km2) | 1908 |
Arabi | Bernardinai | ||||||||
Arkadija | Miestas | Bienvilis | 2,919 | 3,041 | −4.0% | 3.05 | 7.9 | 957,0 kv. mylios (369,5 km2) | 1855 |
Arnaudvilis | Miestas | St. Landry, St. Martin | 1,057 | 1,398 | −24.4% | 0.69 | 1.8 | 1,531,9/kv. mylios (591,5/km2) | 1870 |
Kaimas | Natchitoches | 269 | 291 | −7.6% | 26.91 | 69.7 | 10,0 kv. mylios (3,9/km2) | 1963 | |
Atėnai | Kaimas | Claiborne | 249 | 262 | −5.0% | 2.24 | 5.8 | 111,2 kvadratinės mylios (42,9/km2) | 1902 |
Atlanta | Kaimas | Winn | 163 | 150 | +8.7% | 1.08 | 2.8 | 150,9 kvadratinės mylios (58,3/km2) | 1907 |
Baker | Miestas | Rytų Baton Ružas | 13,895 | 13,793 | +0.7% | 8.30 | 21.5 | 1 674,1 kvadratinės mylios (646,4/km2) | 1944 |
Baldwin | Miestas | Mergelė Marija | 2,436 | 2,497 | −2.4% | 3.22 | 8.3 | 756,5 kv. mylios (292,1 km2) | 1913 |
Kamuolys | Miestas | Rapides | 4,000 | 3,681 | +8.7% | 8.08 | 20.9 | 495,0 kv. mylios (191,1 km2) | 1972 |
Basile | Miestas | Akadija, Evangelina | 1,821 | 1,660 | +9.7% | 1.16 | 3.0 | 1 569,8 kv. mylios (606,1 km2) | 1911 |
Baskin | Kaimas | Franklinas | 254 | 188 | +35.1% | 1.33 | 3.4 | 191,0 kv. mylios (73,7/km2) | 1917 |
Bastropas | Miestas | Morehouse | 11,365 | 12,988 | −12.5% | 8.90 | 23.1 | 1 277,0 kv. mylios (493,1 km2) | 1852 |
Baton Ružas | Konsoliduota | Rytų Baton Ružas | 229,493 | 227,818 | +0.74% | 76.95 | 199.3 | 2,982,4/kv. mylios (1,151,5/km2) | 1817 |
Belcher | Kaimas | Caddo | 263 | 272 | −3.3% | 1.56 | 4.0 | 168,6 kv. mylios (65,1 km2) | 1966 |
Bentonas | Miestas | Bossier | 1,948 | 2,035 | −4.3% | 1.95 | 5.1 | 999,0 kv. mylios (385,7/km2) | 1876 |
Bernice | Miestas | Union | 1,689 | 1,809 | −6.6% | 3.23 | 8.4 | 522,9 kvadratinės mylios (201,9/km2) | 1899 |
Berwick | Miestas | Mergelė Marija | 4,946 | 4,418 | +12.0% | 5.90 | 15.3 | 838,3 kvadratinės mylios (323,7/km2) | 1907 |
Bienvilis | Kaimas | Bienvilis | 218 | 262 | −16.8% | 11.04 | 28.6 | 19,7 kvadratinės mylios (7,6/km2) | 1904 |
Blanchard | Miestas | Caddo | 2,899 | 2,050 | +41.4% | 3.99 | 10.3 | 726,6 kvadratinės mylios (280,5/km2) | 1961 |
Bogalusa | Miestas | Vašingtonas | 12,232 | 13,365 | −8.5% | 9.50 | 24.6 | 1 287,6 kv. mylios (497,1 km2) | 1914 |
Bonita | Kaimas | Morehouse | 284 | 335 | −15.2% | 1.35 | 3.5 | 210,4 kvadratinės mylios (81,2/km2) | 1903 |
Bossier miestas | Miestas | Bossier | 61,315 | 56,461 | +8.6% | 42.34 | 109.7 | 1 448,2/km² (559,2/km²) | 1951 |
Boyce | Miestas | Rapides | 1,004 | 1,190 | −15.6% | 0.46 | 1.2 | 2 182,6 kvadratinės mylios (842,7/km2) | 1887 |
Breaux Bridge | Miestas | Šv. Martynas | 8,139 | 7,281 | +11.8% | 7.72 | 20.0 | 1 054,3 kvadratinės mylios (407,1/km2) | 1859 |
Broussard | Miestas | Lafayette, St. Martin | 8,197 | 5,874 | +39.5% | 16.40 | 42.5 | 499,8 kvadratinės mylios (193,0/km2) | 1905 |
Brusly | Miestas | Vakarų Baton Ružas | 2,589 | 2,020 | +28.2% | 2.21 | 5.7 | 1 171,5 kvadratinės mylios (452,3/km2) | 1901 |
Bryceland | Kaimas | Bienvilis | 108 | 114 | −5.3% | 2.33 | 6.0 | 46,4 kv. mylios (17,9/km2) | 1911 |
Bunkie | Miestas | Avoyelles | 4,171 | 4,662 | −10.5% | 2.68 | 6.9 | 1 556,3 kvadratinės mylios (600,9/km2) | 1885 |
Kalvinas | Kaimas | Winn | 238 | 236 | +0.8% | 2.29 | 5.9 | 103,9 kv. mylios (40,1 km2) | 1951 |
Miestas | Natchitoches | 1,056 | 1,057 | −0.1% | 1.04 | 2.7 | 1 015,4/km² (392,0/km²) | 1857 | |
Cankton | Kaimas | St. Landry | 484 | 362 | +33.7% | 2.04 | 5.3 | 237,3 kv. mylios (91,6/km2) | 1960 |
Carencro | Miestas | Lafayette | 7,526 | 6,120 | +23.0% | 7.61 | 19.7 | 989,0 kv. mylių (381,9/km2) | 1905 |
Castor | Kaimas | Bienvilis | 258 | 209 | +23.4% | 1.19 | 3.1 | 216,8 kvadratinės mylios (83,7/km2) | 1920 |
Centrinė | Miestas | Rytų Baton Ružas | 26,864 | 62.24 | 161.2 | 431,6 kvadratinės mylios (166,6/km2) | 2005 | ||
Chalmette | Bernardinai | ||||||||
Chataignier | Kaimas | Evangeline | 364 | 383 | −5.0% | 0.63 | 1.6 | 577,8 kv. mylios (223,1 km2) | 1972 |
Chatham | Miestas | Džeksonas | 557 | 623 | −10.6% | 0.99 | 2.6 | 562,6 kvadratinės mylios (217,2/km2) | 1909 |
Cheneyville | Miestas | Rapides | 625 | 901 | −30.6% | 1.02 | 2.6 | 612,7 kvadratinės mylios (236,6/km2) | 1836 |
Choudrant | Kaimas | Linkolnas | 845 | 582 | +45.2% | 3.85 | 10.0 | 219,5 kvadratinės mylios (84,7/km2) | 1915 |
Bažnyčios taškas | Miestas | Acadia | 4,560 | 4,756 | −4.1% | 2.89 | 7.5 | 1,577,9/kv. mylios (609,2/km2) | 1898 |
Clarence | Kaimas | Natchitoches | 499 | 516 | −3.3% | 1.57 | 4.1 | 317,8 kvadratinės mylios (122,7/km2) | 1951 |
Clarks | Kaimas | Caldwell | 1,017 | 1,071 | −5.0% | 0.96 | 2.5 | 1 059,4/km² (409,0/km²) | 1953 |
Clayton | Miestas | Concordia | 711 | 858 | −17.1% | 1.58 | 4.1 | 450,0 kv. mylios (173,7/km2) | 1946 |
Klintonas | Miestas | Rytų Feliciana | 1,653 | 1,998 | −17.3% | 2.74 | 7.1 | 603,3 kvadratinės mylios (232,9/km2) | 1852 |
Colfax | Miestas | Grant | 1,558 | 1,659 | −6.1% | 1.49 | 3.9 | 1 045,6 kvadratinės mylios (403,7/km2) | 1878 |
Collinston | Kaimas | Morehouse | 287 | 327 | −12.2% | 1.13 | 2.9 | 254,0 kv. mylios (98,1 km2) | 1904 |
Columbia | Miestas | Caldwell | 390 | 477 | −18.2% | 0.76 | 2.0 | 513,2 kvadratinės mylios (198,1/km2) | 1847 |
"Converse" | Kaimas | Sabine | 440 | 400 | +10.0% | 2.18 | 5.6 | 201,8 kvadratinės mylios (77,9/km2) | 1921 |
Cottonport | Miestas | Avoyelles | 2,006 | 2,316 | −13.4% | 2.01 | 5.2 | 998,0 kv. mylios (385,3 km2) | 1888 |
Medvilnės slėnis | Miestas | Webster | 1,009 | 1,189 | −15.1% | 2.63 | 6.8 | 383,7 kv. mylios (148,1 km2) | 1912 |
Kušata | Miestas | Raudonoji upė | 1,964 | 2,299 | −14.6% | 3.34 | 8.7 | 588,0 kvadratinės mylios (227,0/km2) | 1872 |
Kovingtonas | Miestas | Sent Tammany | 8,765 | 8,483 | +3.3% | 7.98 | 20.7 | 1 098,4 kv. mylios (424,1 km2) | 1816 |
Kreola | Kaimas | Grant | 213 | 0.41 | 1.1 | 519,5 kvadratinės mylios (200,6/km2) | 2000 | ||
Crowley | Miestas | Acadia | 13,265 | 14,225 | −6.7% | 5.75 | 14.9 | 2,307,0/kv. mylios (890,7/km2) | 1887 |
Cullen | Miestas | Webster | 1,163 | 1,296 | −10.3% | 1.15 | 3.0 | 1 011,3 kvadratinės mylios (390,5/km2) | 1955 |
Delakrua | Bernardinai | ||||||||
Delcambre | Miestas | Iberija, Vermilion | 1,866 | 2,168 | −13.9% | 1.16 | 3.0 | 1 608,6 kv. mylios (621,1 km2) | 1907 |
Delis | Miestas | Ričlandas | 2,919 | 3,066 | −4.8% | 2.88 | 7.5 | 1 013,5 kvadratinės mylios (391,3/km2) | 1900 |
Delta | Kaimas | Madison | 284 | 239 | +18.8% | 3.90 | 10.1 | 72,8 kv. mylios (28,1 km2) | 1969 |
Denham Springs | Miestas | Livingstonas | 10,215 | 8,757 | +16.6% | 7.29 | 18.9 | 1 401,2 kvadratinės mylios (541,0/km2) | 1903 |
DeQuincy | Miestas | Calcasieu | 3,235 | 3,398 | −4.8% | 3.18 | 8.2 | 1 017,3 kvadratinės mylios (392,8/km2) | 1947 |
DeRidder | Miestas | Beauregard, Vernon | 10,578 | 9,808 | +7.9% | 9.14 | 23.7 | 1 157,3 kvadratinės mylios (446,8/km2) | 1903 |
Viešbutis "Dixie Inn | Kaimas | Webster | 273 | 352 | −22.4% | 0.47 | 1.2 | 580,9 kvadratinės mylios (224,3/km2) | 1976 |
Dodson | Kaimas | Winn | 337 | 357 | −5.6% | 2.25 | 5.8 | 149,8 kvadratinės mylios (57,8/km2) | 1901 |
Donaldsonville | Miestas | Įžengimas į dangų | 7,436 | 7,605 | −2.2% | 3.79 | 9.8 | 1,962,0/kv. mylios (757,5/km2) | 1813 |
Downsville | Kaimas | Linkolnas, Sąjunga | 141 | 118 | +19.5% | 0.74 | 1.9 | 190,5 kvadratinės mylios (73,6/km2) | 1972 |
Doyline | Kaimas | Webster | 818 | 841 | −2.7% | 3.33 | 8.6 | 245,6 kvadratinės mylios (94,8/km2) | 1948 |
Sausas strypas | Kaimas | Grant | 436 | 421 | +3.6% | 1.32 | 3.4 | 330,3 kvadratinės mylios (127,5/km2) | 1947 |
Dubach | Miestas | Linkolnas | 961 | 800 | +20.1% | 1.82 | 4.7 | 528,0 kv. mylios (203,9/km2) | 1901 |
Dubberly | Kaimas | Webster | 273 | 290 | −5.9% | 3.94 | 10.2 | 69,3 kvadratinės mylios (26,8/km2) | 1959 |
Duson | Miestas | Akadija, Lafayette | 1,716 | 1,672 | +2.6% | 2.76 | 7.1 | 621,7 kvadratinės mylios (240,0/km2) | 1909 |
Rytų Hodžas | Kaimas | Džeksonas | 289 | 366 | −21.0% | 0.23 | 0.60 | 1 256,5 kvadratinės mylios (485,1/km2) | 1968 |
Edgefield | Kaimas | Raudonoji upė | 218 | 190 | +14.7% | 0.25 | 0.65 | 872,0 kvadratinės mylios (336,7/km2) | 1966 |
Elizabeth | Miestas | Allenas | 532 | 574 | −7.3% | 1.64 | 4.2 | 324,4 kvadratinės mylios (125,3/km2) | 1964 |
Eltonas | Miestas | Džefersonas Deivisas | 1,128 | 1,261 | −10.5% | 1.64 | 4.2 | 687,8 kvadratinės mylios (265,6/km2) | 1911 |
Epps | Kaimas | Vakarų Kerolis | 854 | 1,153 | −25.9% | 0.97 | 2.5 | 880,4 kvadratinės mylios (339,9/km2) | 1939 |
Eratas | Miestas | Vermilion | 2,114 | 2,187 | −3.3% | 1.76 | 4.6 | 1 201,1 kvadratinės mylios (463,7/km2) | 1898 |
Eros | Miestas | Džeksonas | 155 | 202 | −23.3% | 1.00 | 2.6 | 155,0 kv. mylios (59,8/km2) | 1905 |
Estherwood | Kaimas | Acadia | 889 | 807 | +10.2% | 1.86 | 4.8 | 478,0 kvadratinės mylios (184,6/km2) | 1901 |
Eunice | Miestas | Akadija, Sent Landri | 10,398 | 11,499 | −9.6% | 5.13 | 13.3 | 2 026,9/km² (782,6/km²) | 1894 |
Evergreen | Miestas | Avoyelles | 310 | 314 | −1.3% | 1.02 | 2.6 | 303,9 kvadratinės mylios (117,3/km2) | 1871 |
Farmervilis | Miestas | Union | 3,860 | 3,808 | +1.4% | 5.78 | 15.0 | 667,8 kvadratinės mylios (257,8/km2) | 1842 |
Fentonas | Kaimas | Džefersonas Deivisas | 379 | 380 | −0.3% | 0.41 | 1.1 | 924,4 kvadratinės mylios (356,9/km2) | 1951 |
Ferriday | Miestas | Concordia | 3,511 | 3,723 | −5.7% | 1.63 | 4.2 | 2,154,0/kv. mylios (831,7/km2) | 1906 |
Fisher | Kaimas | Sabine | 230 | 268 | −14.2% | 0.61 | 1.6 | 377,0 kvadratinės mylios (145,6/km2) | 1971 |
Florien | Kaimas | Sabine | 633 | 692 | −8.5% | 2.23 | 5.8 | 283,9 kvadratinės mylios (109,6/km2) | 1959 |
Folsomas | Kaimas | Sent Tammany | 716 | 525 | +36.4% | 1.64 | 4.2 | 436,6 kvadratinės mylios (168,6/km2) | 1915 |
Fordoche | Miestas | Pointe Coupee | 928 | 933 | −0.5% | 2.43 | 6.3 | 381,9 kvadratinės mylios (147,5/km2) | 1961 |
Miškas | Kaimas | Vakarų Kerolis | 355 | 275 | +29.1% | 1.67 | 4.3 | 212,6 kv. mylios (82,1 km2) | 1967 |
Miško kalnas | Kaimas | Rapides | 818 | 456 | +79.4% | 3.26 | 8.4 | 250,9 kvadratinės mylios (96,9/km2) | 1921 |
Franklinas | Miestas | Mergelė Marija | 7,660 | 8,354 | −8.3% | 9.92 | 25.7 | 772,2 kv. mylios (298,1 km2) | 1820 |
Franklintonas | Miestas | Vašingtonas | 3,857 | 3,657 | +5.5% | 4.37 | 11.3 | 882,6 kvadratinės mylios (340,8/km2) | 1861 |
Prancūzų gyvenvietė | Kaimas | Livingstonas | 1,116 | 945 | +18.1% | 2.73 | 7.1 | 408,8 kvadratinės mylios (157,8/km2) | 1965 |
Džordžtaunas | Miestas | Grant | 327 | 301 | +8.6% | 1.30 | 3.4 | 251,5 kv. mylios (97,1 km2) | 1949 |
Gibslandas | Miestas | Bienvilis | 979 | 1,119 | −12.5% | 2.63 | 6.8 | 372,2 kvadratinės mylios (143,7/km2) | 1903 |
Gilbert | Kaimas | Franklinas | 521 | 561 | −7.1% | 0.94 | 2.4 | 554,3 kvadratinės mylios (214,0/km2) | 1912 |
Gilliam | Kaimas | Caddo | 164 | 178 | −7.9% | 2.00 | 5.2 | 82,0 kv. mylios (31,7/km2) | 1968 |
Glenmora | Miestas | Rapides | 1,342 | 1,558 | −13.9% | 1.73 | 4.5 | 775,7 kvadratinės mylios (299,5/km2) | 1914 |
Auksinė pieva | Miestas | Lafourche | 2,101 | 2,193 | −4.2% | 2.45 | 6.3 | 857,6 kv. mylios (331,1 km2) | 1950 |
Goldonna | Kaimas | Natchitoches | 430 | 457 | −5.9% | 11.00 | 28.5 | 39,1 kvadratinės mylios (15,1/km2) | 1911 |
Gonzalesas | Miestas | Įžengimas į dangų | 9,781 | 8,156 | +19.9% | 8.38 | 21.7 | 1 167,2 kvadratinės mylios (450,7/km2) | 1922 |
Grambling | Miestas | Linkolnas | 4,949 | 4,693 | +5.5% | 5.91 | 15.3 | 837,4 kvadratinės mylios (323,3/km2) | 1953 |
Gramercy | Miestas | Šv. Jokūbas | 3,613 | 3,066 | +17.8% | 2.03 | 5.3 | 1,779,8/kv. mylios (687,2/km2) | 1947 |
Didžioji lazda | Kaimas | De Soto | 242 | 191 | +26.7% | 1.13 | 2.9 | 214,2 kv. mylios (82,7/km2) | 1899 |
Grand Coteau | Miestas | St. Landry | 947 | 1,040 | −8.9% | 2.42 | 6.3 | 391,3 kv. mylios (151,1 km2) | 1855 |
Didžioji sala | Miestas | Džefersonas | 1,296 | 1,541 | −15.9% | 6.40 | 16.6 | 202,5 kvadratinės mylios (78,2/km2) | 1959 |
Greisonas | Kaimas | Caldwell | 532 | 531 | +0.2% | 1.27 | 3.3 | 418,9 kvadratinės mylios (161,7/km2) | 1916 |
Greensburgas | Miestas | Šventosios Elenos sala | 718 | 631 | +13.8% | 2.52 | 6.5 | 284,9 kvadratinės mylios (110,0/km2) | 1869 |
Greenwood | Miestas | Caddo | 3,219 | 2,458 | +31.0% | 8.98 | 23.3 | 358,5 kvadratinės mylios (138,4/km2) | 1970 |
Gretna | Miestas | Džefersonas | 17,736 | 17,423 | +1.8% | 4.04 | 10.5 | 4,390.1/km2 (1,695.0/km2) | 1913 |
Grosse Tete | Kaimas | Ibervilis | 647 | 670 | −3.4% | 1.17 | 3.0 | 553,0 kvadratinės mylios (213,5/km2) | 1952 |
Gueydan | Miestas | Vermilion | 1,398 | 1,598 | −12.5% | 0.91 | 2.4 | 1 536,3 kvadratinės mylios (593,2/km2) | 1899 |
Salės viršūnių susitikimas | Kaimas | Raudonoji upė | 300 | 264 | +13.6% | 1.67 | 4.3 | 179,6 kvadratinės mylios (69,3/km2) | 1961 |
Hammond | Miestas | Tangipahoa | 20,019 | 17,639 | +13.5% | 14.01 | 36.3 | 1 428,9/km² (551,7/km²) | 1889 |
Harahanas | Miestas | Džefersonas | 9,277 | 9,885 | −6.2% | 2.01 | 5.2 | 4 615,4 kvadratinės mylios (1 782,0/km2) | 1920 |
Harrisonburg | Kaimas | Catahoula | 348 | 746 | −53.4% | 0.97 | 2.5 | 358,8 kvadratinės mylios (138,5/km2) | 1836 |
Haughton | Miestas | Bossier | 3,454 | 2,792 | +23.7% | 5.27 | 13.6 | 655,4 kv. mylios (253,1 km2) | 1921 |
Haynesville | Miestas | Claiborne | 2,327 | 2,679 | −13.1% | 4.83 | 12.5 | 481,8 kvadratinės mylios (186,0/km2) | 1901 |
Heflinas | Kaimas | Webster | 244 | 245 | −0.4% | 1.91 | 4.9 | 127,7 kvadratinės mylios (49,3/km2) | 1952 |
Hendersonas | Miestas | Šv. Martynas | 1,674 | 1,531 | +9.3% | 1.85 | 4.8 | 904,9 kvadratinės mylios (349,4/km2) | 1971 |
Hessmer | Kaimas | Avoyelles | 802 | 642 | +24.9% | 0.83 | 2.1 | 966,3 kv. mylios (373,1 km2) | 1955 |
Hodžas | Kaimas | Džeksonas | 470 | 492 | −4.5% | 0.97 | 2.5 | 484,5 kv. mylios (187,1 km2) | 1928 |
Homeras | Miestas | Claiborne | 3,237 | 3,788 | −14.5% | 4.65 | 12.0 | 696,1 kvadratinės mylios (268,8/km2) | 1850 |
Hornbeck | Miestas | Vernonas | 480 | 435 | +10.3% | 1.15 | 3.0 | 417,4 kvadratinės mylios (161,2/km2) | 1902 |
Hosstonas | Kaimas | Caddo | 318 | 387 | −17.8% | 2.67 | 6.9 | 119,1 kvadratinės mylios (46,0/km2) | 1967 |
Houma | Konsoliduota | Terrebonne | 33,727 | 32,393 | +4.1% | 14.42 | 37.3 | 2 338,9 kvadratinės mylios (903,1 km2) | 1834 |
Ida | Kaimas | Caddo | 221 | 258 | −14.3% | 1.40 | 3.6 | 157,9 kvadratinės mylios (61,0/km2) | 1967 |
Nepriklausomybė | Miestas | Tangipahoa | 1,665 | 1,724 | −3.4% | 2.27 | 5.9 | 733,5 kvadratinės mylios (283,2/km2) | 1903 |
Iota | Miestas | Acadia | 1,500 | 1,376 | +9.0% | 1.27 | 3.3 | 1 181,1 kvadratinės mylios (456,0/km2) | 1902 |
Ajova | Miestas | Calcasieu | 2,996 | 2,663 | +12.5% | 3.15 | 8.2 | 951,1 kvadratinės mylios (367,2/km2) | 1952 |
Džeksonas | Miestas | Rytų Feliciana | 3,842 | 4,130 | −7.0% | 4.46 | 11.6 | 861,4 kvadratinės mylios (332,6/km2) | 1832 |
Džeimstaunas | Miestas | Bienvilis | 139 | 149 | −6.7% | 1.75 | 4.5 | 79,4 kvadratinės mylios (30,7/km2) | 1967 |
Jeanerette | Miestas | Iberia | 5,530 | 5,997 | −7.8% | 2.29 | 5.9 | 2 414,8 kvadratinės mylios (932,4/km2) | 1878 |
Žanas Lafitas | Miestas | Džefersonas | 1,903 | 2,137 | −10.9% | 5.86 | 15.2 | 324,7 kvadratinės mylios (125,4/km2) | 1974 |
Jena | Miestas | La Salė | 3,398 | 2,971 | +14.4% | 5.50 | 14.2 | 617,8 kvadratinės mylios (238,5/km2) | 1909 |
Jennings | Miestas | Džefersonas Deivisas | 10,383 | 10,986 | −5.5% | 10.40 | 26.9 | 998,4 kv. mylios (385,5 km2) | 1888 |
Jonesboro | Miestas | Džeksonas | 4,704 | 3,914 | +20.2% | 4.84 | 12.5 | 971,9 kvadratinės mylios (375,3/km2) | 1901 |
Jonesville | Miestas | Catahoula | 2,265 | 2,469 | −8.3% | 1.92 | 5.0 | 1 179,7 kvadratinės mylios (455,5/km2) | 1890 |
Junction City | Kaimas | Claiborne, Union | 582 | 652 | −10.7% | 1.22 | 3.2 | 477,0 kvadratinės mylios (184,2/km2) | 1907 |
Kaplanas | Miestas | Vermilion | 4,600 | 5,177 | −11.1% | 2.32 | 6.0 | 1,982,8/kv. mylios (765,6/km2) | 1903 |
Keachi | Miestas | De Soto | 295 | 323 | −8.7% | 5.03 | 13.0 | 58,6 kvadratinės mylios (22,6/km2) | 1858 |
Kenilvortas | Bernardinai | ||||||||
Kenner | Miestas | Džefersonas | 66,702 | 70,517 | −5.4% | 14.87 | 38.5 | 4 485,7/km² (1 731,9/km²) | 1867 |
Kentvudas | Miestas | Tangipahoa | 2,198 | 2,205 | −0.3% | 7.07 | 18.3 | 310,9 kvadratinės mylios (120,0/km2) | 1893 |
Kilbourne | Kaimas | Vakarų Kerolis | 416 | 436 | −4.6% | 1.39 | 3.6 | 299,3 kvadratinės mylios (115,6/km2) | 1954 |
Killian | Miestas | Livingstonas | 1,206 | 1,053 | +14.5% | 10.88 | 28.2 | 110,8 kvadratinės mylios (42,8/km2) | 1968 |
Kinder | Miestas | Allenas | 2,477 | 2,148 | +15.3% | 5.53 | 14.3 | 447,9 kvadratinės mylios (172,9/km2) | 1903 |
Krotz Springs | Miestas | St. Landry | 1,198 | 1,219 | −1.7% | 1.73 | 4.5 | 692,5 kvadratinės mylios (267,4/km2) | 1917 |
Lafayette | Konsoliduota | Lafayette | 120,623 | 110,257 | +9.4% | 49.23 | 127.5 | 2 450,2 kvadratinės mylios (946,0/km2) | 1914 |
Artūro ežeras | Miestas | Džefersonas Deivisas | 2,738 | 3,007 | −8.9% | 1.85 | 4.8 | 1 480,0 kv. mylios (571,4/km2) | 1904 |
Ežeras Čarlzas | Miestas | Calcasieu | 71,993 | 71,757 | +0.3% | 42.06 | 108.9 | 1 711,7 kvadratinės mylios (660,9/km2) | 1867 |
Providenso ežeras | Miestas | Rytų Kerolis | 3,991 | 5,104 | −21.8% | 3.59 | 9.3 | 1 111,7 kvadratinės mylios (429,2/km2) | 1848 |
Lecompte | Miestas | Rapides | 1,227 | 1,366 | −10.2% | 1.06 | 2.7 | 1 157,5 kvadratinės mylios (446,9/km2) | 1904 |
Leesville | Miestas | Vernonas | 6,612 | 6,753 | −2.1% | 5.60 | 14.5 | 1 180,7 kvadratinės mylios (455,9/km2) | 1900 |
Leonvilis | Miestas | St. Landry | 1,084 | 1,007 | +7.6% | 2.73 | 7.1 | 397,1 kvadratinės mylios (153,3/km2) | 1911 |
Lillie | Kaimas | Union | 118 | 139 | −15.1% | 1.93 | 5.0 | 61,1 kvadratinės mylios (23,6/km2) | 1966 |
Lisabona | Kaimas | Claiborne | 185 | 162 | +14.2% | 13.12 | 34.0 | 14,1 kvadratinės mylios (5,4/km2) | 1958 |
Livingstonas | Miestas | Livingstonas | 1,769 | 1,342 | +31.8% | 3.22 | 8.3 | 549,4 kv. mylios (212,1 km2) | 1955 |
Livonija | Miestas | Pointe Coupee | 1,442 | 1,339 | +7.7% | 1.89 | 4.9 | 763,0 kvadratinės mylios (294,6/km2) | 1959 |
Lockport | Miestas | Lafourche | 2,578 | 2,624 | −1.8% | 0.64 | 1.7 | 4,028,1/kv. mylios (1,555,3/km2) | 1899 |
