Pagrindinės beisbolo lygos metų naujoko apdovanojimas
Aukščiausiosios beisbolo lygos (Major League Baseball) Metų naujoko apdovanojimas kasmet skiriamas vienam kiekvienos lygos žaidėjui, už kurį balsuoja Amerikos beisbolo rašytojų asociacija (BBWAA). Apdovanojimą 1940 m. pradėjo teikti BBWAA Čikagos skyrius. Nuo 1940 m. iki 1946 m. jie kasmet išrinkdavo nugalėtoją. 1947 m. apdovanojimas tapo nacionaliniu; pirmąjį apdovanojimą laimėjo Džekis Robinsonas (Jackie Robinson), Bruklino "Dodgers" pirmojo krepšininko komandos žaidėjas. 1947 ir 1948 m. abiejose lygose buvo įteikiamas vienas apdovanojimas; nuo 1949 m. šis apdovanojimas teikiamas po vieną Nacionalinės ir Amerikos lygos žaidėją. Iš pradžių apdovanojimas buvo žinomas kaip J. Louis Comiskey Memorial Award, pavadintas 1930 m. Čikagos "White Sox" savininko vardu. 1987 m. liepą, praėjus 40 metų po to, kai Jackie Robinsonas įveikė beisbolo spalvotąją liniją, apdovanojimas buvo pervadintas Jackie Robinsono apdovanojimu.
Iš 128 žaidėjų, pripažintų metų naujokais, 14 buvo išrinkti į Nacionalinį beisbolo šlovės muziejų - Jackis Robinsonas, penki Amerikos lygos žaidėjai ir aštuoni Nacionalinės lygos žaidėjai. Apdovanojimą pasidalijo du kartus: 1976 m. šį apdovanojimą pasidalijo Butchas Metzgeris ir Patas Zachry iš Nacionalinės lygos, o 1979 m. - Johnas Castino ir Alfredo Griffinas iš Amerikos lygos. Daugiausia apdovanojimų iš visų komandų yra laimėję Bruklino ir Los Andželo "Dodgers" nariai (16). Tai dvigubai daugiau nei Niujorko "Yankees" (aštuoni), kurie yra laimėję daugiausiai Amerikos lygoje. Fredas Lynnas ir Ichiro Suzuki yra vieninteliai du žaidėjai, kurie tais pačiais metais buvo pripažinti metų naujokais ir naudingiausiais žaidėjais. Fernando Valenzuela yra vienintelis žaidėjas, tais pačiais metais laimėjęs Metų naujoko ir "Cy Young" apdovanojimą. Samas Jetroe yra vyriausias žaidėjas, laimėjęs šį apdovanojimą - 32 metų amžiaus, 33 dienomis vyresnis už 2000 m. laimėtoją Kazuhiro Sasaki (taip pat 32 m.). Busteris Posey iš San Francisko "Giants" ir Neftali Felizas iš Teksaso "Rangers" yra 2010 m. nugalėtojai.
Jackie Robinsonas, pirmasis nugalėtojas 1947 m. Vėliau apdovanojimas buvo pavadintas Robinsono vardu
Kvalifikacija ir balsavimas
1947-1956 m. kiekvienas BBWAA rinkėjas turėjo savo taisykles, pagal kurias nuspręsdavo, kas yra naujokas. 1957 m. BBWAA pirmą kartą apibrėžė, kad naujokas - tai asmuo, iki einamojo sezono turėjęs mažiau nei 75 atmušimus arba 45 metimus bet kuriame Aukščiausiosios lygos sezone. Vėliau ši gairė buvo pakeista į 90 atkovotų kamuolių, 45 mestus metimus arba 45 dienas, praleistas Aukščiausiosios lygos sąraše iki praėjusių metų rugsėjo 1 d. Dabartinė taisyklė - 130 atkovotų kamuolių, 50 mestų metimų arba 45 dienos Aukščiausiosios lygos klubo aktyviajame sąraše (išskyrus laiką, praleistą karinėje tarnyboje arba neįgaliųjų sąraše) iki rugsėjo 1 d. - pirmą kartą buvo taikoma 1971 m. Nuo 1980 m. kiekvienas balsuotojas įvardija tris naujokus: pirmosios vietos pasirinkimui skiriami penki taškai, antrosios vietos - trys taškai, trečiosios - vienas taškas. Apdovanojimą gauna žaidėjas, surinkęs daugiausia taškų. 2008 m. Edinsonas Volkesas gavo tris antrosios vietos balsus, nors pagal apdovanojimo apibrėžimą jis nebuvo naujokas.
Kai kurie beisbolo rašytojai pastaraisiais metais kritikavo balsavimą, nes apdovanojimą laimėjo keli žaidėjai, žaidę Nippono profesionalų beisbolo (NPB) lygoje. Tarp jų 1995 m. nugalėjo Hideo Nomo, 2000 m. - Kazuhiro Sasaki, o 2001 m. - Ichiro Suzuki. Dabartinis naujoko apibrėžimas apdovanojimui gauti remiasi tik žaidimu Aukščiausioje lygoje. Kai kurie autoriai mano, kad buvę NPB žaidėjai nėra tikri naujokai, nes anksčiau žaidė profesionaliai. Šis klausimas iškilo 2003 m., kai Hideki Matsui pralaimėjo AL apdovanojimą Ángelui Berroa, kai balsavimas buvo labai artimas. Jimas Souhanas iš "Minneapolis Star Tribune" teigė nemanantis, kad H. Matsui 2003 m. buvo naujokas, nes "būtų įžeidimas Japonijos lygai apsimesti, kad patirtis nesiskaito". 2007 m. laikraštis "Japan Times" rašė apie tai, kad Daisuke Matsuzaka, Kei Igawa ir Hideki Okajima vadinami debiutantais, sakydamas, kad "[šie vaikinai] nėra debiutantai". Ankstesni nugalėtojai, tokie kaip Jackie Robinsonas, Donas Newcombe'as ir Samas Jethroe, turėjo profesionalios patirties Negro lygoje.
1995 m. laimėjo Hideo Nomo, pirmasis iš keleto žaidėjų, laimėjusių beisbolo patirties Nippono profesionaliajame beisbole.
Pagrindinis
Metai | Nuorodos į straipsnį apie atitinkamą Aukščiausiosios beisbolo lygos sezoną |
† | Nacionalinio beisbolo šlovės muziejaus narys |
^ | Žymi vis dar aktyvų žaidėją |
* | Žymi metus, kuriais apdovanojimas buvo dalijamas |
Aukščiausioji lyga kartu sudėjus (1947-48 m.)
Metai | Žaidėjas | Komanda | Pozicija | Pasirinkti statistiniai duomenys | Nuoroda |
1947 | Bruklino"Dodgers | 1B |
| ||
1948 | Alvinas Darkas | Bostono "Braves | SS |
|
Amerikos lygos nugalėtojai (nuo 1949 m. iki dabar)
Metai | Žaidėjas | Komanda | Pozicija | Pasirinkti statistiniai duomenys | Nuoroda |
1949 | Rojus Sieversas | Sent Luiso "Browns | IŠ |
| |
1950 | Walt Dropo | 1B |
| ||
1951 | Gil McDougald | 3B |
| ||
1952 | Harry Byrdas | Filadelfijos "Athletics | P |
| |
1953 | Harvey Kuenn | Detroito "Tigers | SS |
| |
1954 | Bobas Grimas | P |
| ||
1955 | Vaistažolių balas | Klivlendo indėnai | P |
| |
1956 | Luis Aparicio† | Čikagos "White Sox | SS |
| |
1957 | Tony Kubek | SS |
| ||
1958 | Albie Pearson | Vašingtono senatoriai | IŠ |
| |
1959 | Bobas Elisonas | Vašingtono senatoriai | IŠ |
| |
1960 | Ronas Hansenas | Baltimorės "Orioles | SS |
| |
1961 | Don Schwall | P |
| ||
1962 | Tomas Trešas | SS |
| ||
1963 | Gary Petersas | Čikagos "White Sox | P |
| |
1964 | Tony Oliva | Minesotos "Twins | IŠ |
| |
1965 | Curt Blefary | Baltimorės "Orioles | IŠ |
| |
1966 | Tommie Agee | Čikagos "White Sox | IŠ |
| |
1967 | Rod Carew† | Minesotos "Twins |
| ||
1968 | Stanas Bahnsenas | P |
| ||
1969 | Lou Piniella | Kanzaso miesto "Royals | IŠ |
| |
1970 | Thurmanas Munsonas | C |
| ||
1971 | Chrisas Chamblissas | Klivlendo indėnai | 1B |
| |
1972 | Carlton Fisk† | C |
| ||
1973 | Al Bumbry | Baltimorės "Orioles | IŠ |
| |
1974 | Mike'as Hargrove'as | Teksaso reindžeriai | 1B |
| |
1975 | Fredas Lynnas | IŠ |
| ||
1976 | Markas Fidrychas | Detroito "Tigers | P |
| |
1977 | Eddie Murray† | Baltimorės "Orioles | DH |
| |
1978 | Lou Whitaker | Detroito "Tigers |
| ||
1979* | John Castino | Minesotos "Twins | 3B |
| |
1979* | Alfredo Griffinas | Toronto "Blue Jays | SS |
| |
1980 | Joe Charboneau | Klivlendo indėnai | IŠ |
| |
1981 | Dave'as Righetti | P |
| ||
1982 | Cal Ripken, Jr. † | Baltimorės "Orioles | SS |
| |
1983 | Ronas Kittle'as | Čikagos "White Sox | IŠ |
| |
1984 | Alvinas Davisas | Sietlo "Mariners | 1B |
| |
1985 | Ozzie Guillén | Čikagos"WhiteSox | SS |
| |
1986 | José Canseco | Ouklando "Athletics | IŠ |
| |
1987 | Ouklando "Athletics | 1B |
| ||
1988 | Waltas Weissas | Ouklando "Athletics | SS |
| |
1989 | Greggas Olsonas | Baltimorės "Orioles | P |
| |
1990 | Sandy Alomaras jaunesnysis | Klivlendo indėnai | C |
| |
1991 | Chuckas Knoblauchas | Minesotos "Twins |
| ||
1992 | Pat Listach | SS |
| ||
1993 | Timas Salmonas | Kalifornijos angelai | IŠ |
| |
1994 | Bobas Hamelinas | Kanzaso miesto "Royals | DH |
| |
1995 | Marty Cordova | Minesotos "Twins | IŠ |
| |
1996 | SS |
| |||
1997 | Nomaras Garciaparra | SS |
| ||
1998 | Ben Grieve | Ouklando "Athletics | IŠ |
| |
1999 | Carlos Beltrán^ | Kanzaso miesto "Royals | IŠ |
| |
2000 | Kazuhiro Sasaki | Sietlo "Mariners | P |
| |
2001 | Ichiro Suzuki^ | Sietlo "Mariners | IŠ |
| |
2002 | Eric Hinske^ | Toronto "Blue Jays | 3B |
| |
2003 | Ángel Berroa^ | Kanzaso miesto "Royals | SS |
| |
2004 | Bobby Crosby^ | Ouklando "Athletics | SS |
| |
2005 | Hjustono gatvė^ | Ouklando "Athletics | P |
| |
2006 | Justinas Verlanderis^ | Detroito "Tigers | P |
| |
2007 | Dustinas Pedroia^ |
| |||
2008 | Evanas Longoria^ | Tampa Bay Rays | 3B |
| |
2009 | Andrew Bailey^ | Ouklando "Athletics | P |
| |
2010 | Neftali Feliz^ | Teksaso reindžeriai | P |
|
Nacionalinės lygos nugalėtojai (nuo 1949 m. iki dabar)
Metai | Žaidėjas | Komanda | Pozicija | Pasirinkti statistiniai duomenys | Nuoroda |
1949 | Don Newcombe | Bruklino "Dodgers | P |
| |
1950 | Samas Džethrojus (Sam Jethroe) | Bostono "Braves | IŠ |
| |
1951 | Willie Mays† | Niujorko "Giants | IŠ |
| |
1952 | Joe Black | Bruklino "Dodgers | P |
| |
1953 | Džimas Giljamas (Jim Gilliam) | Bruklino "Dodgers |
| ||
1954 | Wally Moon | Sent Luiso Kardinolų klubas | IŠ |
| |
1955 | Billas Virdonas | Sent Luiso Kardinolų klubas | IŠ |
| |
1956 | Frankas Robinsonas† | Cincinnati Reds | IŠ |
| |
1957 | Džekas Sanfordas | P |
| ||
1958 | Orlando Cepeda† | San Francisko "Giants | 1B |
| |
1959 | Willie McCovey† | San Francisko "Giants | 1B |
| |
1960 | Frankas Hovardas | Los Andželo "Dodgers | IŠ |
| |
1961 | Billy Williams† | Čikagos "Cubs | IŠ |
| |
1962 | Kenas Hubbsas | Čikagos "Cubs |
| ||
1963 | Pete'as Rose'as | Cincinnati Reds |
| ||
1964 | Dickas Allenas | 3B |
| ||
1965 | Jimas Lefebvre'as | Los Andželo "Dodgers |
| ||
1966 | Tommy Helms | Cincinnati Reds |
| ||
1967 | Tom Seaver† | Niujorko "Mets | P |
| |
1968 | Johnny Bench† | Cincinnati Reds | C |
| |
1969 | Tedas Sizemoras | Los Andželo "Dodgers |
| ||
1970 | Carlas Mortonas | P |
| ||
1971 | Earlas Williamsas | Atlanta Braves | C |
| |
1972 | Jonas Matlackas | Niujorko "Mets | P |
| |
1973 | Gary Matthews | San Francisko "Giants | IŠ |
| |
1974 | Kepti McBride | Sent Luiso Kardinolų klubas | IŠ |
| |
1975 | John Montefusco | San Francisko "Giants | P |
| |
1976* | Butchas Metzgeris | San Diego Padres | P |
| |
1976* | Pat Zachry | Cincinnati Reds | P |
| |
1977 | Andre Dawson† | IŠ |
| ||
1978 | Bobas Horneris | Atlanta Braves | 3B |
| |
1979 | Rick Sutcliffe | Los Andželo "Dodgers | P |
| |
1980 | Steve'as Howe'as | Los Andželo "Dodgers | P |
| |
1981 | Fernando Valenzuela | Los Andželo "Dodgers | P |
| |
1982 | Steve Sax | Los Andželo "Dodgers |
| ||
1983 | Darrylas Strawberry | Niujorko "Mets | IŠ |
| |
1984 | Dwightas Goodenas | Niujorko "Mets | P |
| |
1985 | Vincas Colemanas | Sent Luiso Kardinolų klubas | IŠ |
| |
1986 | Toddas Worrellas | Sent Luiso Kardinolų klubas | P |
| |
1987 | Benito Santiago | San Diego Padres | C |
| |
1988 | Chrisas Sabo | Cincinnati Reds | 3B |
| |
1989 | Jerome Walton | Čikagos "Cubs | IŠ |
| |
1990 | David Justice | Atlanta Braves | IŠ |
| |
1991 | Jeffas Bagwellas | Hiustono "Astros | 1B |
| |
1992 | Ericas Karrosas | Los Andželo "Dodgers | 1B |
| |
1993 | Los Andželo "Dodgers | C |
| ||
1994 | Raúl Mondesí | Los Andželo "Dodgers | IŠ |
| |
1995 | Hideo Nomo | Los Andželo "Dodgers | P |
| |
1996 | Toddas Hollandsworthas | Los Andželo "Dodgers | IŠ |
| |
1997 | Scott Rolen^ | 3B |
| ||
1998 | Kerry Wood^ | Čikagos "Cubs | P |
| |
1999 | Scott Williamson^ | Cincinnati Reds | P |
| |
2000 | Rafaelis Furkalas^ | AtlantaBraves | SS |
| |
2001 | Albert Pujols^ | Sent Luiso Kardinolų klubas | 3B |
| |
2002 | Jasonas Jenningsas^ | Kolorado "Rockies | P |
| |
2003 | Dontrelle Willis^ | Floridos "Marlins | P |
| |
2004 | Jason Bay^ | IŠ |
| ||
2005 | 1B |
| |||
2006 | Hanley Ramirezas^ | Floridos "Marlins | SS |
| |
2007 | 3B |
| |||
2008 | Geovany Soto^ | Čikagos "Cubs | C |
| |
2009 | Chris Coghlan^ | Floridos "Marlins | IŠ |
| |
2010 | Buster Posey^ | San Francisko "Giants | C |
|
Ryanas Howardas, 2005 m. NL nugalėtojas
Ryanas Braunas, 2007 m. NL nugalėtojas
Geovany Soto, 2008 m. NL nugalėtojas
Justinas Verlanderis, 2006 m. AL nugalėtojas
Dustinas Pedroia, 2007 m. AL nugalėtojas
Evanas Longoria, 2008 m. AL nugalėtojas
Calas Ripkenas jaunesnysis nugalėjo 1982 m. ir yra vienas iš 14 Šlovės muziejaus narių, laimėjusių Metų naujoko titulą.
Susiję puslapiai
- Šių metų beisbolo apdovanojimai Metų naujokas
- Žaidėjų pasirinkimo apdovanojimai "Outstanding Rookie
- "Baseball America" metų naujokas
- "Sporting News" Metų naujoko apdovanojimas
- Mėnesio naujokas
- "Topps All-Star" naujokų komandos
- Beisbolo apdovanojimai
- Metų naujoko apdovanojimas (visos sporto šakos)
- Metų naujokas (filmas)
Klausimai ir atsakymai
K: Kas yra Metų naujoko apdovanojimas?
A: Metų naujoko apdovanojimas yra kasmetinis apdovanojimas, kurį Amerikos beisbolo rašytojų asociacija (BBWAA) skiria vienam žaidėjui iš kiekvienos aukščiausiosios beisbolo lygos.
K: Kada pirmą kartą buvo įsteigtas apdovanojimas?
A: BBWAA Čikagos skyrius pirmą kartą įsteigė šį apdovanojimą 1940 m.
K: Kas 1947 m. laimėjo pirmąjį nacionalinį apdovanojimą?
A: 1947 m. Bruklino "Dodgers" pirmojo puolėjo Jackie Robinsono komanda laimėjo pirmąjį nacionalinį apdovanojimą.
K: Koks buvo pirminis šio apdovanojimo pavadinimas?
A: Pradinis apdovanojimo pavadinimas buvo J. Louiso Comiskey atminimo apdovanojimas, pavadintas 1930 m. "Chicago White Sox" savininko vardu.
Klausimas: Kiek žaidėjų buvo išrinkti į Nacionalinį beisbolo šlovės muziejų kaip Metų naujokai?
A: 14 žaidėjų buvo išrinkti į Nacionalinį beisbolo šlovės muziejų kaip Metų naujokai.
K: Kiek kartų šį apdovanojimą dalijosi du žaidėjai?
A: Šį apdovanojimą du kartus dalijosi du žaidėjai - 1976 m. Butchas Metzgeris ir Patas Zachry (Nacionalinė lyga) ir 1979 m. Johnas Castino ir Alfredo Griffinas (Amerikos lyga).
K.: Kas yra keletas žymių nugalėtojų, laimėjusių ir kitus apdovanojimus, pavyzdžiui, MVP arba Cy Young apdovanojimą?
A.: Kai kurie žymūs nugalėtojai, laimėję kitus apdovanojimus, pavyzdžiui, MVP ar "Cy Young", yra Fredas Lynnas, Ichiro Suzuki, Fernando Valenzuela ir Samas Jethroe.