Aston Villa FC
"Aston Villa" futbolo klubas (pravardė "Villa") - Anglijos futbolo klubas, įsikūręs Astone, Birmingeme.
Ji priklauso Nassefui Sawirisui ir Wesui Edensui - Egipto ir JAV verslininkams, kuriems priklauso "NSWE Group", taip pat iš dalies priklauso kinų verslininkui Tony Xia, kuriam taip pat priklauso bendrovė "Recon Group".
Juos 1874 m. įkūrė žmonės iš Villa Cross Wesleyan Chapel Handsworth mieste. Jie žaidžia Birmingemo "Villa Park" stadione. Nuo pat "Premier" lygos įkūrimo jie buvo jos dalyviai iki iškritimo į žemesnę lygą 2016 m.
Jie yra pirmasis profesionalus futbolo klubas, pradėjęs vilkėti bordo ir mėlynos spalvos aprangą. Jie labai karštai rungtyniauja su "Birmingham City FC".
Aston Villa iškovoti apdovanojimai
Puodeliai
- Europos taurė
- 1982
- Europos supertaurė
- 1982, 1983
- Intertoto taurė
- 2001
- FA taurė
- 1887, 1895, 1897, 1905, 1913, 1920, 1957
- Lygos taurė
- 1961, 1975, 1977, 1994, 1996
- FA jaunimo taurė
- 1972, 1980, 2002
Lygos
- Pirmojo diviziono čempionai
- 1893/94, 1895/96, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1909/10, 1980/81/
- Antrojo diviziono čempionai
- 1937/38, 1959/60
- Trečiojo diviziono čempionai
- 1971/72
Lygos pozicija
Sezonas | Lyga | Pozicija |
2000/01 | 8. | |
2001/02 | 8. | |
2002/03 | 16-oji | |
2003/04 | 6. | |
2004/05 | 10. | |
2005/06 | 16-oji | |
2006/07 | 11-oji | |
2007/08 | 6. | |
2008/09 | 6. |
Buvusi pozicija
|
Vadovai
Pavadinimas | Pilietybė | Laikotarpis | Žaidė | Laimėti | Piešinys | Prarasti | Laimėjimas % | Apdovanojimai | |
Iš | Į | ||||||||
George Ramsay | 1884 m. rugpjūčio mėn. | 1926 m. gegužės mėn. | 7003132700000000000♠1,327 | 7002658000000000000♠658 | 7002414000000000000♠414 | 7002255000000000000♠255 | 7001495900000000000♠49.59 | 6 FA taurės, 6 pirmojo diviziono čempionatai | |
Jimmy Hoganas | 1936 m. lapkričio mėn. | 1939 m. rugsėjo mėn. | 7002124000000000000♠124 | 7001570000000000000♠57 | 7001260000000000000♠26 | 7001410000000000000♠41 | 7001459700000000000♠45.97 | Antrojo diviziono čempionai | |
Ericas Houghtonas | 1953 m. rugsėjis | 1958 m. lapkričio mėn. | 7002250000000000000♠250 | 7001880000000000000♠88 | 7001650000000000000♠65 | 7001970000000000000♠97 | 7001352000000000000♠35.20 | FA taurės laimėtojas | |
Džo Merseris (Joe Mercer) | 1958 m. gruodžio mėn. | 1964 m. liepos mėn. | 7002282000000000000♠282 | 7002120000000000000♠120 | 7001630000000000000♠63 | 7001990000000000000♠99 | 7001425509999900000♠42.55 | Antrojo diviziono čempionai, Lygos taurės laimėtojasĮtrauktas | |
Ronas Saundersas | 1974 m. birželis | 1982 m. vasaris | 7002353000000000000♠353 | 7002157000000000000♠157 | 7001980000000000000♠98 | 7001980000000000000♠98 | 7001444800000099999♠44.48 | 2 lygos taurės, pirmojo diviziono čempionai. Taip pat 2006 m. buvo įtrauktas į "Aston Villa" šlovės muziejų. | |
Tony Bartonas | 1982 m. vasaris | 1984 m. birželis | 7002130000000000000♠130 | 7001580000000000000♠58 | 7001240000000000000♠24 | 7001480000000000000♠48 | 7001446200000000000♠44.62 | Europos taurė, Europos supertaurė | |
Jozef Vengloš | Čekoslovakija | 1990 m. liepos mėn. | 1991 m. gegužė | 7001490000000000000♠49 | 7001160000000000000♠16 | 7001150000000000000♠15 | 7001180000000000000♠18 | 7001326500000000000♠32.65 | Pirmasis ne iš Didžiosios Britanijos ar Airijos kilęs vadovas, pradėjęs vadovauti Anglijos aukščiausio lygio klubui. |
Ronas Atkinsonas | 1991 m. liepos mėn. | 1994 m. lapkričio mėn. | 7002178000000000000♠178 | 7001770000000000000♠77 | 7001450000000000000♠45 | 7001560000000000000♠56 | 7001432600000000000♠43.26 | Lygos taurės laimėtojas | |
Brian Little | 1994 m. lapkričio mėn. | 1998 m. vasario mėn. | 7002164000000000000♠164 | 7001680000000000000♠68 | 7001450000000000000♠45 | 7001510000000000000♠51 | 7001414600000000000♠41.46 | Lygos taurės laimėtojas | |
John Gregory | 1998 m. vasario mėn. | 2002 m. sausio mėn. | 7002190000000000000♠190 | 7001820000000000000♠82 | 7001520000000000000♠52 | 7001560000000000000♠56 | 7001431600000099999♠43.16 | Intertoto taurės laimėtojas |
Garsūs žaidėjai
Charlie Aitken
Zakas Džonsonas
Juan Pablo Angel
Dalian Atkinson
Garethas Barry
Stan Collymore
Gordon Cowans
Tony Daley
John Devey
Johnny Dixon
Dionas Dublinas
Ugo Ehiogu
Trevoras Fordas
Andy Gray
Jackas Grealishas
Haris Hamptonas
Lee Hendrie
Gerry Hitchens
Ericas Houghtonas
Archie Hunter
Deividas Džeimsas
Brian Little
Johnas McGinnas
Paulas McGrathas
Viljamas Makgregoras
Peteris McParlandas
Olofas Mellbergas
Paulas Mersonas
Denisas Mortimeris
Davidas Plattas
George Ramsay
Deanas Saundersas
Garethas Southgate'as
Nigelas Spinkas
Darius Vassell
Billy Walkeris
Pongo Waring
Peter Withe
Philas Woosnamas
Dwightas Yorke'as