NFL Europa
"NFL Europa" buvo Europos amerikietiškojo futbolo lyga, kuri veikė 1991-2007 m. ir buvo kontroliuojama Nacionalinės futbolo lygos. Ji prasidėjo kaip Pasaulio amerikietiškojo futbolo lyga ir turėjo 3 komandas Europoje, 6 - JAV ir vieną - Kanadoje. Po dvejų metų lyga buvo sustabdyta, todėl 1993 ir 1994 m. sezonų nebuvo. Lyga sugrįžo 1995 m. su 3 pradinėmis Europos komandomis ir 3 naujomis komandomis. 1998 m. lygos pavadinimas buvo pakeistas į NFL Europe, o 2007 m. - į NFL Europa. Po 2007 m. sezono buvo nuspręsta nutraukti lygos veiklą. Tai buvo NFL vystymo lyga. Berlyno "Thunder" buvo geriausia lygos komanda, laimėjusi 42 rungtynes ir 3 Pasaulio taurės turnyrus.
Praėjusios Pasaulio taurės žaidynės
Metai | Vieta | Nugalėtojas | Rezultatai | Antra vieta | MVP | |
2007 m. birželio 23 d. | Pasaulio taurė XV | "Commerzbank-Arena", Frankfurtas prie Maino, Vokietija | Hamburgo jūrų velniai | 37 - 28 | Frankfurto "Galaxy | Casey BramletSea |
2006 m. gegužės 27 d. | Pasaulio taurė XIV | LTU arena, Diuseldorfas, Vokietija | Frankfurto "Galaxy | 22 - 7 | Amsterdamo "Admirals | Butchie Wallace |
2005 m. birželio 11 d. | Pasaulio taurė XIII | LTU arena, Diuseldorfas, Vokietija | Amsterdamo "Admirals | 27 - 21 | Berlyno griaustinis | Kurtas Kittneris |
2004 m. birželio 12 d. | Pasaulio taurė XII | Arena AufSchalke, Gelzenkirchenas, Vokietija | Berlyno griaustinis | 30 - 24 | Frankfurto "Galaxy | Eric McCooThunder |
2003 m. birželio 14 d. | "World Bowl XI | Hampdeno parkas, Glazgas, Škotija | Frankfurto "Galaxy | 35 - 16 | Reino ugnis | Jonas Lewisas |
2002 m. birželio 22 d. | "World Bowl X | Rheinstadion, Diuseldorfas, Vokietija | Berlyno griaustinis | 26 - 20 | Reino ugnis | Dane LookerThunder |
2001 m. birželio 30 d. | Pasaulio taurė IX | Amsterdamo arena, Amsterdamas, Nyderlandai | Berlyno griaustinis | 24 - 17 | Barselonos drakonai | Jonathan QuinnThunder |
2000 m. birželio 25 d. | "World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurtas prie Maino, Vokietija | Reino ugnis | 13 - 10 | Škotijos klajokliai | Aaronas SteckerisKlaimoresas |
1999 m. birželio 27 d. | "World Bowl VII | Rheinstadion, Diuseldorfas, Vokietija | Frankfurto "Galaxy | 38 - 24 | Barselonos drakonai | Andy McCullough |
1998 m. birželio 14 d. | Pasaulio taurė VI | Waldstadion, Frankfurtas prie Maino, Vokietija | Reino ugnis | 34 - 10 | Frankfurto "Galaxy | Jimas ArellanesasGarnis, QB |
1997 m. birželio 22 d. | "World Bowl V | "Estadi Olimpic", Barselona, Ispanija | Barselonos drakonai | 38 - 24 | Reino ugnis | Jon KitnaDragons, QB |
1996 m. birželio 23 d. | Pasaulio taurė IV | Murrayfield stadionas, Edinburgas, Škotija | Škotijos klajokliai | 32 - 27 | Frankfurto "Galaxy | Yo MurphyClaymores |
1995 m. birželio 17 d. | Pasaulio taurė III | Olympisch Stadion, Amsterdamas, Nyderlandai | Frankfurto "Galaxy | 26 - 22 | Amsterdamo "Admirals | Paulius Justinas |
1994 | Nežaidžiama | |||||
1993 | ||||||
1992 m. birželio 6 d. | II pasaulinis dubuo | "Stade Olympique", Monrealis, Kanada | Sacramento Surge (JAV) | 21 - 17 | Orlando Thunder (JAV) | David ArcherSurge, QB |
1991 m. birželio 6 d. | Pasaulio taurė I | Vemblio stadionas, Londonas, Anglija | Londono monarchai | 21 - 0 | Barselonos drakonai | Danas CrossmanasMonarchai, |
- Pastaba: "NFL Europa" oficialiai nenaudojo romėniškųjų skaitmenų iki IX pasaulio čempionato. Iki 2001 m. rungtynės buvo vadinamos "World Bowl 2000", "World Bowl '99" ir t. t.