1973-74 m. NHL sezonas
Turinys
· 1 Reguliarusis sezonas
o 1.1 Galutinė turnyrinė lentelė
o 1.2 Balų skyrimo lyderiai
· 2 Stenlio taurės atkrintamosios varžybos
o 2.1 Atkrintamųjų varžybų laikiklis
o 2.2 Finalai
· 3 Nuorodos
Reguliarusis sezonas
Galutinė turnyrinė lentelė
Pastaba: GP = sužaistos rungtynės, W = pergalės, L = pralaimėjimai, T = lygiosios, Pts = taškai, GF = įvarčiai, GA = įvarčiai, PIM = baudos minutėmis.
Pastaba: į atkrintamąsias varžybas patekusios komandos pažymėtos paryškintu šriftu.
| Rytų skyrius | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| 78 | 52 | 17 | 9 | 113 | 349 | 221 | 968 | |
| Monrealio "Canadiens | 78 | 45 | 24 | 9 | 99 | 293 | 240 | 761 |
| Niujorko "Rangers | 78 | 40 | 24 | 14 | 94 | 300 | 251 | 782 |
| Toronto "Maple Leafs | 78 | 35 | 27 | 16 | 86 | 274 | 230 | 903 |
| Buffalo Sabres | 78 | 32 | 34 | 12 | 76 | 242 | 250 | 787 |
| Detroito "Red Wings | 78 | 29 | 39 | 10 | 68 | 255 | 319 | 917 |
| Vankuverio "Canucks | 78 | 24 | 43 | 11 | 59 | 224 | 296 | 952 |
| Niujorko "Islanders | 78 | 19 | 41 | 18 | 56 | 182 | 247 | 1075 |
| Vakarų skyrius | GP | W | L | T | Pts | GF | GA | PIM |
| 78 | 50 | 16 | 12 | 112 | 273 | 164 | 1750 | |
| 78 | 41 | 14 | 23 | 105 | 272 | 164 | 877 | |
| Los Andželo "Kings | 78 | 33 | 33 | 12 | 78 | 233 | 231 | 1055 |
| Atlantos liepsnos | 78 | 30 | 34 | 14 | 74 | 214 | 238 | 841 |
| Pitsburgo "Penguins | 78 | 28 | 41 | 9 | 65 | 242 | 273 | 950 |
| Sent Luiso "Blues | 78 | 26 | 40 | 12 | 64 | 206 | 248 | 1147 |
| 78 | 23 | 38 | 17 | 63 | 235 | 275 | 821 | |
| Kalifornijos auksiniai ruoniai | 78 | 13 | 55 | 10 | 36 | 195 | 342 | 651 |
Taškų rinkimo lyderiai
Pastaba: GP = sužaistos rungtynės, G = įvarčiai, A = rezultatyvūs perdavimai, PTS = taškai, PIM = baudos minutės.
| Žaidėjas | Komanda | GP | G | A | PTS | PIM |
| Philas Esposito | Bostono "Bruins | 78 | 68 | 77 | 145 | 58 |
| Bobby Orr | Bostono "Bruins | 74 | 32 | 90 | 122 | 82 |
| Kenas Hodžas | Bostono "Bruins | 76 | 50 | 55 | 105 | 43 |
| Wayne Cashman | Bostono "Bruins | 78 | 30 | 59 | 89 | 111 |
| Bobby Clarke | Filadelfijos "Flyers | 77 | 35 | 52 | 87 | 113 |
Stenlio taurės atkrintamosios varžybos
Atkrintamųjų varžybų laikiklis
|
| Ketvirtfinaliai | Pusfinaliai | Finalas | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E1 |
| |||||||||||
| E4 | Toronto "Maple Leafs | 0 |
| ||||||||||
|
| E1 |
| |||||||||||
|
| W2 | 2 |
| ||||||||||
| W2 | |||||||||||||
|
| W3 | Los Andželo "Kings | 1 |
| |||||||||
|
|
| E1 | 2 | ||||||||||
|
| W1 | ||||||||||||
|
| W1 |
| |||||||||||
| W4 | Atlantos liepsnos | 0 |
| ||||||||||
|
| W1 | ||||||||||||
|
| E3 | Niujorko "Rangers | 3 |
| |||||||||
| E2 | Monrealio "Canadiens | 2 | |||||||||||
|
| E3 | Niujorko "Rangers |
| ||||||||||
Finalas
Filadelfijos "Flyers" nugalėjo Bostono "Bruins" 4:2 ir laimėjo taurę 6 rungtynėse 1:0. Taip "Flyers" tapo pirmąja plėtros komanda, laimėjusia taurę po "Originaliojo šešeto" eros.
Ieškoti