Simpsonų epizodų sąrašas
"Simpsonai" - amerikiečių animacinis komiksas, kurį Mattas Groeningas sukūrė "Fox Broadcasting Company". Seriale satyriškai parodijuojamas viduriniosios klasės amerikiečių gyvenimo būdas, kurį įkūnija titulinė šeima - Homeris, Mardžė, Bartas, Liza ir Maggie. Serialo veiksmas vyksta išgalvotame Springfildo mieste, jame pašiepiama Amerikos kultūra, visuomenė, televizija ir daugelis žmogaus būsenos aspektų. Šeimą Groeningas sugalvojo prieš pat prodiuseriui Jamesui L. Brooksui pateikiant animacinių trumpametražių filmų seriją. Groeningas sukūrė šeimą ir pavadino veikėjus savo šeimos narių vardais, o Barto vardą pakeitė savo vardu. Šortai 1987 m. balandžio 19 d. tapo laidos "The Tracey Ullman Show" dalimi. Po trijų sezonų trukmės laidos šis siužetas buvo paverstas pusvalandžio trukmės geriausio laiko šou ir tapo ankstyvuoju "Fox" hitu.
Serialui "Simpsonai" priklauso keli Amerikos televizijos ilgaamžiškumo rekordai. Tai ilgiausiai rodomas geriausiu laiku rodomas animacinis serialas ir ilgiausiai rodomas sitkomas Jungtinėse Valstijose. 2007 m. gegužę, pasibaigus aštuonioliktajam sezonui, "Simpsonai" sulaukė 400-ojo epizodo. 2007 m. buvo minimas dvidešimtasis "Simpsonų" frančizės jubiliejus. Pasibaigus dvidešimt antrajam sezonui (2010-2011 m.), serialas pagal sezonų skaičių aplenkė "Gunsmoke" ir užėmė ilgiausiai rodyto amerikiečių geriausiu laiku rodyto scenarijaus serialo vietą. Tačiau "Gunsmoke" 635 epizodų skaičiumi gerokai lenkia "Simpsonus". 2009 m. buvo minimos 20-osios šio pusvalandinio serialo metinės. Simpsonų epizodai pelnė dešimtis apdovanojimų, įskaitant 27 "Emmy" apdovanojimus (dešimt iš jų - už išskirtinę animacinę programą), 27 "Annie" apdovanojimus ir "Peabody" apdovanojimą.
Nuo debiuto 1989 m. gruodžio 17 d. buvo parodytos 574 laidos, o dvidešimt šeštasis sezonas pradėtas rodyti 2014 m. rugsėjo 28 d. Pilnametražis filmas "Simpsonų filmas" (angl. The Simpsons Movie) buvo išleistas pasaulio kino teatruose 2007 m. liepos 26 d. ir liepos 27 d. ir visame pasaulyje uždirbo 526,2 mln. dolerių. Šiuo metu pirmieji keturiolika sezonų yra išleisti DVD 1, 2 ir 4 regionuose, o dvidešimtasis sezonas 2010 m. sausio 12 d. išleistas ir DVD, ir "Blu-ray" diskuose 1 regione, o 2010 m. sausio 20 d. - 4 regione.
Sąrašas sudarytas pagal tai, kada epizodai pirmą kartą buvo parodyti per televiziją. Į jį neįtraukti trumpametražiai "Tracey Ullman Show" filmai.
2000 m. Simpsonams buvo suteikta žvaigždė Holivudo šlovės alėjoje.
Metų laikai
Sezonas | Epizodai | Iš pradžių transliuotas | Gamybos linija | DVD išleidimo datos | |||||
Sezono premjera | Sezono finalas | 1 regionas | 2 regionas | 4 regionas | |||||
1 | 13 | 1989 m. gruodžio 17 d. (1989-12-17) | 1990 m. gegužės 13 d. (1990-05-13) | 7Gxx | 2001 m. rugsėjo 25 d. (2001-09-25) | 2001 m. rugsėjo 24 d. (2001-09-24) | 2001 m. rugsėjo 24 d. (2001-09-24) | ||
2 | 22 | 1990 m. spalio 11 d. (1990-10-11) | 1991 m. liepos 11 d. (1991-07-11) | 7Fxx | 2002 m. rugpjūčio 6 d. (2002-08-06) | 2002 m. liepos 8 d. (2002-07-08) | 2002 m. liepos 23 d. (2002-07-23) | ||
3 | 24 | 1991 m. rugsėjo 19 d. (1991-09-19) | 1992 m. rugpjūčio 27 d. (1992-08-27) | 8Fxx | 2003 m. rugpjūčio 26 d. (2003-08-26) | 2003 m. spalio 6 d. (2003-10-06) | 2003 m. spalio 22 d. (2003-10-22) | ||
4 | 22 | 1992 m. rugsėjo 24 d. (1992-09-24) | 1993 m. gegužės 13 d. (1993-05-13) | 9Fxx | 2004 m. birželio 15 d. (2004-06-15) | 2004 m. rugpjūčio 2 d. (2004-08-02) | 2004 m. rugpjūčio 25 d. (2004-08-25) | ||
5 | 22 | 1993 m. rugsėjo 30 d. (1993-09-30) | 1994 m. gegužės 19 d. (1994-05-19) | 1Fxx | 2004 m. gruodžio 21 d. (2004-12-21) | 2005 m. kovo 21 d. (2005-03-21) | 2005 m. kovo 23 d. (2005-03-23) | ||
6 | 25 | 1994 m. rugsėjo 4 d. (1994-09-04) | 1995 m. gegužės 21 d. (1995-05-21) | 2Fxx | 2005 m. rugpjūčio 16 d. (2005-08-16) | 2005 m. spalio 17 d. (2005-10-17) | 2005 m. rugsėjo 28 d. (2005-09-28) | ||
7 | 25 | 1995 m. rugsėjo 17 d. (1995-09-17) | 1996 m. gegužės 19 d. (1996-05-19) | 3Fxx / 3Gxx | 2005 m. gruodžio 13 d. (2005-12-13) | 2006 m. sausio 30 d. (2006-01-30) | 2006 m. kovo 29 d. (2006-03-29) | ||
8 | 25 | 1996 m. spalio 27 d. (1996-10-27) | 1997 m. gegužės 18 d. (1997-05-18) | 4Fxx | 2006 m. rugpjūčio 15 d. (2006-08-15) | 2006 m. spalio 2 d. (2006-10-02) | 2006 m. rugsėjo 27 d. (2006-09-27) | ||
9 | 25 | 1997 m. rugsėjo 21 d. (1997-09-21) | 1998 m. gegužės 17 d. (1998-05-17) | 5Fxx | 2006 m. gruodžio 19 d. (2006-12-19) | 2007 m. sausio 29 d. (2007-01-29) | 2007 m. kovo 21 d. (2007-03-21) | ||
10 | 23 | 1998 m. rugpjūčio 23 d. (1998-08-23) | 1999 m. gegužės 26 d. (1999-05-26) | AABFxx | 2007 m. rugpjūčio 7 d. (2007-08-07) | 2007 m. rugsėjo 10 d. (2007-09-10) | 2007 m. rugsėjo 26 d. (2007-09-26) | ||
11 | 22 | 1999 m. rugsėjo 26 d. (1999-09-26) | 2000 m. gegužės 21 d. (2000-05-21) | BABFxx | 2008 m. spalio 7 d. (2008-10-07) | 2008 m. spalio 6 d. (2008-10-06) | 2008 m. lapkričio 5 d. (2008-11-05) | ||
12 | 21 | 2000 m. lapkričio 1 d. (2000-11-01) | 2001 m. gegužės 20 d. (2001-05-20) | CABFxx | 2009 m. rugpjūčio 18 d. (2009-08-18) | 2009 m. rugsėjo 28 d. (2009-09-28) | 2009 m. rugsėjo 2 d. (2009-09-02) | ||
13 | 22 | 2001 m. lapkričio 6 d. (2001-11-06) | 2002 m. gegužės 22 d. (2002-05-22) | DABFxx | 2010 m. rugpjūčio 24 d. (2010-08-24) | 2010 m. rugsėjo 20 d. (2010-09-20) | 2010 m. gruodžio 1 d. (2010-12-01) | ||
14 | 22 | 2002 m. lapkričio 3 d. (2002-11-03) | 2003 m. gegužės 18 d. (2003-05-18) | EABFxx | 2011 m. gruodžio 6 d. (2011-12-06) | 2011 m. spalio 10 d. (2011-10-10) | 2011 m. lapkričio 2 d. (2011-11-02) | ||
15 | 22 | 2003 m. lapkričio 2 d. (2003-11-02) | 2004 m. gegužės 23 d. (2004-05-23) | FABFxx | 2012 m. gruodžio 4 d. (2012-12-04) | 2012 m. gruodžio 3 d. (2012-12-03) | 2012 m. gruodžio 12 d. (2012-12-12) | ||
16 | 21 | 2004 m. lapkričio 7 d. (2004-11-07) | 2005 m. gegužės 15 d. (2005-05-15) | GABFxx | 2013 m. gruodžio 3 d. (2013-12-03) | 2013 m. gruodžio 2 d. (2013-12-02) | 2013 m. gruodžio 11 d. (2013-12-11) | ||
17 | 22 | 2005 m. rugsėjo 11 d. (2005-09-11) | 2006 m. gegužės 21 d. (2006-05-21) | HABFxx | 2014 m. gruodžio 2 d. (2014-12-02) | 2014 m. gruodžio 1 d. (2014-12-01) | 2014 m. gruodžio 3 d. (2014-12-03) | ||
18 | 22 | 2006 m. rugsėjo 10 d. (2006-09-10) | 2007 m. gegužės 20 d. (2007-05-20) | JABFxx | 2017 m. gruodžio 5 d. (2017-12-05) | 2017 m. gruodžio 11 d. (2017-12-11) | 2017 m. gruodžio 13 d. (2017-12-13) | ||
19 | 20 | 2007 m. rugsėjo 23 d. (2007-09-23) | 2008 m. gegužės 18 d. (2008-05-18) | KABFxx | 2019 m. gruodžio 3 d. (2019-12-03) | 2019 m. gruodžio 2 d. (2019-12-02) | 2019 m. gruodžio 11 d. (2019-12-11) | ||
20 | 21 | 2008 m. rugsėjo 28 d. (2008-09-28) | 2009 m. gegužės 17 d. (2009-05-17) | LABFxx | 2010 m. sausio 12 d. (2010-01-12) | 2010 m. spalio 20 d. (2010-10-20) | 2010 m. sausio 20 d. (2010-01-20) | ||
21 | 23 | 2009 m. rugsėjo 27 d. (2009-09-27) | 2010 m. gegužės 23 d. (2010-05-23) | MABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
22 | 22 | 2010 m. rugsėjo 26 d. (2010-09-26) | 2011 m. gegužės 22 d. (2011-05-22) | NABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
23 | 22 | 2011 m. rugsėjo 25 d. (2011-09-25) | 2012 m. gegužės 20 d. (2012-05-20) | PABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
24 | 22 | 2012 m. rugsėjo 30 d. (2012-09-30) | 2013 m. gegužės 19 d. (2013-05-19) | RABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
25 | 22 | 2013 m. rugsėjo 29 d. (2013-09-29) | 2014 m. gegužės 18 d. (2014-05-18) | SABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
26 | 22 | 2014 m. rugsėjo 28 d. (2014-09-28) | 2015 m. gegužės 17 d. | TABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
27 | 22 | 2015 m. rugsėjo 27 d. (2015-09-27) | 2016 m. gegužės 22 d. | VABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
28 | 22 | 2016 m. rugsėjo 25 d. | 2017 m. gegužės 21 d. | WABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
29 | 21 | 2017 m. spalio 1 d. | 2018 m. gegužės 20 d. | XABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
30 | 23 | 2018 m. rugsėjo 30 d. | 2019 m. gegužės 12 d. | YABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA | ||
31 | 22 | 2019 m. rugsėjo 29 d. | gegužės 17, 2020 | ZABFxx | NETAIKOMA | NETAIKOMA | NETAIKOMA |
Pagrindinis
- Stulpelyje #:
- Pirmasis numeris nurodo serialo rodymo eiliškumą per visą seriją.
- Antrasis skaičius reiškia epizodo numerį sezono metu, t. y. 1506 būtų šeštasis penkioliktojo sezono epizodas.
- Gamybos kodas - tai kodas, kurį epizodui suteikė gamybos komanda. Pirmieji du simboliai nurodo sezoną, kuriam buvo sukurtas epizodas. Pirmasis sezonas yra 7Gxx, antrasis - 7Fxx, trečiasis - 8Fxx, o ketvirtasis - 9Fxx. Po to penktasis sezonas prasidėjo nuo 1F ir tęsėsi eilės tvarka iki devintojo sezono (kuris buvo 5F). Nuo dešimtojo sezono gamybos kodai prasidėjo nuo AABF, o pirmoji raidė kiekviename sezone keitėsi (t. y. BABF, CABF ir t. t.) Kodo pabaigoje esantis skaičius yra eilės tvarka, kuria tas epizodas buvo pagamintas per tą gamybos ciklą.
1 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
1 - 101 | 1989 m. gruodžio 17 d. | 7G08 | "Simpsonai kepa ant atviros ugnies" |
2 - 102 | 1990 m. sausio 14 d. | 7G02 | "Genialusis Bartas" |
3 - 103 | 1990 m. sausio 21 d. | 7G03 | "Homero Odisėja" |
4 - 104 | 1990 m. sausio 28 d. | 7G04 | "Nėra tokios gėdos kaip namai" |
5 - 105 | 1990 m. vasario 4 d. | 7G05 | "Generolas Bartas" |
6 - 106 | 1990 m. vasario 11 d. | 7G06 | "Dejuojanti Lisa" |
7 - 107 | 1990 m. vasario 18 d. | 7G09 | "Simpsonų skambutis" |
8 - 108 | 1990 m. vasario 25 d. | 7G07 | |
9 - 109 | 1990 m. kovo 18 d. | 7G11 | |
10 - 110 | 1990 m. kovo 25 d. | 7G10 | |
11 - 111 | 1990 m. balandžio 15 d. | 7G13 | "Pykčio blynai" |
12 - 112 | 1990 m. balandžio 29 d. | 7G12 | "Krusty Gets Busted" |
13 - 113 | 1990 m. gegužės 13 d. | 7G01 | "Kažkoks užburtas vakaras" |
2 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
14 - 201 | 1990 m. spalio 11 d. | 7F03 | "Bartas gauna "F"" |
15 - 202 | 1990 m. spalio 18 d. | 7F02 | "Simpsonas ir Dalila" |
16 - 203 | 1990 m. spalio 25 d. | 7F04 | "Siaubo namelis" |
17 - 204 | 1990 m. lapkričio 1 d. | 7F01 | "Du automobiliai kiekviename garaže ir trys akys kiekvienai žuviai" |
18 - 205 | 1990 m. lapkričio 8 d. | 7F05 | "Šokantis Homeras" |
19 - 206 | 1990 m. lapkričio 15 d. | 7F08 | "Dead Putting Society" |
20 - 207 | 1990 m. lapkričio 22 d. | 7F07 | "Bartas prieš Padėkos dieną" |
21 - 208 | 1990 m. gruodžio 6 d. | 7F06 | "Bartas drąsuolis" |
22 - 209 | 1990 m. gruodžio 20 d. | 7F09 | "Itchy & Scratchy & Marge" |
23 - 210 | 1991 m. sausio 10 d. | 7F10 | "Bartą partrenkia automobilis" |
24 - 211 | 1991 m. sausio 24 d. | 7F11 | "Viena žuvelė, dvi žuvelės, dūdmaišis, mėlyna žuvelė" |
25 - 212 | 1991 m. sausio 31 d. | 7F12 | "Kaip mes buvome" |
26 - 213 | 1991 m. vasario 7 d. | 7F13 | "Homeras prieš Lizą ir 8-asis įsakymas" |
27 - 214 | 1991 m. vasario 14 d. | 7F15 | "Žavusis direktorius" |
28 - 215 | 1991 m. vasario 21 d. | 7F16 | "O broli, kur tu esi?" |
29 - 216 | 1991 m. kovo 7 d. | 7F14 | "Barto šuo gauna penketą" |
30 - 217 | 1991 m. kovo 28 d. | 7F17 | "Seni pinigai" |
31 - 218 | 1991 m. balandžio 11 d. | 7F18 | "Šepetys su didybe" |
32 - 219 | 1991 m. balandžio 25 d. | 7F19 | "Lizos pakaitalas" |
33 - 220 | 1991 m. gegužės 2 d. | 7F20 | "Simpsonų karas" |
34 - 221 | 1991 m. gegužės 9 d. | 7F21 | "Trys vyrai ir komiksų knyga" |
35 - 222 | 1991 m. liepos 11 d. | 7F22 | "Kraujo kerštas" |
3 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
36 - 301 | 1991 m. rugsėjo 19 d. | 7F24 | "Stark Raving Dad" |
37 - 302 | 1991 m. rugsėjo 26 d. | 8F01 | "Ponas Lisa vyksta į Vašingtoną" |
38 - 303 | 1991 m. spalio 3 d. | 7F23 | "Kai Flandrija žlugo" |
39 - 304 | 1991 m. spalio 10 d. | 8F03 | "Žudikas Bartas" |
40 - 305 | 1991 m. spalio 17 d. | 8F04 | "Homero apibrėžimas" |
41 - 306 | 1991 m. spalio 24 d. | 8F05 | "Koks tėvas, toks ir klounas" |
42 - 307 | 1991 m. spalio 31 d. | 8F02 | "Siaubo namelis II" |
43 - 308 | 1991 m. lapkričio 7 d. | 8F06 | "Lisos ponis" |
44 - 309 | 1991 m. lapkričio 14 d. | 8F07 | "Perkūnošeštadieniai" |
45 - 310 | 1991 m. lapkričio 21 d. | 8F08 | "Flaming Moe's" |
46 - 311 | 1991 m. gruodžio 5 d. | 8F09 | "Burns Verkaufen der Kraftwerk" |
47 - 312 | 1991 m. gruodžio 26 d. | 8F10 | "Aš ištekėjau už Mardžės" |
48 - 313 | 1992 m. sausio 9 d. | 8F11 | "Radijas Bartas" |
49 - 314 | 1992 m. sausio 23 d. | 8F12 | "Graikė Lisa" |
50 - 315 | 1992 m. vasario 6 d. | 8F14 | "Vienišas Homeras" |
51 - 316 | 1992 m. vasario 13 d. | 8F16 | "Meilužis Bartas" |
52 - 317 | 1992 m. vasario 20 d. | 8F13 | "Homeras prie lazdos" |
53 - 318 | 1992 m. vasario 27 d. | 8F15 | "Atskiri pašaukimai" |
54 - 319 | 1992 m. kovo 12 d. | 8F17 | "Mirties šuo" |
55 - 320 | 1992 m. kovo 26 d. | 8F19 | "Pulkininkas Homeras" |
56 - 321 | 1992 m. balandžio 9 d. | 8F20 | "Juodasis našlys" |
57 - 322 | 1992 m. balandžio 23 d. | 8F21 | "Otto šou" |
58 - 323 | 1992 m. gegužės 7 d. | 8F22 | |
59 - 324 | 1992 m. rugpjūčio 27 d. | 8F23 | "Broli, ar gali sutaupyti du centus?" |
4 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
60 - 401 | 1992 m. rugsėjo 24 d. | 8F24 | "Kamp Krusty" |
61 - 402 | 1992 m. spalio 1 d. | 8F18 | "Tramvajus vardu Mardžė" |
62 - 403 | 1992 m. spalio 8 d. | 9F01 | "Homeras eretikas" |
63 - 404 | 1992 m. spalio 15 d. | 9F02 | "Grožio karalienė Lisa" |
64 - 405 | 1992 m. spalio 29 d. | 9F04 | "Siaubo namelis III" |
65 - 406 | 1992 m. lapkričio 3 d. | 9F03 | "Itchy & Scratchy: Filmas" |
66 - 407 | 1992 m. lapkričio 5 d. | 9F05 | "Mardžė gauna darbą" |
67 - 408 | 1992 m. lapkričio 12 d. | 9F06 | "New Kid on the Block" |
68 - 409 | 1992 m. lapkričio 19 d. | 9F07 | "Ponas Plūgas" |
69 - 410 | 1992 m. gruodžio 3 d. | 9F08 | "Pirmasis Lizos žodis" |
70 - 411 | 1992 m. gruodžio 17 d. | 9F09 | "Homerio trigubas aplinkkelis" |
71 - 412 | 1993 m. sausio 14 d. | 9F10 | "Mardžė prieš vienkelį" |
72 - 413 | 1993 m. sausio 21 d. | 9F11 | "Selmos pasirinkimas" |
73 - 414 | 1993 m. vasario 4 d. | 9F12 | "Brolis iš tos pačios planetos" |
74 - 415 | 1993 m. vasario 11 d. | 9F13 | "Aš myliu Lisą" |
75 - 416 | 1993 m. vasario 18 d. | 9F14 | "Duffless" |
76 - 417 | 1993 m. kovo 11 d. | 9F15 | "Paskutinis išvažiavimas į Springfildą" |
77 - 418 | 1993 m. balandžio 1 d. | 9F17 | "Taigi viskas baigėsi taip: Simpsonų klipų šou" |
78 - 419 | 1993 m. balandžio 15 d. | 9F16 | "Frontas" |
79 - 420 | 1993 m. balandžio 29 d. | 9F18 | "Diena, kai šluojama" |
80 - 421 | 1993 m. gegužės 6 d. | 9F20 | "Marge in Chains" |
81 - 422 | 1993 m. gegužės 13 d. | 9F19 | "Krusty Gets Kancelled" |
5 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
82 - 501 | 1993 m. rugsėjo 30 d. | 9F21 | "Homerio barberšopo kvartetas" |
83 - 502 | 1993 m. spalio 7 d. | 9F22 | "Žaliojo kyšulio baimė" |
84 - 503 | 1993 m. spalio 14 d. | 1F02 | "Homeras eina į koledžą" |
85 - 504 | 1993 m. spalio 21 d. | 1F01 | "Rosebud" |
86 - 505 | 1993 m. spalio 28 d. | 1F04 | "Siaubo namelis IV" |
87 - 506 | 1993 m. lapkričio 4 d. | 1F03 | "Marge on the Lam" |
88 - 507 | 1993 m. lapkričio 11 d. | 1F05 | "Barto vidinis vaikas" |
89 - 508 | 1993 m. lapkričio 18 d. | 1F06 | "Berniukas-skautas n the Hood" |
90 - 509 | 1993 m. gruodžio 9 d. | 1F07 | "Paskutinis Homero gundymas" |
91 - 510 | 1993 m. gruodžio 16 d. | 1F08 | "Springfildas (arba kaip aš išmokau nustoti nerimauti |
92 - 511 | 1994 m. sausio 6 d. | 1F09 | "Homeras - keršytojas" |
93 - 512 | 1994 m. vasario 3 d. | 1F11 | "Bartas tampa garsus" |
94 - 513 | 1994 m. vasario 10 d. | 1F10 | "Homeras ir Apu" |
95 - 514 | 1994 m. vasario 17 d. | 1F12 | "Lisa prieš Malibu Stacy" |
96 - 515 | 1994 m. vasario 24 d. | 1F13 | "Gilusis Homeras" |
97 - 516 | 1994 m. kovo 17 d. | 1F14 | "Homeras myli Flandriją" |
98 - 517 | 1994 m. kovo 31 d. | 1F15 | "Bartas gauna dramblį" |
99 - 518 | 1994 m. balandžio 14 d. | 1F16 | "Burnso įpėdinis" |
100 - 519 | 1994 m. balandžio 28 d. | 1F18 | "Sweet Seymour Skinner's Baadasssss Song" |
101 - 520 | 1994 m. gegužės 5 d. | 1F19 | "Berniukas, kuris žinojo per daug" |
102 - 521 | 1994 m. gegužės 12 d. | 1F21 | "Lady Bouvier meilužis" |
103 - 522 | 1994 m. gegužės 19 d. | 1F20 | "Sėkmingos santuokos paslaptys" |
6 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
104 - 601 | 1994 m. rugsėjo 4 d. | 1F22 | "Bartas iš tamsos" |
105 - 602 | 1994 m. rugsėjo 11 d. | 1F17 | "Lizos varžovė" |
106 - 603 | 1994 m. rugsėjo 25 d. | 2F33 | "Dar vienas Simpsonų klipų šou" |
107 - 604 | 1994 m. spalio 2 d. | 2F01 | "Niežtinti ir draskyti žemė" |
108 - 605 | 1994 m. spalio 9 d. | 2F02 | "Sideshow Bobas Robertsas" |
109 - 606 | 1994 m. spalio 30 d. | 2F03 | "Siaubo namelis V" |
110 - 607 | 1994 m. lapkričio 6 d. | 2F04 | "Barto mergina" |
111 - 608 | 1994 m. lapkričio 13 d. | 2F05 | "Lisa ant ledo" |
112 - 609 | 1994 m. lapkričio 27 d. | 2F06 | "Homeras Badmanas" |
113 - 610 | 1994 m. gruodžio 4 d. | 2F07 | "Senelis prieš seksualinį neadekvatumą" |
114 - 611 | 1994 m. gruodžio 18 d. | 2F08 | "Skrydžio baimė" |
115 - 612 | 1995 m. sausio 8 d. | 2F09 | "Homeras Didysis" |
116 - 613 | 1995 m. sausio 22 d. | 2F10 | "Ir Maggie daro tris" |
117 - 614 | 1995 m. vasario 5 d. | 2F11 | "Barto kometa" |
118 - 615 | 1995 m. vasario 12 d. | 2F12 | "Klounas Homie" |
119 - 616 | 1995 m. vasario 19 d. | 2F13 | "Bartas prieš Australiją" |
120 - 617 | 1995 m. vasario 26 d. | 2F14 | "Homeras prieš Patty ir Selmą" |
121 - 618 | 1995 m. kovo 5 d. | 2F31 | "Žvaigždė dega" |
122 - 619 | 1995 m. kovo 19 d. | 2F15 | "Lizos vestuvės" |
123 - 620 | 1995 m. balandžio 9 d. | 2F18 | "Du tuzinai ir vienas kurtas" |
124 - 621 | 1995 m. balandžio 16 d. | 2F19 | "Tėvų komitetas išsiskiria" |
125 - 622 | 1995 m. balandžio 30 d. | 2F32 | "'Round Springfield" |
126 - 623 | 1995 m. gegužės 7 d. | 2F21 | "Springfildo ryšys" |
127 - 624 | 1995 m. gegužės 14 d. | 2F22 | "Trojos citrina" |
128 - 625 | 1995 m. gegužės 21 d. | 2F16 | "Kas nušovė poną Burnsą? 1 dalis" |
7 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
129 - 701 | 1995 m. rugsėjo 17 d. | 2F20 | "Kas nušovė poną Burnsą? 2 dalis" |
130 - 702 | 1995 m. rugsėjo 24 d. | 2F17 | "Radioaktyvus žmogus" |
131 - 703 | 1995 m. spalio 1 d. | 3F01 | "Home Sweet Homediddly-Dum-Doodily" |
132 - 704 | 1995 m. spalio 8 d. | 3F02 | "Bartas parduoda savo sielą" |
133 - 705 | 1995 m. spalio 15 d. | 3F03 | "Vegetarė Lisa" |
134 - 706 | 1995 m. spalio 29 d. | 3F04 | "Siaubo namelis VI" |
135 - 707 | 1995 m. lapkričio 5 d. | 3F05 | "Karališko dydžio Homeras" |
136 - 708 | 1995 m. lapkričio 19 d. | 3F06 | "Mama Simpson" |
137 - 709 | 1995 m. lapkričio 26 d. | 3F08 | "Paskutinis "Sideshow Bob's" spindesys" |
138 - 710 | 1995 m. gruodžio 3 d. | 3F31 | "Simpsonų 138-asis epizodas" |
139 - 711 | 1995 m. gruodžio 17 d. | 3F07 | "Mardžė nesididžiuoja" |
140 - 712 | 1996 m. sausio 7 d. | 3F10 | "Komanda Homeras" |
141 - 713 | 1996 m. sausio 14 d. | 3F09 | "Du blogi kaimynai" |
142 - 714 | 1996 m. vasario 4 d. | 3F11 | "Scenos iš klasių kovos Springfilde" |
143 - 715 | 1996 m. vasario 11 d. | 3F12 | "Bartas Finkas" |
144 - 716 | 1996 m. vasario 18 d. | 3F13 | "Ikonoklastė Lisa" |
145 - 717 | 1996 m. vasario 25 d. | 3F14 | "Kalvis Homeras" |
146 - 718 | 1996 m. kovo 17 d. | 3F16 | "Diena, kai mirė smurtas" |
147 - 719 | 1996 m. kovo 24 d. | 3F15 | "Žuvis vardu Selma" |
148 - 720 | 1996 m. kovo 31 d. | 3F17 | |
149 - 721 | 1996 m. balandžio 14 d. | 3F18 | |
150 - 722 | 1996 m. balandžio 28 d. | 3F19 | "Įniršęs Abė Simpsonas ir jo niurzgantis anūkas |
151 - 723 | 1996 m. gegužės 5 d. | 3F20 | "Daug Apu apie nieką" |
152 - 724 | 1996 m. gegužės 19 d. | 3F21 | "Homerpalooza" |
153 - 725 | 1996 m. gegužės 19 d. | 3F22 | "Vasara 4 Ft. 2" |
8 sezonas
# | Pradinė transliacijos data | Prod. Kodas | Pavadinimas |
154 - 801 | 1996 m. spalio 27 d. | 4F02 | "Siaubo namelis VII" |
155 - 802 | 1996 m. lapkričio 3 d. | 3F23 | "Jūs judate tik du kartus" |
156 - 803 | 1996 m. lapkričio 10 d. | 4F03 | "Homeras, į kurį jie krenta" |
157 - 804 | 1996 m. lapkričio 17 d. | 4F05 | "Burns, Baby Burns" |
158 - 805 | 1996 m. lapkričio 24 d. | 4F06 | "Bartas po tamsos" |
159 - 806 | 1996 m. gruodžio 1 d. | 4F04 | "Suskilusi Milžinkapio šeima" |
160 - 807 | 1996 m. gruodžio 15 d. | 4F01 | "Lizos pasimatymas su tankumu" |
161 - 808 | 1996 m. gruodžio 29 d. | 4F07 | "Uraganas Neddy" |
162 - 809 | 1997 m. sausio 5 d. | 3F24 | "Paslaptingoji Homero kelionė" |
163 - 810 | 1997 m. sausio 12 d. | 3G01 | "Springfildo bylos" |
164 - 811 | 1997 m. sausio 19 d. | 4F08 | "Suktas Mardžės Simpson pasaulis" |
165 - 812 | 1997 m. vasario 2 d. | 4F10 | "Beprotybės kalnas" |
166 - 813 | 1997 m. vasario 7 d. | 3G03 | "Simpsoncalifragilisticexpiala(Annoyed Grunt)cious" |
167 - 814 | 1997 m. vasario 9 d. | 4F12 | "The Itchy & Scratchy & Poochie Show" |
168 - 815 | 1997 m. vasario 16 d. | 4F11 | "Homero fobija" |
169 - 816 | 1997 m. vasario 23 d. | 4F14 | "Brolis iš kitos serijos" |
170 - 817 | 1997 m. kovo 2 d. | 4F13 | "Mano sesuo, mano auklė" |
171 - 818 | 1997 m. kovo 16 d. | 4F15 | "Homeras prieš aštuonioliktąją pataisą" |
172 - 819 | 1997 m. balandžio 6 d. | 4F09 | "Klasės mokykla konfidencialu" |
173 - 820 | 1997 m. balandžio 13 d. | 4F16 | "Šunų maištas" |
174 - 821 | 1997 m. balandžio 20 d. | 4F17 | "Senelis ir Liza" |
175 - 822 | 1997 m. balandžio 27 d. | 4F18 | "Mes pasitikime Marge" |
