Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (gimė 1977 m. vasario 2 d. Barankiljoje, Kolumbijoje), žinoma kaip Shakira, yra du kartus "Grammy" ir 10 "Latin Grammy" apdovanojimų laimėtoja, Kolumbijos dainininkė, dainų autorė, instrumentalistė, įrašų prodiuserė, šokėja, UNICEF geros valios ambasadorė ir kartais aktorė.
Shakira taip pat yra filantropė. Ji įsteigė nevyriausybines organizacijas "Pies Descalzos Foundation" Kolumbijoje ir "Barefoot Foundation" JAV, kad padėtų vaikams visame pasaulyje.
Shakira taip pat žinoma dėl dainos "Timor", kurioje pasakojama apie Rytų Timore vykstančias kovas tarp gaujų (ginkluotų nusikaltėlių grupių), saugumo pajėgų (mažų asmeninių kariuomenių) ir vyriausybės.
Pirmasis singlas iš dešimtojo Shakiros albumo buvo išleistas 2014 m. sausio mėn. Shakira buvo išleista 2014 m. kovo 21 d.
Karjera
1991 m. išleistas pirmasis Shakiros albumas "Magia". Antrasis albumas Pies Descalzos išleistas 1993 m. 2001 m. ji išleido pirmąjį anglišką albumą Laundry Service. Pirmasis albumo singlas "Whenever, Wherever" tapo geriausiai parduodamu 2001 m. singlu. 2005 m. ji išleido antrąjį anglišką albumą Oral Fixation, Vol.2. 2009 m. buvo išleistas albumas She Wolf. Pirmasis singlas "She Wolf" pasiekė ketvirtą vietą Jungtinės Karalystės singlų tope. 2014 m. sausio 14 d. Shakira išleido singlą su Rihanna "Can't Remember to Forget You".
Asmeninis gyvenimas
Shakiros gimtoji kalba - ispanų. Ji taip pat kalba portugališkai ir angliškai. Be to, ji moka italų, prancūzų, katalonų ir arabų kalbas. Todėl ji įrašinėja dainas anglų ir ispanų kalbomis, taip pat yra dariusi Francis Cabrel dainos Je l'aime à mourir prancūzų kalba ir Fairuz dainos Aatini Al Nay arabų kalba perdangą, taip pagerbdama savo gimtąją šalį Libaną.
2013 m. sausio 22 d. Šakira pagimdė sūnų Milaną Piqué Mebaraką.
2018 m. liepą Šakira su šeima grįžo į Libaną. Ji aplankė savo močiutės Tannourine kaimą, kur jai buvo suteiktas jos vardo skveras. Netrukus minėtame kaime ketinama pastatyti popžvaigždės statulą. Ji taip pat aplankė savo tėvo gimtąjį miestą Zahlę.
Metai | Albumas | Diagramos pozicija | Parduoti albumai | |||||||
JAV | JK | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pyragai Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | Remiksai | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | ¿Dónde Están los Ladrones? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
2000 | MTV Unplugged | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 |
2002 | Skalbimo paslaugos | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Gyvai ir be įrašų | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral 1 tomas | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Žodinė fiksacija 2 tomas | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Ji, vilkė | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
2010 | Sale el sol | 7 | 6,800,000 |
Vienetai
Metai | Daina | Albumas | Diagramos pozicija | Taškai | ||||||||
JAV | Lotynų kalba | GER | FRA | SPA | EUR | ITA | JK | WW | ||||
1991 | "Magija" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pyragai Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antologija" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | ¿Dónde Están los Ladrones? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Neišvengiama" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"No Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV Unplugged | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Kada nori, kur nori" / "Suerte" | Skalbimo paslaugos | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Po drabužiais" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Prieštaravimas (Tango)" | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "The One" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Kvailys" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Eilėraštis žirgui" | Gyvai ir be įrašų | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral 1 tomas | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"Ne" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Nesivarginkite" | Žodinė fiksacija, 2 tomas | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral 1 tomas | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Klubai nemeluoja" (feat. Wyclef Jean) | Žodinė fiksacija 2 tomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Neteisėtas" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral 1 tomas | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Grynoji intuicija" | Fijación Oral 1 tomas | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "She Wolf"/"Loba" | Ji, vilkė | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Dar kartą tai padarė"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me" (feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Gypsy"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (šį kartą Afrikai)" | 2010 m. FIFA pasaulio futbolo čempionato oficiali daina | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca" (feat. El Cata arba Dizzee Rascal) | Sale el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
Metai | Daina | Albumas | Diagramos pozicija | Taškai | ||||||||
JAV | Lotynų kalba | GER | FRA | ESP | EUR | ITA | JK | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Beautiful Liar" (su Beyonce) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Klausimai ir atsakymai
K: Kada gimė Šakira?
A: Šakira gimė 1977 m. vasario 2 d. Barankiljoje, Kolumbijoje.
K: Kokia yra Šakiros profesija?
A: Šakira yra dainininkė, dainų autorė, instrumentalistė, įrašų prodiuserė, šokėja ir kartais aktorė.
K: Kiek "Grammy" apdovanojimų yra laimėjusi Shakira?
A: Shakira yra pelniusi du "Grammy" apdovanojimus ir 10 Lotynų Amerikos "Grammy" apdovanojimų.
K: Kaip Shakira dalyvauja UNICEF veikloje?
A: Šakira yra UNICEF geros valios ambasadorė, o tai reiškia, kad ji remia organizacijos veiklą ir didina informuotumą apie vaikų problemas.
K.: Kokioje filantropinėje veikloje yra dalyvavusi Shakira?
A.: Shakira yra įkūrusi dvi nevyriausybines organizacijas: "Pies Descalzos Foundation" Kolumbijoje ir "Barefoot Foundation" JAV, kad padėtų vaikams visame pasaulyje.
K: Kaip vadinasi Shakiros daina, kurioje kalbama apie kovas Rytų Timore?
A: Šakiros daina, kurioje kalbama apie kovas Rytų Timore, vadinasi "Timoras".
K: Kada buvo išleistas dešimtasis Shakiros albumas?
A: Dešimtasis Shakiros albumas buvo išleistas 2014 m. kovo 21 d.