Wade Redden
Wade'as Reddenas (g. 1977 m. birželio 12 d.) - profesionalus Kanados ledo ritulio gynėjas. Šiuo metu jis žaidžia Niujorko "Rangers" organizacijoje, Amerikos ledo ritulio lygos (AHL) komandoje "Connecticut Whale". Prie "Rangers" jis prisijungė 2008 m. po 11 sezonų, praleistų Otavos "Senators" komandoje. Septynis kartus yra žaidęs tarptautinėje Kanados rinktinėje, iškovojęs du aukso medalius pasaulio jaunių čempionate ir vieną kartą Pasaulio ledo ritulio taurėje.
Apdovanojimai
- WHL metų naujokas - 1994 m.
- Antroji Rytų WHL žvaigždžių komanda - 1995 m.
- Rytų WHL pirmoji visų žvaigždžių komanda - 1996 m.
- "Memorial Cup" žvaigždžių komanda - 1996 m.
- NHL mėnesio naujokas - 1997 m. balandis
- Žaidė NHL Visų žvaigždžių rungtynėse - 2002 m.
- Geriausias NHL mėnesio gynėjas - 2004 m. sausis
- 2004 m. įtrauktas į NHL Visų žvaigždžių rungtynes (nežaidė dėl gripo)
- NHL plius/minus apdovanojimas - 2006 m. (bendras laimėtojas)
- Viktorijos taurė "New York Rangers" - 2008 m.
Karjeros statistika
|
| Reguliarusis sezonas |
| Atkrintamosios varžybos | |||||||||||
Sezonas | Komanda | Lyga | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992-93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | - | 64 | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | Brandono kviečių karaliai | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | - | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
1994-95 | Brandono kviečių karaliai | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | - | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
1995-96 | Brandono kviečių karaliai | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | - | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
1996-97 | Ottawa Senators | NHL | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
1997-98 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Ottawa Senators | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
1999-00 | Ottawa Senators | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | - | - | - | - | - | ||
Ottawa Senators | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ottawa Senators | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2002-03 | Ottawa Senators | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
Ottawa Senators | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Ottawa Senators | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
2006-07 | Ottawa Senators | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
2007-08 | Ottawa Senators | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
Niujorko "Rangers | NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Niujorko "Rangers | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | - | - | - | - | - | |||
2010-11 | Hartford Wolf Pack/CT Whale | AHL | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
Bendra NHL statistika | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
Bendra WHL statistika | 178 | 27 | 126 | 153 | - | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 |
Tarptautinis žaidimas
Wade'as Reddenas | ||
Medalių rekordas | ||
Vyrų ledo ritulys | ||
Pasaulio čempionatas | ||
| 2005 | Ledo ritulys |
Pasaulio jaunimo čempionatas | ||
| 1995 | Ledo ritulys |
| 1996 | Ledo ritulys |
Pasaulio ledo ritulio taurė | ||
| 2004 | Ledo ritulys |
Žaidė už Kanadą:
- 1995 m. pasaulio jaunimo čempionatas (aukso medalis)
- 1996 m. pasaulio jaunimo čempionatas (aukso medalis)
- 1999 m. pasaulio čempionatas
- 2001 m. pasaulio čempionatas
- 2004 m. Pasaulio ledo ritulio taurė (aukso medalis)
- 2005 m. pasaulio čempionatas (sidabro medalis)
- 2006 m. žiemos olimpinės žaidynės (nepavyko iškovoti medalio)
Tarptautinė statistika
Metai | Komanda | Renginys |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1995 | Kanados komanda | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
1996 | Kanados komanda | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1999 | Kanados komanda | WCh | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
2001 | Kanados komanda | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
2004 | Kanados komanda | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2005 | Kanados komanda | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2006 | Kanados komanda | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vyresniojo amžiaus asmenų bendra suma | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 |