Jackson County, Kansas
Džeksono apygarda (apygardos kodas JA) - apygarda JAV Kanzaso valstijoje. 2010 m. joje gyveno 13 462 žmonės. Apygardos centras yra Holtonas. Holtonas taip pat yra didžiausias Džeksono apygardos miestas. Pirmiausia apygarda buvo pavadinta Kalhauno apygarda. Taip pavadinta vergiją palaikančio Pietų Karolinos senatoriaus Džono K. Kalhauno garbei. Apygarda buvo pervadinta 1859 m. prezidento Endriu Džeksono garbei. Apygardoje yra Prairie Band Potawatomi indėnų rezervatas, kuris sudaro apie 18,5 % apygardos ploto.
Geografija
JAV gyventojų surašymo biuras nurodo, kad apygardos plotas yra 658 kvadratinės mylios (1 700 km2 ). Iš jų 656 kvadratinės mylios (1 700 km2 ) yra sausuma, o 1,8 kvadratinės mylios (4,7 km2 ) (0,3 %) - vanduo.
Žmonės
Istorinė populiacija | |||
Surašymas | Pop. | %± | |
1860 | 1,936 | - | |
1870 | 6,053 | 212.7% | |
1880 | 10,718 | 77.1% | |
14,626 | 36.5% | ||
1900 | 17,117 | 17.0% | |
1910 | 16,861 | -1.5% | |
1920 | 15,495 | -8.1% | |
1930 | 14,776 | -4.6% | |
1940 | 13,382 | -9.4% | |
1950 | 11,098 | -17.1% | |
1960 | 10,309 | -7.1% | |
1970 | 10,342 | 0.3% | |
1980 | 11,644 | 12.6% | |
1990 | 11,525 | -1.0% | |
2000 | 12,657 | 9.8% | |
2010 | 13,462 | 6.4% | |
Apytiksliai 2016 m. | 13,291 | -1.3% | |
JAV dešimtmečio gyventojų surašymas1790-1960 m. |
Džeksono apygarda priklauso Topekos (KS) metropolinei statistinei zonai.
Gyventojų piramidė
Vyriausybė
Prezidento rinkimai
Nuo 1936 m. Džeksono apygarda visuose prezidento rinkimuose rėmė Respublikonų partijos kandidatą. Nuo 1888 m. Demokratų partijos kandidatai į prezidentus šioje apygardoje laimėjo tik du kartus - 1912 ir 1932 m.
Prezidento rinkimų rezultatai
Prezidento rinkimų rezultatai | |||
Metai | Trečiosios šalys | ||
2016 | 67.7% 3,939 | 26.0% 1,512 | 6.3% 367 |
2012 | 63.4% 3,527 | 34.2% 1,901 | 2.4% 133 |
2008 | 61.0% 3,811 | 36.9% 2,308 | 2.1% 134 |
2004 | 63.4% 3,730 | 35.1% 2,064 | 1.6% 94 |
2000 | 57.2% 3,001 | 37.9% 1,990 | 4.9% 259 |
1996 | 49.1% 2,682 | 36.3% 1,983 | 14.6% 795 |
1992 | 35.5% 1,970 | 29.5% 1,639 | 35.0% 1,943 |
1988 | 54.4% 2,759 | 44.6% 2,261 | 1.1% 55 |
1984 | 66.9% 3,466 | 32.2% 1,667 | 0.9% 46 |
1980 | 63.3% 3,211 | 30.3% 1,537 | 6.4% 322 |
1976 | 54.9% 2,725 | 42.9% 2,129 | 2.3% 114 |
1972 | 72.0% 3,363 | 25.5% 1,191 | 2.5% 118 |
1968 | 60.7% 2,678 | 27.8% 1,225 | 11.5% 508 |
1964 | 53.8% 2,334 | 45.5% 1,971 | 0.7% 31 |
1960 | 67.5% 3,279 | 32.2% 1,567 | 0.3% 15 |
1956 | 71.7% 3,469 | 28.0% 1,356 | 0.3% 12 |
75.3% 4,161 | 24.6% 1,358 | 0.1% 8 | |
1948 | 61.3% 3,166 | 37.9% 1,958 | 0.8% 41 |
1944 | 69.7% 3,665 | 29.8% 1,567 | 0.5% 25 |
1940 | 63.9% 4,306 | 35.6% 2,397 | 0.5% 34 |
1936 | 52.9% 3,680 | 46.9% 3,265 | 0.2% 14 |
1932 | 48.1% 3,271 | 50.6% 3,442 | 1.3% 86 |
1928 | 74.6% 4,811 | 24.8% 1,602 | 0.6% 40 |
1924 | 71.1% 4,391 | 23.0% 1,419 | 5.9% 367 |
1920 | 70.2% 3,753 | 29.2% 1,562 | 0.6% 31 |
1916 | 53.4% 3,451 | 45.1% 2,914 | 1.5% 94 |
1912 | 26.2% 1,027 | 39.9% 1,565 | 33.9% 1,331 |
1908 | 58.7% 2,201 | 39.8% 1,494 | 1.5% 58 |
1904 | 70.0% 2,547 | 25.3% 919 | 4.7% 171 |
1900 | 56.2% 2,291 | 42.8% 1,745 | 1.1% 43 |
1896 | 52.1% 2,158 | 47.2% 1,955 | 0.8% 33 |
1892 | 52.9% 1,825 | 47.1% 1,623 | |
1888 | 59.9% 1,979 | 36.9% 1,220 | 3.2% 105 |
Švietimas
Jungtiniai mokyklų rajonai
- Jackson Heights USD 335
- Holtonas USD 336
- Karališkasis slėnis USD 337
Bendruomenės
Miestai
- Circleville
- Delia
- Denisonas
- Holtonas
- Hoyt
- Mayetta
- Netawaka
- Kareivis
- Whiting
2005 m. Džeksono apygardos KDOT žemėlapis (žemėlapio legenda)
Daugiau skaitymo
- Standartinis Džeksono apygardos, Kanzaso valstijos, atlasas; Geo. A. Ogle & Co; 66 puslapiai; 1921 m.
- Džeksono apygardos, Kanzaso valstijos, Plokščių knyga; North West Publishing Co; 39 puslapiai; 1903 m.