Soundgarden diskografija
Amerikiečių roko grupės "Soundgarden" diskografiją sudaro šeši studijiniai albumai, vienas koncertinis albumas, keturi kompiliaciniai albumai, septyni pratęsti kūriniai, dvidešimt keturi singlai ir aštuoniolika muzikinių vaizdo klipų.
Į šį sąrašą neįtraukta medžiaga, kurią "Soundgarden" grupės nariai įrašė su "Skin Yard", "Temple of the Dog", "Pearl Jam", "Hater", "Wellwater Conspiracy" ar "Audioslave".
Grupę "Soundgarden" 1984 m. įkūrė vokalistas Chrisas Cornellas, gitaristas Kimas Thayilas ir bosistas Hiro Yamamoto. Grupė pasirašė sutartį su nepriklausoma leidybine kompanija "Sub Pop" ir 1987 m. išleido EP "Screaming Life", o 1988 m. - EP "Fopp". 1988 m. grupė pasirašė sutartį su legendine pankroko įrašų kompanija "SST Records" ir išleido debiutinį pilnametražį albumą "Ultramega OK". Vėliau grupė pasirašė sutartį su "A&M Records" ir tapo pirmąja grunge grupe, pasirašiusia sutartį su didele įrašų kompanija. 1989 m. grupė išleido pirmąjį savo albumą "Louder Than Love".
1990 m. prie grupės prisijungė naujas bosistas Benas Shepherdas. 1991 m. grupė išleido albumą "Badmotorfinger". Šis albumas atnešė grupei naują komercinės sėkmės lygį, o "Soundgarden" atsidūrė tarp staigaus Sietlo muzikos scenos populiarumo ir dėmesio. Kitas grupės albumas turėjo tapti jos proveržiu. 1994 m. išleistas "Superunknown" debiutavo pirmoje "Billboard200" sąrašo vietoje ir pristatė keletą sėkmingų singlų, tarp jų "Spoonman" ir "Black Hole Sun". 1996 m. grupė išleido penktąjį studijinį albumą "Down on the Upside"; nors ir sėkmingas, šis albumas negalėjo prilygti "Superunknown" sukurtam precedentui.
1997 m. grupė išsiskirstė, nes nebegalėjo susitarti dėl savo muzikos skambesio. Grupės nariai daugiau nei dešimt metų dirbo prie kitų projektų. 2010 m. "Soundgarden" vėl susibūrė. Po dvejų metų jie išleido šeštąjį studijinį albumą "King Animal".
Studijos albumai
Metai | Albumo informacija | Aukščiausios pozicijos topuose | Sertifikatai | |||||||||||
AUS | BEL | GER | NLD | NOR | NZ | SWE | JK | |||||||
1988 |
| - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
1989 |
| 108 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
1991 | Badmotorfinger
| 39 | - — | - — | - — | 50 | - — | - — | - — | 16 | - — | 39 | ||
1994 | Superunknown
| 1 | 1 | 19 | - — | 2 | 13 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | JAV: 5× platina | |
1996 | Žemyn į viršų
| 2 | 1 | 12 | 18 | 4 | 15 | 12 | 6 | 1 | 3 | 7 | JAV: Platina | |
"-" žymi albumus, kurie nepateko į topus. |
Kompiliacijos
Metai | Albumo informacija | Aukščiausios pozicijos topuose | ||||
AUS | NZ | JK | ||||
1990 | Screaming Life/Fopp
| - — | - — | - — | - — | |
1997 | A pusės
| 63 | 39 | 6 | 90 | |
"-" žymi albumus, kurie nepateko į topus. |
Išplėstiniai žaidimai
Metai | Albumo informacija |
1987 | Šaukiantis gyvenimas
|
1988 | Fopp
|
1990 | Garsiausia meilė
|
1992 | Satanoscillatemymetallicsonatas (SOMMS)
|
1995 | Dainos iš "Superunknown
|
Vienetai
Metai | Vienas | Aukščiausios pozicijos topuose | Albumas | ||||||||||
JAV modifikacija | AUS | GER | IRE | NLD | NZ | SWE | JK | ||||||
1987 | "Medžiojami" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Screaming Life EP | |
1989 | "Gėlė" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Ultramega OK | |
"Garsiai mylėti" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 87 | Garsiau nei meilė | ||
1990 | "Visur rankos" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 82 | ||
"Tūkstančio metų pločio kambarys" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Ne albumo singlas | ||
1991 | "Jėzaus Kristaus poza" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 30 | Badmotorfinger | |
"Užgožtas" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 50 | |||
1992 | "Surūdijęs narvas" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 41 | ||
1994 | "Spoonman" | 3 | 9 | 23 | 12 | - — | 23 | 37 | 10 | 37 | 20 | Superunknown | |
"Diena, kai bandžiau gyventi" | 13 | 25 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | 42 | |||
"Juodosios skylės saulė" | 1 | 2 | 6 | 5 | 26 | 7 | 25 | 22 | 19 | 12 | |||
"Mano banga" | 11 | 18 | 50 | 66 | - — | - — | - — | 46 | - — | - — | |||
4 | 13 | - — | 66 | - — | 14 | 45 | - — | - — | 24 | ||||
1996 | "Graži kilpa" | 4 | 2 | 22 | 43 | - — | - — | - — | 18 | 42 | 14 | Žemyn į viršų | |
"Mano rankose našta" | 1 | 2 | - — | 9 | - — | - — | - — | - — | - — | 33 | |||
"Susprogdinti išorinį pasaulį" | 1 | 8 | - — | 89 | - — | - — | - — | - — | - — | 40 | |||
1997 | "Ty Cobb" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | ||
"Dinozauras" | 19 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | |||
"Bleed Together" | 13 | 32 | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | A pusės | ||
2010 | "Spoonman (gyvai)" | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | - — | Ne albumo singlas | |
"-" žymi singlus, kurie nepateko į topus. |
Vaizdo įrašai
Metai | Vaizdo įrašo informacija | JAV peakchart |
1990 | Garsiau nei gyvai
| 15 |
1992 | "Motorvision"
| 25 |
Muzikiniai vaizdo įrašai
Metai | Pavadinimas | Direktorius |
1988 | "Gėlė" | Markas Miremontas |
1989 | "Garsiai mylėti" | Kevinas Kerslake'as |
1990 | "Visur rankos" | |
1991 | "Jėzaus Kristaus poza" | Ericas Zimmermanas |
"Užgožtas" | Mattas Mahurinas | |
"Outshined" (kanadietiška versija) | ||
1992 | "Surūdijęs narvas" | Ericas Zimmermanas |
1994 | "Spoonman" | Jeffrey Plansker |
"Diena, kai bandžiau gyventi" | Mattas Mahurinas | |
"Juodosios skylės saulė" | Howardas Greenhalghas | |
"Mano banga" | Henry ShepherdDoug | |
"Krito juodomis dienomis" | Džeikas Skotas | |
1996 | "Graži kilpa" | Frankas Kozikas |
"Pretty Noose" (tarptautinė versija) | Henry Shepherd | |
"Mano rankose našta" | Džeikas Skotas | |
"Susprogdinti išorinį pasaulį" | Gerald Casale | |
2010 | "Įsitraukite į gyvatę" |
Kiti pasirodymai
Metai | Daina | Pavadinimas | Etiketė |
1986 | "Eretikas" | "Deep Six | C/Z |
1988 | "Sub Pop Rock City" | "Sub Pop 200 | "Sub Pop |
1990 | "Ugly Truth" (gyvai) | Nauji muzikos apdovanojimai | College Media, Inc. |
"Šviežios mirtinos rožės" | Padengti žemę | A&M | |
1992 | "Gimimo ritualas" | Vienetai: Originalus filmo garso takelis | Epinis |
1993 | "Parodyk man" | Nėra alternatyvos | Arista |
"ŽIV kūdikis" | Gimę rinktis | Rykodisc | |
1994 | "New Damage" (su Brianu May) | Alternatyva NRG | |
1995 | "Aklieji šunys" | Krepšinio dienoraščiai: Originalus filmo garso takelis | Sala |
1996 | "Kyle Petty, Richardo sūnus" | "Home Alive": Savigynos menas | Epinis |
Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Kaip vadinasi grupė?
A: Grupė vadinasi Soundgarden.
K: Kiek studijinių albumų yra išleidusi grupė "Soundgarden"?
A: "Soundgarden" išleido šešis studijinius albumus.
K: Kada susikūrė "Soundgarden"?
A: "Soundgarden" susikūrė 1984 m.
K: Su kokia leidybine kompanija jie pasirašė sutartį dėl savo debiutinio albumo?
A: Debiutiniam albumui "Soundgarden" pasirašė sutartį su nepriklausoma leidybine kompanija "Sub Pop".
K: Kuriais metais jie išleido savo proveržio albumą "Superunknown"?
A: "Superunknown" buvo išleistas 1994 m.
K: Kas 1990 m. prisijungė prie grupės kaip bosistas?
A: 1990 m. prie grupės prisijungė Benas Shepherdas.
K: Kodėl 1997 m. grupė išsiskirstė?
A: Grupė išsiskirstė, nes nebegalėjo susitarti dėl savo muzikos skambesio.