Yasser Al-Qahtani
Yasser Saeed Al-Qahtani (arab. ياسر القحطاني; g. 1982 m. spalio 10 d.) - Saudo Arabijos futbolininkas, žaidžiantis puolėjo pozicijoje. Šiuo metu jis žaidžia Al-Hilal komandoje Saudo Arabijos profesionalų lygoje. Jis taip pat buvo Saudo Arabijos nacionalinės rinktinės kapitonas. 2005 m. už 23 milijonus Saudo Arabijos rialų persikėlė į "Al-Hilal".
Jis vedęs nuo 2008 m. ir turi sūnų Abdulazizą, gimusį 2010 m. sausio 1 d.
Klubo karjeros statistika
Klubas | Sezonas | Lyga | Karūnos princo taurė | Karaliaus taurė | ACL | Kita | Iš viso | ||||||||||||
Programėlės | Tikslai | Asistentai | Programėlės | Tikslai | Asistentai | Programėlės | Tikslai | Asistentai | Programėlės | Tikslai | Asistentai | Programėlės | Tikslai | Asistentai | Programėlės | Tikslai | Asistentai | ||
Al-Qadisiya | 2002-03 | 10 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||
2003-04 | 17 | 9 | 1 | 0 | 18 | 9 | |||||||||||||
2004-05 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | |||||||||||
Iš viso | 41 | 19 | 7 | 3 | 2 | 1 | 50 | 23 | |||||||||||
Al-Hilal | 2005-06 | 13 | 7 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | |
2006-07 | 16 | 10 | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 4 | 3 | - | 30 | 14 | ||
2007-08 | 16 | 10 | - | 4 | 3 | - | 3 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 26 | 13 | ||
2008-09 | 16 | 10 | - | 4 | 1 | - | 3 | 0 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 28 | 13 | ||
2009-10 | 20 | 9 | - | 4 | 2 | - | 4 | 4 | - | 8 | 5 | - | - | - | - | 36 | 20 | ||
2010-11 | 16 | 11 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | 24 | 17 | ||
2012-13 | 30 | 13 | - | 8 | 1 | - | 0 | - | - | 9 | 2 | - | 0 | - | - | 47 | 16 | ||
2013-14 | 16 | 5 | - | 2 | 2 | - | 0 | - | - | 7 | 2 | - | 0 | - | - | 25 | 9 | ||
Iš viso | 143 | 75 | - | 34 | 12 | - | 11 | 4 | - | 43 | 16 | - | 4 | 3 | - | 235 | 110 | -!- | |
Al-Ain FC | 2011-12 | 12 | 7 | - | 6 | 5 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | 3 | - | 23 | 15 | |
Iš viso | 12 | 7 | 6 | 5 | 23 | 15 | |||||||||||||
Karjera Iš viso | 196 | 101 | - | 40 | 18 | - | 11 | 4 | - | 43 | 16 | - | 11 | 7 | - | 308 | 148 | - |
Apdovanojimai
Šalis
- Arabų tautų taurė: 2002 m. nugalėtojas
- Persijos įlankos taurė: Nugalėtojas 2003 m.
- AFC Azijos taurė: 2007 m. antroji vieta
- Persijos įlankos taurė: Antra vieta 2009 m.
Klubas
- Saudo Arabijos profesionalų lyga: 2008, 2010, 2011 m.
- Karūnos princo taurė: 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 m.
- Saudo Arabijos Federacijos taurė: 2006 m.
- Pasaulio futbolo čempionato rungtynės: 2011 m.