Sonic the Hedgehog serija
"Sonic the Hedgehog" yra "Sega" priklausanti žiniasklaidos frančizė. Tai greitų platforminių žaidimų serija. Pagrindinis veikėjas - Sonikas. Jis yra antropomorfinis mėlynas ežys, pasižymintis viršgarsiniu greičiu. Paprastai Sonikas turi sustabdyti piktadario daktaro Eggmano planus užvaldyti pasaulį. Sonikui dažnai padeda jo draugai Tailsas, Amy Rose ir Knucklesas.
Pirmasisežiuko Sonikožaidimas buvo išleistas 1991 m. Jį sukūrė "Sega" padalinys "Sonic Team", kai "Sega" norėjo naujo talismano personažo. Taip buvo todėl, kad jie norėjo pakeisti Alexą Kiddą ir norėjo konkuruoti su "Nintendo" talismanu Mario. Dėl jo sėkmės atsirado daug tęsinių ir jis padėjo "Sega" tapti viena didžiausių vaizdo žaidimų kompanijų 16 bitų eros metu, dešimtojo dešimtmečio pradžioje. 1998 m. "Dreamcast" kompiuteriui buvo išleistas pirmasis didelis 3D žaidimas "Sonic" - "Sonic Adventure".
Iki 2014 m. serialas uždirbo daugiau nei Šablonas: JAV dolerių. 2018 m. duomenimis, serijos parduota 800 mln. kopijų. Į šį skaičių įskaičiuoti ir nemokamai parsisiunčiami mobilieji žaidimai.
Priėmimas ir palikimas
Apibendrinti peržiūros balai | |
Žaidimas | Metacritic |
Ežiukas Sonikas | (X360) 77 |
Ežiukas Sonikas 2 | (X360) 82( |
Sonic CD | (iOS) 93 |
Ežiukas Sonikas 3 | - |
Sonic & Knuckles | (X360) 69 |
"Sonic 3D Blast | - |
(GC) 57 | |
"Sonic Adventure 2 | (DC) 89 |
(GBA) 87 | |
"Sonic Advance 2 | (GBA) 83 |
Sonic Heroes | (Xbox) 73 |
"Sonic Advance 3 | (GBA) 79 |
Sonic Rush | (NDS) 82 |
Ežiukas Sonikas (2006) | (X360) 46 |
Sonic Rush nuotykis | (NDS) 78 |
Sonic Unleashed | (PS2) 66 |
Sonic 4: 1 epizodas | (Wii) 81 |
Sonic Colors | (NDS) 79 |
"Sonic Generations | (X360) 77 |
Sonic 4: 2 epizodas | (iOS) 66( |
Sonic Lost World | (Wii U) 63 |
"Sonic Mania | (PS4) 86 |
"Sonic Forces | (XONE) 62/100 |
Pardavimai
Metai | Žaidimas | Platforma (-os) | Pardavimai |
1991 | Ežiukas Sonikas | "Mega Drive" / "Genesis | 15 mln. |
1992 | Ežiukas Sonikas 2 | 6 mln. | |
1993 | 1 milijonas JAV | ||
1994 | "Sonic the Hedgehog 3" ir "Sonic & Knuckles | 4 mln. | |
1995 | Knuckles'o "Chaotix | "Sega 32X | |
1998 | 2,5 mln. | ||
2001 | Sonic Adventure 2 / Mūšis | GameCube | 1,7322 mln. |
1,515 mln. | |||
2003 | Sonic Mega kolekcija | GameCube | 1,453 mln. |
Sonic Heroes | "PlayStation 2/Xbox/GameCube | 3,41 mln. | |
"Sonic Mega Collection Plus | "PlayStation 2" / "Xbox | 2,19 mln. | |
2005 | Ežiukas Šešėlis | "PlayStation 2" / "GameCube" / "Xbox | 2,06 mln. |
2006 | Ežiukas Sonikas | Mobilusis | 8 milijonai JAV ir ES |
Ežiukas Sonikas (2006) | 870,000 | ||
2008 | Sonic Unleashed | "PlayStation 2", "Wii", "Xbox 360", "PlayStation 3 | 2,45 mln. |
2010 | Sonic & Sega All-Stars Racing | "PlayStation 3", "Xbox 360", "Wii", "Nintendo DS", "Microsoft Windows | 1,07 mln. |
Sonic Colors | "Wii", "Nintendo DS | 2,18 mln. | |
2011 | Sonic & Sega All-Stars Racing | 16,7 mln. | |
"Sonic Generations | "PlayStation 3", "Xbox 360", "Microsoft Windows", "Nintendo 3DS | 1,85 mln. | |
2012 | "Sonic & All-Stars Racing Transformed | "PlayStation 3", "Xbox 360", "Wii U", "Nintendo 3DS | 1,36 mln. |
Sonic Jump | "iOS" | 8,8 mln. | |
2013 | Sonic Lost World | "Wii U", "Nintendo 3DS | 710,000 |
2014 | Sonic Boom: Rise of Lyric" ir "Shattered Crystal". | 620,000 | |
2016 | Sonic Boom: ugnis ir ledas | "Nintendo 3DS | |
2018 | "Sonic Mania | "Nintendo Switch", "PlayStation 4", "Xbox One", "Windows | 1 mln. |
Mario ir Sonic serija | 22,78 mln. | ||
2007 | Mario ir Sonikas olimpinėse žaidynėse | "Wii", "Nintendo DS | 11,31 mln. |
2009 | Mario ir Sonikas olimpinėse žiemos žaidynėse | 6,53 mln. | |
2011 | Mario ir Sonikas 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse | "Wii", "Nintendo 3DS | 3,28 mln. |
2013 | Mario ir Sonikas 2014 m. Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse | "Wii U | 65 377 Japonijoje |
2016 | Mario ir Sonikas 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse | "Nintendo 3DS", "Wii U | 430 033 Japonijoje |
Iš viso serijų | 123,32 mln. |
Pastaba
1. ↑ "Sonic Adventure 2 Battle": 1,44 mln. JAV, 192 186 Japonijoje, 100 000 Jungtinėje Karalystėje
2. ↑ "Sonic Advance": 1,21 mln. JAV, 204 542 Japonijoje, 100 000 Jungtinėje Karalystėje
3. ↑ Sonic Mega Collection: JAV - 1,38 mln., Japonijoje - 72 967 vnt.
4. ↑ 4.04.1M4.2ario ir Sonic serija:
§ Iki 2011 m. kovo mėn. - 19 mln.
§ Mario ir Sonikas 2012 m. Londono olimpinėse žaidynėse - 3,28 mln.
§ Mario ir Sonikas 2014 m. Sočio žiemos olimpinėse žaidynėse - 65 377 Japonijoje
§ "Mario & Sonic" 2016 m. Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse - 430 033 Japonijoje
5. ↑ Iki 2011 m. kovo mėn. "Sonic" serijos (įskaitant "Mario & Sonic") buvo parduota daugiau kaip 89 mln. vienetų. Be to, 2012 m. kovo mėn. buvo parduota 3,28 mln. "Mario & Sonic at the London 2012 Olympic Games" kopijų, 2012 m. kovo mėn. buvo parduota 1,85 mln. vienetų, 2013 m. kovo mėn. buvo parduota 1,36 mln. vienetų, 2014 m. kovo mėn. buvo parduota 710 000 vienetų "Sonic Lost World", o 2014 m. kovo mėn: Rise of Lyric & Shattered Crystal 2015 m. kovo mėn. duomenimis, parduota 620 000 vienetų. "iOS" žaidimų "Sonic & Sega All-Stars Racing" (išleistas 2011 m. birželio 23 d.) ir "Sonic Jump" (2012 m.) nuo 2013 m. parduota atitinkamai daugiau kaip 16,7 mln. ir 8,8 mln. mokamų atsisiuntimų. Žaidimo "Sonic Mania" (2017 m.) 2018 m. kovo mėn. duomenimis, parduota daugiau kaip 1 mln. vienetų.