Chris Pronger
Christopher Robert Pronger (/ˈprɒŋɡər/ arba /ˈprɒŋər/; gimė 1974 m. spalio 10 d.) - Kanados profesionalus ledo ritulio žaidėjas, šiuo metu turintis sutartį su Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) komanda "Philadelphia Flyers".
Apdovanojimai
- OHL pirmoji visų žvaigždžių komanda - 1993 m.
- Makso Kaminskio taurė - 1993 m.
- CHL plius/minus apdovanojimas - 1993 m.
- CHL geriausias gynėjas - 1993 m.
- NHL naujokų komanda - 1994 m.
- "Bud Light NHL Plus/Minus" apdovanojimas - 1998, 2000 m.
- 1999, 2000, 2001 m. dalyvavo NHL Visų žvaigždžių rungtynėse (buvo išrinktas įžaidėju, bet patyrė traumą), 2002, 2004, 2008 m.
- Džeimso Noriso atminimo taurė - 2000 m.
- Harto trofėjus (MVP) - 2000 m.
- Pirmoji NHL "Visų žvaigždžių" komanda - 2000 m.
- NHL antroji Visų žvaigždžių komanda - 1998, 2004, 2007 m.
- 2002 m. žiemos olimpinės žaidynės - su Kanados komanda laimėjo olimpinį auksą
- Stenlio taurė - 2007 m.
- 2010 m. žiemos olimpinės žaidynės - su Kanados komanda laimėjo olimpinį auksą
Karjeros statistika
Reguliarusis sezonas ir atkrintamosios varžybos
|
| Reguliarusis sezonas |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||
Sezonas | Komanda | Lyga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1991–92 | Peterborough Petes | OHL | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | ||
1992–93 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 | ||
Hartfordo Whalers | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | - — | - — | - — | - — | - — | ||||
Hartfordo Whalers | NHL | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
1995–96 | Sent Luiso "Blues | NHL | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
1996–97 | Sent Luiso "Blues | NHL | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1997–98 | Sent Luiso "Blues | NHL | 81 | 9 | 27 | 36 | 180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | ||
Sent Luiso "Blues | NHL | 67 | 13 | 33 | 46 | 113 | 13 | 1 | 4 | 5 | 28 | |||
1999–00 | Sent Luiso "Blues | NHL | 79 | 14 | 48 | 62 | 92 | 7 | 3 | 4 | 7 | 32 | ||
Sent Luiso "Blues | NHL | 51 | 8 | 39 | 47 | 75 | 15 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||
Sent Luiso "Blues | NHL | 78 | 7 | 40 | 47 | 120 | 9 | 1 | 7 | 8 | 24 | |||
2002–03 | Sent Luiso "Blues | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
Sent Luiso "Blues | NHL | 80 | 14 | 40 | 54 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
NHL | 80 | 12 | 44 | 56 | 74 | 24 | 5 | 16 | 21 | 26 | ||||
2006–07 | NHL | 66 | 13 | 46 | 59 | 69 | 19 | 3 | 12 | 15 | 26 | |||
2007–08 | Anaheim Ducks | NHL | 72 | 12 | 31 | 43 | 128 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
Anaheim Ducks | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 88 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 79 | 23 | 4 | 14 | 18 | 36 | ||||
2010–11 | Filadelfijos "Flyers | NHL | 50 | 4 | 21 | 25 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Filadelfijos "Flyers | NHL | 13 | 1 | 11 | 12 | 10 | - — | - — | - — | - — | - — | |||
Bendra NHL statistika | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 | 173 | 26 | 95 | 121 | 326 |
Tarptautinis
Medalių rekordas | ||
Atstovavimas Kanadai | ||
Vyrų ledo ritulys | ||
| 2002 m. Solt Leik Sitis | |
| 2010 m. Vankuveris | |
| 1997 m. Suomija | |
Pasaulio jaunimo čempionatas | ||
| 1993 m. Švedija |
Metai | Komanda | Renginys |
| GP | G | A | Pts | PIM |
1993 | Kanada | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1997 | Kanada | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1998 | Kanada | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2002 | Kanada | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | Kanada | OG | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
2010 | Kanada | OG | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Vyresniojo amžiaus asmenų bendra suma | 34 | 1 | 10 | 11 | 36 |
Visų žvaigždžių rungtynės
Metai | Vieta |
| G | A | P |
1999 | Tampa Bay | 0 | 2 | 2 | |
2000 | Toronto | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Koloradas | - — | - — | - — | |
2002 | Los Andželas | 0 | 1 | 1 | |
2004 | Minesota | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | |
Žvaigždžių rinktinių rezultatai | 0 | 3 | 3 |