Mugen Motorsports
"Mugen Motorsports" (M-TEC Co., Ltd) (無限) - Japonijos bendrovė. Ją 1973 m. įkūrė Hirotoshi Honda ir Masao Kimura. Hirotoshi Honda yra "Honda Motor Company" įkūrėjo Soichiro Honda sūnus. Mugen yra variklių tiuningo (našumo gerinimo) ir detalių gamintoja. Jie glaudžiai susiję su "Honda". "Mugen" niekada nepriklausė "Honda". Mugen reiškia "be ribų" arba "neribotas". Įprasta po žodžio "Mugen" dėti žodį "Power" ir sakyti "Neribota galia".
Įmonė derina "Honda" automobilius ir jais lenktyniauja "Super GT" čempionate. Ji taip pat parduoda dalis lenktynininkams mėgėjams. 1990 ir 1991 m. "Mugen" dalyvavo "Formulės 3000" čempionatuose. Tai paskatino "Mugen" prisijungti prie "Formulės-1". Jie tiekė variklius 1992-2000 m. Nuo 1996 m. iki 2005 m. jie taip pat tiekė vienintelius variklius "Formula Nippon".
Mugen Racing
Vienvietės transporto priemonės
1986 m. "Formulė 3000" buvo pristatyta Japonijoje. "Mugen" kartu su "Honda" sukūrė F3000 variklį. Jis buvo pristatytas 1987 m. sezone ir išnuomotas 14 komandų. 1988 m. "Mugen" Japonijos F3000 čempionate iškovojo keturias iš penkių pirmųjų vietų. 1989 m. "Mugen" su MF308 varikliu dalyvavo Europos F3000 čempionate. Jie laimėjo čempionatą su Jeanu Alesi, vairuojančiu "Reynard". Tais pačiais metais bendrovė pagamino savo prototipinį 3,5 l V8 "Formulės-1" variklį kodiniu pavadinimu MF350.
1988 m. "Mugen" pradėjo derinti "Honda" variklius, skirtus naudoti "Formulėje-3". Su Akihiko Nakaya jie laimėjo Japonijos lenktynių seriją, o 1990 m. išplėtė savo veiklą į Europą. Europoje "Mugen" laimėjo pirmuosius "Formulės-3" čempionatus. Jie iškovojo Prancūzijos čempiono titulą su Ericu Hélary ir Didžiosios Britanijos čempiono titulą su Mika Häkkinen. Jie taip pat laimėjo titulą 1991 m. su Rubensu Barrichello.
"Formulė-1
1991 m. "Mugen" gamino "Honda V10" variklius "Tyrrell". 1992 m. variklis pervadintas į "Mugen MF351H". Šį variklį 1992 ir 1993 m. naudojo "Footwork" komanda.
1994 m. Mugenas persikėlė į "Team Lotus" komandą su naujuoju "Lotus 109". Komandai trūko lėšų, o 109 važiuoklė vėlavo. Automobilis ir jo variklis buvo įvertintas vienu tašku. Metų pabaigoje "Lotus" užsidarė.
1995 m. Mugenas perėjo į "Ligier" komandą. 1996 m. "Mugen" laimėjo pirmąsias "Formulės-1" lenktynes. Su 3,0 l varikliu, kodiniu pavadinimu MF301H, laimėjo 1996 m. Monako "Grand Prix" lenktynes, kurias vairavo Olivier Panis.
1997 m. "Ligier" perėmė Alainas Prostas ir pervadino į "Prost Grand Prix". 1998 m. Prostui pakeitus "Peugeot" variklius, "Mugen" sudarė dvejų metų sutartį su "Jordan Grand Prix". 1998 m. sezone Spa-Francorchamps trasoje 1-2 vietas užėmė Damonas Hillas ir Ralfas Schumacheris.
1999 m. Heinzas-Haraldas Frentzenas laimėjo du kartus, o Jordenas konstravimo čempionatą baigė trečioje vietoje. 2000 m. "Honda Motor Company" paskelbė, kad grįžta į "Formulę-1". 2000 m. "Honda" tiekė savo variklius "British American Racing" komandai. 2000 m. sezono pabaigoje "Mugen" pasitraukė iš F1.
Sportinių automobilių lenktynės
1998 m. "Mugen" pradėjo dalyvauti sportinių automobilių lenktynėse. Jie pagamino kelis NSX lenktyninius automobilius. 2000 m. "Mugen/Dome" komanda tapo čempione.
2001 m. JGTC lenktynėse "Mugen NSX" laimėjo dvejas lenktynes. Birželį bendrovė paskelbė apie naują 4,0 l V8 variklį. MF408S buvo sukurtas pagrindinei prototipų klasei 24 valandų Le Mano lenktynėse ir Amerikos Le Mano serijoje.
1998-2000 m. "Mugen" tiekė "Honda" variklius "Jordan" "Formulės-1" komandai.
Transporto priemonės
"Mugen" sukūrė koncepcines "Honda" transporto priemones. Kai kurie modeliai parduodami Japonijos vidaus rinkoje.
"Mugen" transporto priemonių sąrašas
- Honda city turbo I ir II
- 1984 m. "Mugen Honda CR-X
- 2004 m. "Honda Fit Dynamite
- 2005 m. "Honda Legend Max
- 2006 m. Honda Fit Spec.D
- 2006 m. "Honda Civic Dominator
- "Road to Racing Concept" ("Honda Civic" pagrindu) (2007 m.)
- Atviras "Pure Sports Concept" (Honda S2000 pagrindu) (2007 m.)
- "Mugen Courage LC70" (Japan Le Mans Challenge LMP-1) (2007 m.)
- "Mugen S2000" (2008 m.)
- "Honda Fit F154SC" (2008 m.)
- "Mugen RR Experimental Spec. (Honda Civic Type R pagrindu) (2008 m.)
- Honda Civic 5D MUGEN
- "Honda NSX Mugen RR" (2009 m.)
- "Honda Civic Mugen RR Advanced Concept" (2009 m.)
- "Honda Accord Mugen 24sc" (2009 m.)
- Honda Odyssey Mugen (2009 m.)
- 2005 Subaru Legacy GT Sidabrinės spalvos su auksiniais ratlankiais
Gamybinės transporto priemonės
- Civic Mugen Si
- "Civic Mugen RR
- CR-Z Mugen
- Prelude Mugen
Kaip variklių tiekėjas
(raktas) (paryškintu šriftu pažymėta "pole" pozicija, kursyvu - greičiausias ratas.)
Metai | Dalyvis | Važiuoklė | Variklis (-iai) | Vairuotojai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WCC | ||
1992 | Kojų darbo strėlės | Darbas kojomis FA13 | Mugen Honda MF-351H 3,5 l V10 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 6 | 7. | ||
10 | 13 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | Ret | 7 | 6 | 15 | Ret | |||||||||
8 | DNQ | Ret | 7 | 10 | 11 | DNQ | Ret | 12 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 8 | 8 | |||||||||
1993 | Kojų darbo strėlės | Darbas kojomis FA13B | Mugen Honda MF-351 HB 3,5 L V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 4 | 9-oji | ||
7 | 9 | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | 6 | 17 | 4 | Ret | Ret | 15 | 14 | 10 | |||||||||
Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |||||||||
1994 | Komanda "Lotus | Lotus 107C | Mugen Honda MF-351 HC 3,5 l V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 0 | - | ||
7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 8 | 7 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | ||||||||||||
10 | 8 | ret | 11 | |||||||||||||||||||||
9 | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | Ret | |||||||||||||||
Ret | 16 | |||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Ret | |||||||||||||||||||||||
1995 | Equipe Ligier | Ligier JS41 | "Mugen Honda MF-301" 3,0 L V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 24 | 5. | |
9 | Ret | 10 | 4 | Ret | Ret | 3 | Ret | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||
8 | Ret | 11 | 6 | Ret | DNS | |||||||||||||||||||
Ret | 7 | 9 | 6 | Ret | 4 | 8 | 4 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 8 | 5 | 2 | ||||||||
1996 | "Equipe Ligier | Ligier JS43 | Mugen Honda MF-301 HA 3.0 L V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 15 | 6. | ||
7 | 6 | 8 | Ret | Ret | 1 | Ret | Ret | 7 | Ret | 7 | 5 | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||||
10 | 8 | Ret | 10 | 7 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | |||||||||
1997 | Prost Grand Prix | "Prost JS45 | Mugen Honda MF-301 HB 3,0 L V10 | B | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 21 | 6. | |
5 | 3 | Ret | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | Ret | 7 | |||||||||||||||
10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | Ret | ||||||||||||||||||
7 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 11 | 7 | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | ||||||||
1998 | Jordanijos didysis prizas | Jordanija 198 | Mugen Honda MF-301 HC 3,0 L V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 34 | 4. | ||
Damonas Hillas | 8 | DSQ | 8 | 10 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | ||||||||
Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | Ret | Ret | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | Ret | Ret | |||||||||
1999 | Jordanijos didysis prizas | Jordanija 199 | Mugen Honda MF-301 HD 3,0 L V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 61 | 3. | ||
Damonas Hillas | Ret | Ret | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | 5 | 8 | Ret | 6 | 6 | 10 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
2 | 3 | Ret | 4 | Ret | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ret | 6 | 4 | |||||||||
2000 | Jordanijos didysis prizas | Jordanija EJ10 | Mugen Honda MF-301 HE 3,0 L V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | JAV | JPN | MAL | 17 | 6. | |
Ret | 3 | Ret | 17 | 6 | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Ret | 4 | 15 | 6 | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 |
Pagrindinė pozicija paryškinta.
Greičiausias ratas pažymėtas kursyvu.
Pagrindinis | ||||||||||
Spalva | Auksinis | Sidabrinis | Bronza | Žalioji | Mėlyna | Violetinė | Raudona | Juoda | Balta | Šviesiai mėlyna |
Rezultatas | Nugalėtojas | 2 vieta | 3 vieta | Taškai finišo tiesiojoje | Ne taškų finišas | Nebaigė (Ret) | Neatitiko reikalavimų (DNQ) | Diskvalifikuotas (DSQ) | Nepradėjo (DNS) | Tik praktikuojama (PO) |
Neklasifikuojama apdaila (NC) | Neatitiko išankstinės kvalifikacijos (DNPQ) | Lenktynės atšauktos (C) | Penktadienio bandomasis vairuotojas (TD) |
Tuščia | Nepraktikavo (DNP) | Išskyrus (EX) | Neatvyko (DNR) | Atsiėmė paraišką prieš renginį (WD) |
"Formulės-1" statistika
Metai | Komanda | Šeimos gydytojai | Laimėjimai | Taškai | WCC |
1992 | Darbas kojomis - Mugen Honda | 16 | 0 | 6 | 7. |
1993 | Darbas kojomis - Mugen Honda | 16 | 0 | 4 | 9-oji |
1994 | "Lotus-Mugen Honda | 16 | 0 | 0 | - |
1995 | "Ligier-Mugen Honda | 17 | 0 | 24 | 5. |
1996 | "Ligier-Mugen Honda | 16 | 1 | 15 | 6. |
1997 | "Prost-Mugen Honda | 17 | 0 | 21 | 6. |
1998 | Jordan-Mugen Honda | 16 | 1 | 34 | 4. |
1999 | Jordan-Mugen Honda | 16 | 2 | 61 | 3. |
2000 | Jordan-Mugen Honda | 17 | 0 | 17 | 6. |
Klausimai ir atsakymai
K: Kas yra "Mugen Motorsports"?
A: "Mugen Motorsports" yra Japonijos bendrovė, kurią 1973 m. įkūrė Hirotoshi Honda ir Masao Kimura.
K: Kokia yra "Mugen" specializacija?
A: "Mugen" yra variklių derintoja ir dalių gamintoja.
K: Kas yra "Mugen Motorsports" įkūrėjas?
A: Hirotoshi Honda yra vienas iš "Mugen Motorsports" įkūrėjų.
K: Ar "Mugen" priklauso "Honda"?
A: "Mugen" niekada nepriklausė "Honda", tačiau jie yra glaudžiai susiję su šia bendrove.
K: Ką reiškia žodis "Mugen"?
A: "Mugen" reiškia "be ribų" arba "neribotas".
K: Kokiuose čempionatuose dalyvauja "Mugen"?
A: "Mugen" derina ir lenktyniauja "Honda" automobiliais "Super GT" čempionate, o 1990 ir 1991 m. dalyvavo "Formula 3000" čempionate.
K: Ką "Mugen" darė "Formulėje-1"?
A: 1992-2000 m. "Mugen" tiekė variklius "Formula One", o nuo 1996 iki 2005 m. tiekė vienintelius variklius "Formula Nippon".