Tyrrell Racing
"Tyrrell Racing Organisation" buvo automobilių lenktynių komanda ir "Formulės-1" konstruktorius (lenktyninių automobilių gamintojas). Ją įkūrė Kenas Tyrrellas. Komanda pradėjo lenktyniauti 1958 m., o 1970 m. pradėjo konstruoti savo automobilius. Didžiausios sėkmės komanda sulaukė septintojo dešimtmečio pradžioje. Per tą laiką ji laimėjo tris lenktynininkų ir vieną konstruktorių čempionatą su Jackie Stewart. Komandai daugiau niekada taip gerai nesisekė, tačiau ji ir toliau laimėdavo lenktynes septintajame dešimtmetyje ir aštuntojo dešimtmečio pradžioje. Paskutinę pergalę ji iškovojo 1983 m. Detroite. 1997 m. komandą nupirko "British American Tobacco". Paskutinį savo sezoną kaip "Tyrrell" komanda baigė 1998 m.
Žemutinės formulės (1958-1967 m.)
"Tyrrell Racing" buvo sukurta 1958 m. Ji naudojo "Formulės-3" automobilius, kuriais važinėjo Kenas Tyrrellas ir vietinės žvaigždės. 1959 m. Tyrrellas nustojo lenktyniauti. Jis nemanė, kad yra pakankamai geras vairuotojas. Jis pradėjo vadovauti "Formula Junior" lenktynėms. Jis naudojosi jo šeimos įmonei "Tyrrell Brothers" priklausančia malkine, kad galėtų atlikti automobilių remonto darbus. Septintajame dešimtmetyje Tyrrellas perėjo į žemesnius formulės lenktynių lygius. Johnas Surteesas ir Jacky Ickxas pirmą kartą lenktyniavo su jo komanda. Garsiausia komandos partnerystė buvo su Jackie Stewartu. Stewartas pirmą kartą pasirašė sutartį 1963 m.
1965, 1966 ir 1967 m. "Tyrrell" vadovavo "BRM Formula 2" komandai. Tuo metu Stewartas pasirašė sutartį su "Formulės-1" komanda. Tuomet "Tyrrell" pasirašė sutartį dėl Prancūzijos kompanijos "Matra" gaminamų "Formulės 2" bolidų eksploatavimo.
Formulė-1 (1968-1998)
1960s
Padedamas "Elf" ir "Ford", 1968 m. "Tyrrell" persikėlė į "Formulę-1". Jis pradėjo kaip "Matra International" dalis. Ją sudarė paties Tyrello komanda ir Prancūzijos automobilių gamintojas "Matra". Buvo tikimasi, kad Stewartas lenktyniaus labai gerai. Jis laimėjo kelis Grand Prix važiuodamas su "Matra MS10" komandos automobiliu. Neįprastiausia automobilio savybė buvo naudoti aviacinio stiliaus struktūriniai degalų bakai. Jie leido automobiliui būti maždaug 15 kg lengvesniam. Nors buvo lengvesnis, jis vis tiek buvo tvirtesnis už automobilius, su kuriais lenktyniavo. FIA manė, kad ši technologija nėra saugi. Ji nusprendė neleisti jos naudoti 1970 m. Jie nurodė, kad vietoj jų reikia naudoti guminių maišų bakus.
1969 m. čempionate "Matra" komanda nusprendė nedalyvauti "Formulės-1" varžybose. Vietoj to, kad dalyvautų varžybose, "Matra" dirbo su Keno Tyrrello komanda "Matra International". Jie sukonstravo naują DFV varomą automobilį su struktūriniais degalų bakais, nors jis galėjo būti naudojamas tik vieną sezoną. Stewartas nesunkiai laimėjo 1969 m. titulą, vairuodamas naująjį "Cosworth" varikliu varomą "Matra MS80". Stewarto iškovotas titulas buvo pirmasis, kurį laimėjo prancūziška važiuoklė. Tai buvo vienintelis titulas, kurį laimėjo Prancūzijoje pagaminta važiuoklė. Tai buvo ypatingas įvykis komandai ir konstruktoriui, kurie į "Formulę-1" pateko tik prieš metus.
1970s
1970 m. "Matra" susijungė su "Simca". 1970 m. sezonui "Matra" paprašė "Tyrrell" naudoti "Simca" V12 vietoj "Cosworth" variklio. Simca buvo amerikiečių bendrovės "Chrysler", kuri konkuravo su "Ford", dukterinė įmonė. Stewartas išbandė Matra V12. Jis nemanė, kad jis toks geras kaip DFV. "Ford" skyrė "Tyrrell" didelę dalį lenktynėms reikalingų pinigų. Komanda taip pat gavo pinigų Prancūzijos naftos kompanijai "Elf". Elf buvo sudariusi sutartį su Renault, kuri neleido jiems skirti pinigų niekam, kas buvo Simca partneris. Dėl to Kenas Tyrrellas turėjo nusipirkti "March 701" važiuoklę kaip laikiną išeitį, kol slapta gamino savo automobilį.
"Tyrrell" vis dar rėmė Prancūzijos degalų bendrovė "Elf", o "Tyrrell" beveik visą likusį kompanijos gyvavimo laiką išsaugojo tradicines prancūziškas mėlynas lenktynių spalvas. Tyrrellas ir Stewartas 1970 m. lenktyniavo su "March-Fords", tačiau jų rezultatai buvo nevienareikšmiai. Tuo metu Derekas Gardneris dirbo prie pirmojo "Tyrrell" sukonstruoto "Grand Prix" automobilio Ockhame, Surrey.
Pirmą kartą "Tyrrell 001", kuris buvo panašus į MS80, pasirodė 1970 m. Jis Stewartui pelnė pole poziciją Kanados GP lenktynėse. Automobilis turėjo problemų per visus 3 startus lenktynėse. Beveik identiškas Tyrrell 003 1971 m. laimėjo ir vairuotojų, ir konstruktorių čempionatus. 1972 m. Stewartas turėjo sveikatos problemų dėl skrandžio opos ir nedalyvavo lenktynėse. 1973 m. jis pasveiko ir vėl lenktyniavo. Čempionate jis užėmė 1-ąją vietą. 1973 m. spalio 6 d. per treniruotę prieš JAV Didžiojo prizo lenktynes Watkins Glen lenktynių trasoje žuvo kitas Tyrrell vairuotojas. Stewartas, kuris sezono pabaigoje turėjo nutraukti lenktyniavimą, ir Tyrrellas nusprendė, kad nenori toliau lenktyniauti. Netekusi geriausio lenktynininko, "Tyrrell" daugiau niekada nebegalėjo rimtai pretenduoti į pasaulio čempionatą.
XX a. septintajame dešimtmetyje komanda vis dėlto laimėjo keletą lenktynių su Jody Scheckteriu ir Patricku Depailleriu. Žymiausias iš jų buvo J. Scheckterio pergalė 1976 m. Švedijos Grand Prix lenktynėse. Tose lenktynėse jie finišavo pirmi ir antri, naudodami neįprastą Dereko Gardnerio sukurtą Tyrrell P34 automobilį. P34 buvo pirmasis (ir vienintelis) sėkmingas šešių ratų F1 bolidas. Jame vietoj priekinių ratų buvo sumontuoti mažesni ratai, sumontuoti po du abiejose bolido pusėse. Ši konstrukcija nebebuvo naudojama po to, kai "Goodyear" atsisakė gaminti automobiliui reikalingas mažas padangas.
1980s
1977 m. "Grand Prix" lenktynėse prasidėjo "Turbo" era. Iki devintojo dešimtmečio vidurio įprasti (ne turbininiai) automobiliai negalėjo taip gerai lenktyniauti. Neturėdama pakankamai pinigų, "Tyrrell" buvo paskutinė komanda su "Cosworth DFV". Visos kitos komandos perėjo prie variklių su turbokompresoriais. Tai buvo dviejų dešimtmečių blogų laikų "Tyrrell" pradžia. Paskutinę pergalę su klasikiniu Cosworth Ford DFV varikliu 1983 m. Detroito Grand Prix lenktynėse iškovojo Tyrrell automobilis, kurį vairavo Michele Alboreto. Tai taip pat buvo paskutinė "Tyrrell" Grand Prix pergalė.
1990s
Aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose "Tyrrellas" turėjo finansinių problemų. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje Tyrrellas taip pat turėjo sveikatos problemų. 1998 m. dėl prastėjančios formos ir prastos sveikatos jis pardavė savo komandą bendrovei "British American Tobacco". Komanda tapo "British American Racing". Paskutinės "Tyrrell" lenktynės buvo 1998 m. Japonijos Grand Prix, kuriose Ricardo Rosset nepavyko kvalifikuotis, o komandos draugas Toranosuke Takagi baigė lenktynes 28-ame rate po susidūrimo su Estebano Tuero "Minardi" automobiliu.
Jackie Stewartas ir "Tyrrell" laimėjo pirmąjį čempionatą su prancūziška "Matra" važiuokle.
2008 m. Gudvudo greičio festivalyje demonstruojamas pirmasis "Tyrrell" F1 automobilis 001.
Šešiavietis "Tyrrell P34" - turbūt vienas radikaliausių kada nors lenktyniavusių F1 automobilių.
"Tyrrell 012" (nuotraukoje - 2008 m. Gudvudo greičio festivalyje) lenktyniavo 1983-1985 m.
Tyrrell Racing
(raktas) (paryškintu šriftu pažymėta "pole" pozicija, kursyvu - greičiausias ratas)
Metai | Važiuoklė | Variklis (-iai) | Padangos | Vairuotojai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | WCC | |
1968 | Matra MS9Matra | "Ford" V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | JAV | MEX | (45*) | (2*) | ||||||
Jackie Stewartas | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 5 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
1969 | Matra MS10Matra | "Ford" V8 | D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | JAV | MEX | (66*) | (1*) | |||||||
Jackie Stewartas | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||
Jean-Pierre Beltoise | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | Kovas 701Tyrrell | "Ford" V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | JAV | MEX | 0 | - | |||||
Jackie Stewartas | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Johnny Servoz-Gavin | Ret | 5 | DNQ | ||||||||||||||||||||
François Cevert | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | "Ford" V8 | G | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | JAV | 73 | 1. | |||||||
Jackie Stewartas | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Peteris Revsonas | Ret | ||||||||||||||||||||||
1972 | Tyrrell 002Tyrrell | "Ford" V8 | G | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | JAV | 51 | 2. | ||||||
Jackie Stewartas | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | ||||||||||||
François Cevert | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
Patrick Depailler | NC | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | Tyrrell 005Tyrrell | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | JAV | 82 | 2. | |||
Jackie Stewartas | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
François Cevert | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | ||||||||
Chrisas Amonas | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | JAV | 52 | 3. | |||
Jody Scheckter | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | Tyrrellas 007 | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | JAV | 25 | 5. | ||||
Jody Scheckter | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Patrick Depailler | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jabouille | 12 | ||||||||||||||||||||||
Michel Leclère | Ret | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | "Ford" V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | JAV | JPN | 71 | 3. | ||
Jody Scheckter | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | |||||||
Patrick Depailler | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | |||||||
1977 | Tyrrell P34 | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | JAV | CAN | JPN | 27 | 5. | |
Ronnie Peterson | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | ||||||
Patrick Depailler | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | JAV | CAN | 38 | 4. | ||
Patrick Depailler | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | |||||||
Didier Pironi | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
1979 | Tyrrell 009 | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | JAV | 28 | 5. | |||
Didier Pironi | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | ||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
Geoffas Leesas | 7 | ||||||||||||||||||||||
Derekas Daly | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | "Ford" V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | JAV | 12 | 6. | ||||
Derekas Daly | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Jean-Pierre Jarier | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | 14 | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | |||||||||
Mike'as Thackwellas | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1981 | Tyrrellas 010 | "Ford" V8 | M
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 8. | |||
Eddie Cheever | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | ||||||||
Kevinas Coganas | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Ricardo Zunino | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Michele Alboreto | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | Tyrrellas 011 | "Ford" V8 | G | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 25 | 7. | ||
Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Brianas Hentonas | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | ||||||||||
Michele Alboreto | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | Tyrrell 011Tyrrell | "Ford" V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 12 | 7. | |||
Danny Sullivanas | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 10 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||
Michele Alboreto | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1984 | Tyrrell 012 | "Ford" V8 | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | DSQ | ||
Martin Brundle | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||||
Stefan Johansson | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
Stefanas Bellofas | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
Mike'as Thackwellas | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1985 | Tyrrell 012 | "Ford" V8 | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 4 | 9-oji | ||
Martin Brundle | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 10 | DNQ | |||||||||||||||
Stefan Johansson | 7 | ||||||||||||||||||||||
Stefanas Bellofas | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Tyrrell 014 | Martin Brundle | Ret | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | NC | 3 | 10. | ||||||||||||
Stefanas Bellofas | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Ivanas Kapelis (Ivan Capelli) | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||
Philippe'as Streiffas | Ret | ||||||||||||||||||||||
1986 | Tyrrell 014Tyrrell | G | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | 7. | |||
Martin Brundle | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | |||||||
Philippe'as Streiffas | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | |||||||
1987 | Tyrrell DG016 | "Ford" V8 | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11*** | 6*** | ||
Džonatanas Palmeris | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | |||||||
Philippe'as Streiffas | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | |||||||
1988 | Tyrrellas 017 | "Ford" V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 5 | 8. | ||
Džonatanas Palmeris | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||
Julianas Bailey | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||||||
1989 | Tyrrell 017BTyrrell | "Ford" V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | JAV | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Džonatanas Palmeris | 7 | 6 | 9 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Michele Alboreto | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Jean Alesi | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Johnny Herbert | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1990 | Tyrrell 018Tyrrell | "Ford" V8 | P | JAV | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Satoru Nakajima | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | |||||||
Jean Alesi | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||
1991 | Tyrrellas 020 | Honda V10 | P | JAV | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 12 | 6. | ||
Satoru Nakajima | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | |||||||
Stefano Modena | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | Ilmor V10 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8 | 6. | ||
Olivier Grouillard | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | |||||||
1993 | Tyrrell 020CTyrrell | Yamaha V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Ukyo Katayama | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Andrea de Cesaris | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||||||
1994 | Tyrrell 022 | Yamaha V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 7. | ||
Ukyo Katayama | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||||||
Markas Blundelas | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Tyrrell 023 | Yamaha V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8. | |
Ukyo Katayama | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | |||||||
Gabriele Tarquini | 14 | ||||||||||||||||||||||
Mika Salo | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | Tyrrell 024 | Yamaha V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5 | 8. | ||
Ukyo Katayama | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | |||||||
Mika Salo | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||
1997 | Tyrrell 025 | "Ford" V8 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 2 | 10. | |
Josas Verstappenas | Ret | 15 | Ret | 10 | 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 16 | ||||||
Mika Salo | Ret | 13 | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | ||||||
1998 | Tyrrell 026 | "Ford V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||
Ricardo Rosset | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | DNQ | 8 | Ret | Ret | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | Ret | DNQ | |||||||
Toranosuke Takagi | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 9 | 16 | Ret |
* 1968 m. ir 1969 m. "Tyrrell" vadovavo "Matra" komandai, todėl patys neturėjo teisės gauti konstruktorių čempionato taškų. Skliausteliuose nurodyti bendri "Tyrrell" vairuotojų surinkti taškai, kurie buvo įskaityti į bendrą "Matra-Ford" taškų skaičių.
** 1970 m. "Tyrrell" važiavo ne tik savo 001 automobiliu, bet ir "March" sukonstruotais automobiliais, už kuriuos "Tyrrell" neturėjo teisės gauti konstruktorių čempionato taškų. Skliausteliuose nurodyti "Tyrrell" vairuotojų surinkti taškai, kurie buvo įskaičiuoti į 48 "March" taškus.
***Kolino Čapmano taurės laimėtojai, surinkę 169 taškus.
Kiti Tyrrell automobiliai
Kitų komandų "Tyrrell" bolidų rezultatai "Formulės-1" pasaulio čempionate.
(raktas)
Metai | Dalyvis | Važiuoklė | Variklis (-iai) | Padangos | Vairuotojai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | JAV | JPN | |||||
ÖASC Racing Team | Tyrrellas 007 | "Ford" V8 | G | Otto Stuppacheris | DNS | DNQ | DNQ |