Ruslanas Salei
Ruslanas "Rusty" Salei (baltarusiškai Руслан Салей; 1974 m. lapkričio 2 d. - 2011 m. rugsėjo 7 d.) - Baltarusijos profesionalus ledo ritulininkas. Per 14 sezonų Nacionalinėje ledo ritulio lygoje (NHL) žaidė Detroito "Red Wings", Kolorado "Avalanche", Floridos "Panthers" ir Anaheimo "Mighty Ducks" komandose. 2011 m. rugsėjo 7 d. keleivinis lėktuvas Jak-42, kuriuo skrido visa "Lokomotiv" komanda, įskaitant Salei, pakeliui į Minską (Baltarusija) sudužo netoli Jaroslavlio.
Karjeros statistika
Reguliarusis sezonas ir atkrintamosios varžybos
Reguliarusis sezonas | Atkrintamosios varžybos | |||||||||||||
Sezonas | Komanda | Lyga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1992-93 | Minsko "Dinamo | REL | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
1993-94 | Tivali Minskas | REL | 39 | 2 | 3 | 5 | 50 | - | - | - | - | - | ||
1994-95 | Tivali Minskas | REL | 51 | 4 | 2 | 6 | 44 | - | - | - | - | - | ||
1995-96 | Las Vegaso griaustinis | IHL | 76 | 7 | 23 | 30 | 123 | 15 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
1996-97 | Las Vegas Thunder | IHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1996-97 | Baltimorės banditai | AHL | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | - | - | - | - | - | ||
1996-97 | NHL | 30 | 0 | 1 | 1 | 37 | - | - | - | - | - | |||
1997-98 | Cincinnati Mighty Ducks | AHL | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | ||
1997-98 | Anaheimo galingosios antys | NHL | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 | - | - | - | - | - | ||
Anaheimo galingosios antys | NHL | 74 | 2 | 14 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
1999-00 | Anaheimo galingosios antys | NHL | 71 | 5 | 5 | 10 | 94 | - | - | - | - | - | ||
Anaheimo galingosios antys | NHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | - | - | - | - | - | |||
Anaheimo galingosios antys | NHL | 82 | 4 | 7 | 11 | 97 | - | - | - | - | - | |||
2002-03 | Anaheimo galingosios antys | NHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 78 | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
Anaheimo galingosios antys | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 110 | - | - | - | - | - | |||
2004-05 | Ak Barai Kazanė | RSL | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Anaheimo galingosios antys | NHL | 78 | 1 | 18 | 19 | 114 | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||
2006-07 | Floridos "Panthers | NHL | 82 | 6 | 26 | 32 | 102 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Floridos "Panthers | NHL | 65 | 3 | 20 | 23 | 75 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Kolorado "Avalanche | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
Kolorado "Avalanche | NHL | 70 | 4 | 17 | 21 | 72 | - | - | - | - | - | |||
Kolorado "Avalanche | NHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010-11 | Detroito "Red Wings | NHL | 75 | 2 | 8 | 10 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Bendra NHL statistika | 917 | 45 | 159 | 204 | 1065 | 62 | 7 | 9 | 16 | 52 |
Tarptautinis
Metai | Komanda | Comp | GP | G | A | Pts | PIM |
1994 | Baltarusija | WC-C | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
1995 | Baltarusija | WC-C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1998 | Baltarusija | OQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1998 | Baltarusija | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1998 | Baltarusija | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2000 | Baltarusija | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001 | Baltarusija | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2002 | Baltarusija | OG | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2004 | Baltarusija | WC-B | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2005 | Baltarusija | OQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2008 | Baltarusija | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2009 | Baltarusija | WC | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Baltarusija | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2010 | Baltarusija | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Vyresniojo amžiaus asmenų bendra suma | 69 | 13 | 18 | 31 | 109 |