Jungtinių Amerikos Valstijų miestų sąrašas pagal gyventojų skaičių
Toliau pateikiamas įtrauktų vietovių, kuriose gyvena daugiausia žmonių, sąrašas Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jungtinių Valstijų gyventojų surašymo biuras teigia, kad "inkorporuota vietovė" gali turėti daug pavadinimų, pavyzdžiui, miestas, miestelis, kaimas, rajonas ir savivaldybė. Kelios didelės surašymo vietos (CDP) taip pat yra įtrauktų vietovių sąraše, kurį pateikia Surašymo biuras. Konsoliduoti miestai-apskritys yra vietovės tipas, apimantis visą apygardą arba kažką panašaus su kitu pavadinimu. Tačiau kai kurios konsoliduotos miestų apygardos apima daugiau nei vieną inkorporuotą vietovę. Šiame sąraše pateikiama tik ta tokių konsoliduotų miestų-apskričių dalis (arba "likutis"), kuri nėra kitos inkorporuotos vietovės dalis.
Šios atkarpos koordinatės žemėlapyje naudojant |
Eksportuoti šio skyriaus koordinates kaip KML |
Eksportuokite šio skyriaus koordinates kaip GPX |
Žemėlapis su visomis mikroformatuotomis koordinatėmis |
Vieta, kurioje duomenys pateikiami kaip RDF |
10 daugiausiai gyventojų turinčių JAV miestų
4. Hiustonas
6. Filadelfija
8. San Diegas
9. Dalasas
10. San Chosė
Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos 311 Jungtinių Valstijų inkorporuotų vietovių, kuriose 2017 m. liepos 1 d. gyveno daugiau nei 100 000 žmonių, kaip apskaičiavo JAV gyventojų surašymo biuras. Miestas pateikiamas paryškintu šriftu, jei jis yra valstijos arba federalinė sostinė, ir pasviruoju šriftu, jei tai miestas, kuriame gyvena daugiausia valstijos gyventojų. Penkiose valstijose - Delavere, Meine, Vermonte, Vakarų Virdžinijoje ir Vajominge - nėra miestų, kuriuose gyventų daugiau kaip 100 000 žmonių. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti šie dalykai:
- Miestas pagal gyventojų skaičių 2017 m. liepos 1 d., kaip apskaičiavo JAV gyventojų surašymo biuras
- Miesto pavadinimas
- valstijos, kurioje yra miestas, pavadinimas
- 2017 m. liepos 1 d. JAV gyventojų surašymo biuro apskaičiuotas mieste gyvenančių žmonių skaičius
- 2010 m. balandžio 1 d. mieste gyvenančių žmonių skaičius, nustatytas 2010 m. JAV gyventojų surašymo metu.
- Kiek pasikeitė gyventojų skaičius nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. liepos 1 d.
- Miesto žemės plotas 2016 m. sausio 1 d.
- Miesto gyventojų tankumas 2016 m. liepos 1 d. (gyventojų, tenkančių vienam žemės ploto vienetui)
- Miesto platumos ir ilgumos koordinatės
Valstybės sostinė | |
Didžiausias valstybės miestas | |
Valstijos sostinė ir didžiausias miestas | |
Federalinė sostinė |
2017rank | Miestas | Valstybė | 2017 m. sąmata | 2010 m. surašymas | Keisti | 2016 m. žemės plotas | 2016 m. gyventojų tankis | Vieta | ||
1 | Niujorkas | Niujorkas | 8,622,698 | 8,175,133 | +5.47% | 301,5 kv. mylios | 780,9 km 2 | 28 317 kv. mylių | 10,933/km 2 | 40°39′49″ šiaurės platumos 73°56′19″ vakarų ilgumos / 40.6635° šiaurės platumos 73.9387° vakarų ilgumos / 40.6635; -73.9387 (1 Niujorkas) |
2 | Los Andželas | 3,999,759 | 3,792,621 | +5.46% | 468,7 kv. mylios | 1213,9 km 2 | 8,484/kv. mylios | 3,276/km 2 | 34°01′10″ šiaurės platumos 118°24′39″ vakarų ilgumos / 34.0194° šiaurės platumos 118.4108° vakarų ilgumos / 34.0194; -118.4108 (2 Los Andželas) | |
3 | Ilinojus | 2,716,450 | 2,695,598 | +0.77% | 227,3 kv. mylios | 588,7 km 2 | 11,900/kv. m | 4,600/km 2 | 41°50′15″ šiaurės platumos 87°40′54″ vakarų ilgumos / 41.8376° šiaurės platumos 87.6818° vakarų ilgumos / 41.8376; -87.6818 (3 Čikaga) | |
4 | Hiustonas | 2,312,717 | 2,100,263 | +10.12% | 637,5 kv. mylios | 1 651,1 km 2 | 3 613 kv. mylių | 1,395/km 2 | 29°47′12″ šiaurės platumos 95°23′27″ vakarų ilgumos / 29.7866° šiaurės platumos 95.3909° vakarų ilgumos / 29.7866; -95.3909 (4 Hiustonas) | |
5 | 1,626,078 | 1,445,632 | +12.48% | 517,6 kv. mylios | 1 340,6 km 2 | 3 120/kv. m | 1,200/km 2 | 33°34′20″ šiaurės platumos 112°05′24″ vakarų ilgumos / 33.5722° šiaurės platumos 112.0901° vakarų ilgumos / 33.5722; -112.0901 (6 Phoenix) | ||
6 | Filadelfija | 1,580,863 | 1,526,006 | +3.59% | 134,2 kv. mylios | 347,6 km 2 | 11,683/kv. mi | 4,511/km 2 | 40°00′34″ šiaurės platumos 75°08′00″ vakarų ilgumos / 40.0094° šiaurės platumos 75.1333° vakarų ilgumos / 40.0094; -75.1333 (5 Filadelfija) | |
7 | San Antonijus | Teksasas | 1,511,946 | 1,327,407 | +13.90% | 461,0 kv. mylios | 1 194,0 km 2 | 3,238/kv. mi | 1,250/km 2 | 29°28′21″ šiaurės platumos 98°31′30″ vakarų ilgumos / 29.4724° šiaurės platumos 98.5251° vakarų ilgumos / 29.4724; -98.5251 (7 San Antonio) |
8 | San Diegas | Kalifornija | 1,419,516 | 1,307,402 | +8.58% | 325,2 kv. mylios | 842,3 km 2 | 4,325/kv. m | 1,670/km 2 | 32°48′55″ šiaurės platumos 117°08′06″ vakarų ilgumos / 32.8153° šiaurės platumos 117.1350° vakarų ilgumos / 32.8153; -117.1350 (8 San Diegas) |
9 | Dalasas | Teksasas | 1,341,075 | 1,197,816 | +11.96% | 340,9 kv. mylios | 882,9 km 2 | 3,866/kv. mi | 1,493/km 2 | 32°47′36″ šiaurės platumos 96°45′59″ vakarų ilgumos / 32.7933° šiaurės platumos 96.7665° vakarų ilgumos / 32.7933; -96.7665 (9 Dalasas) |
10 | San Chosė | Kalifornija | 1,035,317 | 945,942 | +9.45% | 177,5 kv. mylios | 459,7 km 2 | 5,777/kv. mi | 2,231/km 2 | 37°17′48″ šiaurės platumos 121°49′08″ vakarų ilgumos / 37.2967° šiaurės platumos 121.8189° vakarų ilgumos / 37.2967; -121.8189 (10 San Chosė) |
11 | Teksasas | 950,715 | 790,390 | +20.28% | 312,7 kv. mylios | 809,9 km 2 | 3,031/kv. mi | 1,170/km 2 | 30°18′14″ šiaurės platumos 97°45′16″ vakarų ilgumos / 30.3039° šiaurės platumos 97.7544° vakarų ilgumos / 30.3039; -97.7544 (11 Austin) | |
12 | Džeksonvilis | 892,062 | 821,784 | +8.55% | 747,4 kv. mylios | 1 935,8 km 2 | 1,178/kv. mi | 455/km 2 | 30°20′13″ šiaurės platumos 81°39′42″ vakarų ilgumos / 30.3369° šiaurės platumos 81.6616° vakarų ilgumos / 30.3369; -81.6616 (12 Jacksonville) | |
13 | San Franciskas | Kalifornija | 884,363 | 805,235 | +9.83% | 46,9 kv. mylios | 121,5 km 2 | 18 569 kv. mylių | 7,170/km 2 | 37°43′38″ šiaurės platumos 123°01′56″ vakarų ilgumos / 37.7272° šiaurės platumos 123.0322° vakarų ilgumos / 37.7272; -123.0322 (13 San Francisko) |
14 | Ohajas | 879,170 | 787,033 | +11.71% | 218,5 kv. mylios | 565,9 km 2 | 3,936/kv. mi | 1,520/km 2 | 39°59′07″ šiaurės platumos 82°59′05″ vakarų ilgumos / 39.9852° šiaurės platumos 82.9848° vakarų ilgumos / 39.9852; -82.9848 (15 Columbus) | |
15 | Fort Vortas | Teksasas | 874,168 | 741,206 | +17.94% | 342,9 kv. mylios | 888,1 km 2 | 2,491/kv. mi | 962/km 2 | 32°46′53″ šiaurės platumos 97°20′48″ vakarų ilgumos / 32.7815° šiaurės platumos 97.3467° vakarų ilgumos / 32.7815; -97.3467 (16 Fort Vortas) |
16 | Indianapolis | 863,002 | 820,445 | +5.19% | 361,5 kv. mylios | 936,3 km 2 | 2,366/kv. mi | 914/km 2 | 39°46′36″ šiaurės platumos 86°08′45″ vakarų ilgumos / 39.7767° šiaurės platumos 86.1459° vakarų ilgumos / 39.7767; -86.1459 (14 Indianapolis) | |
17 | Charlotte | Šiaurės Karolina | 859,035 | 731,424 | +17.45% | 305,4 kv. mylios | 791,0 km 2 | 2,757/kv. m | 1,064/km 2 | 35°12′28″ šiaurės platumos 80°49′52″ vakarų ilgumos / 35.2078° šiaurės platumos 80.8310° vakarų ilgumos / 35.2078; -80.8310 (17 Charlotte) |
18 | Sietlas | 724,745 | 608,660 | +19.07% | 83,8 kv. mylios | 217,0 km 2 | 8 405 kv. mylių | 3,245/km 2 | 47°37′14″ šiaurės platumos 122°21′03″ vakarų ilgumos / 47.6205° šiaurės platumos 122.3509° vakarų ilgumos / 47.6205; -122.3509 (20 Sietlas) | |
19 | Koloradas | 704,621 | 600,158 | +17.41% | 153,3 kv. mylios | 397,0 km 2 | 4 521 kv. mylios | 1,746/km 2 | 39°45′43″ šiaurės platumos 104°52′52″ vakarų ilgumos / 39.7619° šiaurės platumos 104.8811° vakarų ilgumos / 39.7619; -104.8811 (Denveris) | |
20 | nėra | 693,972 | 601,723 | +15.33% | 61,1 kv. mylios | 158,2 km 2 | 11,148/kv. mi | 4,304/km 2 | 38°54′15″ šiaurės platumos 77°01′02″ vakarų ilgumos / 38.9041° šiaurės platumos 77.0172° vakarų ilgumos / 38.9041; -77.0172 (Vašingtonas, D.C. ) | |
21 | Bostonas | Masačusetsas | 685,094 | 617,594 | +10.93% | 48,3 kv. mylios | 125,1 km 2 | 13 938 kv. mylių | 5,381/km 2 | 42°19′55″ šiaurės platumos 71°01′13″ vakarų ilgumos / 42.3320° šiaurės platumos 71.0202° vakarų ilgumos / 42.3320; -71.0202 (Bostonas) |
22 | El Paso | Teksasas | 683,577 | 649,121 | +5.31% | 256,8 kv. mylios | 665,1 km 2 | 2,660/kv. m | 1,030/km 2 | 31°50′54″ šiaurės platumos 106°25′37″ vakarų ilgumos / 31.8484° šiaurės platumos 106.4270° vakarų ilgumos / 31.8484; -106.4270 (19 El Paso) |
23 | Detroitas | 673,104 | 713,777 | -5.70% | 138,8 kv. mylios | 359,5 km 2 | 4,847/kv. mi | 1,871/km 2 | 42°22′59″ šiaurės platumos 83°06′08″ vakarų ilgumos / 42.3830° šiaurės platumos 83.1022° vakarų ilgumos / 42.3830; -83.1022 (18 Detroitas) | |
24 | Nešvilis | Tenesis | 667,560 | 601,222 | +11.03% | 475,9 kv. mylios | 1232,6 km 2 | 1,388/kv. mi | 536/km 2 | 36°10′18″ šiaurės platumos 86°47′06″ vakarų ilgumos / 36.1718° šiaurės platumos 86.7850° vakarų ilgumos / 36.1718; -86.7850 (Nešvilis) |
25 | Memfis | Tenesis | 652,236 | 646,889 | +0.83% | 317,4 kv. mylios | 822,1 km 2 | 2,056/kv. mi | 794/km 2 | 35°06′10″ šiaurės platumos 89°58′39″ vakarų ilgumos / 35.1028° šiaurės platumos 89.9774° vakarų ilgumos / 35.1028; -89.9774 (Memfis) |
26 | Oregonas | 647,805 | 583,776 | +10.97% | 133,5 kv. mylios | 345,8 km 2 | 4,793/kv. m | 1,851/km 2 | 45°32′13″ šiaurės platumos 122°39′00″ vakarų ilgumos / 45.5370° šiaurės platumos 122.6500° vakarų ilgumos / 45.5370; -122.6500 (Portlandas) | |
27 | Oklahoma Sitis | 643,648 | 579,999 | +10.97% | 606,3 kv. mylios | 1 570,3 km 2 | 1,053/kv. mi | 407/km 2 | 35°28′02″ šiaurės platumos 97°30′49″ vakarų ilgumos / 35.4671° šiaurės platumos 97.5137° vakarų ilgumos / 35.4671; -97.5137 (Oklahoma Sitis) | |
28 | Las Vegasas | Nevada | 641,676 | 583,756 | +9.92% | 134,4 kv. mylios | 348,1 km 2 | 4,709/kv. mi | 1,818/km 2 | 36°13′45″ šiaurės platumos 115°15′36″ vakarų ilgumos / 36.2292° šiaurės platumos 115.2601° vakarų ilgumos / 36.2292; -115.2601 (Las Vegasas) |
29 | Louisville | Kentukis | 621,349 | 597,337 | +4.02% | 263,5 kv. mylios | 682,5 km 2 | 2,339/kv. mi | 903/km 2 | 38°09′55″ šiaurės platumos 85°38′51″ vakarų ilgumos / 38.1654° šiaurės platumos 85.6474° vakarų ilgumos / 38.1654; -85.6474 (Luisvilis) |
30 | Merilandas | 611,648 | 620,961 | -1.50% | 80,9 kv. mylios | 209,5 km 2 | 7 598/kv. m | 2,934/km 2 | 39°18′00″ šiaurės platumos 76°36′38″ vakarų ilgumos / 39.3000° šiaurės platumos 76.6105° vakarų ilgumos / 39.3000; -76.6105 (Baltimorė) | |
31 | Milvokis | 595,351 | 594,833 | +0.09% | 96,2 kv. mylios | 249,2 km 2 | 6,186/kv. m | 2,388/km 2 | 43°03′48″ šiaurės platumos 87°58′00″ vakarų ilgumos / 43.0633° šiaurės platumos 87.9667° vakarų ilgumos / 43.0633; -87.9667 (Milvokis) | |
32 | Naujoji Meksika | 558,545 | 545,852 | +2.33% | 188,2 kv. mylios | 487,4 km 2 | 2,972/kv. m | 1,147/km 2 | 35°06′20″ šiaurės platumos 106°38′51″ vakarų ilgumos / 35.1056° šiaurės platumos 106.6474° vakarų ilgumos / 35.1056; -106.6474 (Albukerkė) | |
33 | Tuksonas | Arizona | 535,677 | 520,116 | +2.99% | 230,8 kv. mylios | 597,8 km 2 | 2,299/kv. m | 888/km 2 | 32°09′11″ šiaurės platumos 110°52′14″ vakarų ilgumos / 32.1531° šiaurės platumos 110.8706° vakarų ilgumos / 32.1531; -110.8706 (Tuksonas) |
34 | Fresno | Kalifornija | 527,438 | 494,665 | +6.63% | 114,4 kv. mylios | 296,3 km 2 | 4,563/kv. mi | 1,762/km 2 | 36°47′01″ šiaurės platumos 119°47′36″ vakarų ilgumos / 36.7836° šiaurės platumos 119.7934° vakarų ilgumos / 36.7836; -119.7934 (Fresno) |
35 | Kalifornija | 501,901 | 466,488 | +7.59% | 97,9 kv. mylios | 253,6 km 2 | 5,059/kv. mi | 1,953/km 2 | 38°34′00″ šiaurės platumos 121°28′07″ vakarų ilgumos / 38.5666° šiaurės platumos 121.4686° vakarų ilgumos / 38.5666; -121.4686 (Sakramentas) | |
36 | Mesa | Arizona | 496,401 | 439,041 | +13.06% | 137,9 kv. mylios | 357,2 km 2 | 3 514 kv. mylių | 1,357/km 2 | 33°24′07″ šiaurės platumos 111°43′03″ vakarų ilgumos / 33.4019° šiaurės platumos 111.7174° vakarų ilgumos / 33.4019; -111.7174 (Mesa) |
37 | Kanzaso miestas | Misūris | 488,943 | 459,787 | +6.34% | 315,0 kv. mylių | 815,8 km 2 | 1,528/kv. mi | 590/km 2 | 39°07′30″ šiaurės platumos 94°33′04″ vakarų ilgumos / 39.1251° šiaurės platumos 94.5510° vakarų ilgumos / 39.1251; -94.5510 (Kanzasas Sitis, MO) |
38 | Atlanta | Gruzija | 486,290 | 420,003 | +15.78% | 133,5 kv. mylios | 345,8 km 2 | 3 539/kv. m | 1,366/km 2 | 33°45′46″ šiaurės platumos 84°25′22″ vakarų ilgumos / 33.7629° šiaurės platumos 84.4227° vakarų ilgumos / 33.7629; -84.4227 (Atlanta) |
39 | Ilgasis paplūdimys | Kalifornija | 469,450 | 462,257 | +1.56% | 50,3 kv. mylios | 130,3 km 2 | 9 347 kv. mylių | 3,609/km 2 | 33°48′33″ šiaurės platumos 118°09′19″ vakarų ilgumos / 33.8092° šiaurės platumos 118.1553° vakarų ilgumos / 33.8092; -118.1553 (Long Beach) |
40 | Omaha | Nebraska | 466,893 | 408,958 | +14.17% | 133,2 kv. mylios | 345,0 km 2 | 3,356/kv. mylios | 1,296/km 2 | 41°15′52″ šiaurės platumos 96°02′42″ vakarų ilgumos / 41.2644° šiaurės platumos 96.0451° vakarų ilgumos / 41.2644; -96.0451 (Omaha) |
41 | Raleigh | Šiaurės Karolina | 464,758 | 403,892 | +15.07% | 145,1 kv. mylios | 375,8 km 2 | 3,163/kv. mi | 1,221/km 2 | 35°49′50″ šiaurės platumos 78°38′30″ vakarų ilgumos / 35.8306° šiaurės platumos 78.6418° vakarų ilgumos / 35.8306; -78.6418 (Raleigh) |
42 | Kolorado Springsas | Koloradas | 464,474 | 416,427 | +11.54% | 195,6 kv. mylios | 506,6 km 2 | 2,378/kv. mi | 918/km 2 | 38°52′02″ šiaurės platumos 104°45′39″ vakarų ilgumos / 38.8673° šiaurės platumos 104.7607° vakarų ilgumos / 38.8673; -104.7607 (Kolorado Springsas) |
43 | Majamis | Florida | 463,347 | 399,457 | +15.99% | 36,0 kv. mylios | 93,2 km 2 | 12,599/kv. m | 4,865/km 2 | 25°46′31″ šiaurės platumos 80°12′31″ vakarų ilgumos / 25.7752° šiaurės platumos 80.2086° vakarų ilgumos / 25.7752; -80.2086 (Majamis) |
44 | Virdžinijos paplūdimys | Virdžinija | 450,435 | 437,994 | +2.84% | 244,7 kv. mylios | 633,8 km 2 | 1,850/kv. m | 710/km 2 | 36°46′48″ šiaurės platumos 76°01′31″ vakarų ilgumos / 36.7800° šiaurės platumos 76.0252° vakarų ilgumos / 36.7800; -76.0252 (Virdžinija Bičas) |
45 | Ouklandas | Kalifornija | 425,195 | 390,724 | +8.82% | 55,9 kv. mylios | 144,8 km 2 | 7 514 kv. mylių | 2,901/km 2 | 37°46′11″ šiaurės platumos 122°13′33″ vakarų ilgumos / 37.7698° šiaurės platumos 122.2257° vakarų ilgumos / 37.7698; -122.2257 (Ouklandas) |
46 | Minesota | 422,331 | 382,578 | +10.39% | 54,0 kv. mylios | 139,9 km 2 | 7 660 kv. mylių | 2,960/km 2 | 44°57′48″ šiaurės platumos 93°16′06″ vakarų ilgumos / 44.9633° šiaurės platumos 93.2683° vakarų ilgumos / 44.9633; -93.2683 (Mineapolis) | |
47 | Tulsa | Oklahoma | 401,800 | 391,906 | +2.52% | 196,8 kv. mylios | 509,7 km 2 | 2,048/kv. m | 791/km 2 | 36°07′40″ šiaurės platumos 95°54′08″ vakarų ilgumos / 36.1279° šiaurės platumos 95.9023° vakarų ilgumos / 36.1279; -95.9023 (Tulsa) |
48 | Arlingtonas | Teksasas | 396,394 | 365,438 | +8.47% | 95,8 kv. mylios | 248,1 km 2 | 4,100/kv. m | 1,600/km 2 | 32°42′03″ šiaurės platumos 97°07′29″ vakarų ilgumos / 32.7007° šiaurės platumos 97.1247° vakarų ilgumos / 32.7007; -97.1247 (Arlingtonas) |
49 | Naujasis Orleanas | Luiziana | 393,292 | 343,829 | +14.39% | 169,4 kv. mylios | 438,7 km 2 | 2,311/kv. mi | 892/km 2 | 30°03′12″ šiaurės platumos 89°56′04″ vakarų ilgumos / 30.0534° šiaurės platumos 89.9345° vakarų ilgumos / 30.0534; -89.9345 (Naujasis Orleanas) |
50 | 390,591 | 382,368 | +2.15% | 160,4 kv. mylios | 415,4 km 2 | 2,431/kv. mi | 939/km 2 | 37°41′27″ šiaurės platumos 97°20′45″ vakarų ilgumos / 37.6907° šiaurės platumos 97.3459° vakarų ilgumos / 37.6907; -97.3459 (Wichita) | ||
51 | Ohajas | 385,525 | 396,815 | -2.85% | 77,7 kv. mylios | 201,2 km 2 | 4,965/kv. m | 1,917/km 2 | 41°28′43″ šiaurės platumos 81°40′46″ vakarų ilgumos / 41.4785° šiaurės platumos 81.6794° vakarų ilgumos / 41.4785; -81.6794 (Klivlandas) | |
52 | Tampa | Florida | 385,430 | 335,709 | +14.81% | 113,4 kv. mylios | 293,7 km 2 | 3 326 kv. mylių | 1,284/km 2 | 27°58′12″ šiaurės platumos 82°28′47″ vakarų ilgumos / 27.9701° šiaurės platumos 82.4797° vakarų ilgumos / 27.9701; -82.4797 (Tampa) |
53 | Bakersfildas | Kalifornija | 380,874 | 347,483 | +9.61% | 148,8 kv. mylios | 385,4 km 2 | 2,529/kv. mi | 976/km 2 | 35°19′16″ šiaurės platumos 119°01′06″ vakarų ilgumos / 35.3212° šiaurės platumos 119.0183° vakarų ilgumos / 35.3212; -119.0183 (Bakersfildas) |
54 | Aurora | Koloradas | 366,623 | 325,078 | +12.78% | 153,5 kv. mylios | 397,6 km 2 | 2,356/kv. mylios | 910/km 2 | 39°41′17″ šiaurės platumos 104°41′23″ vakarų ilgumos / 39.6880° šiaurės platumos 104.6897° vakarų ilgumos / 39.6880; -104.6897 (Aurora) |
55 | Anaheimas | Kalifornija | 352,497 | 336,265 | +4.83% | 50,0 kv. mylių | 129,5 km 2 | 7,021/kv. mi | 2,711/km 2 | 33°51′20″N 117°45′36″W / 33.8555°N 117.7601°W / 33.8555; -117.7601 (Anaheimas) |
56 | Honolulu | Havajai | 350,395 | 337,256 | +3.90% | 60,5 kv. mylios | 156,7 km 2 | 5 815 kv. mylių | 2,245/km 2 | 21°19′27″ šiaurės platumos 157°50′51″ vakarų ilgumos / 21.3243° šiaurės platumos 157.8476° vakarų ilgumos / 21.3243; -157.8476 (Honolulu) |
57 | Santa Ana | Kalifornija | 334,136 | 324,528 | +2.96% | 27,1 kv. mylios | 70,2 km 2 | 12 333 kv. mylių | 4,762/km 2 | 33°44′11″ šiaurės platumos 117°52′59″ vakarų ilgumos / 33.7363° šiaurės platumos 117.8830° vakarų ilgumos / 33.7363; -117.8830 (Santa Ana) |
58 | Kalifornija | 327,728 | 303,871 | +7.85% | 81,2 kv. mylios | 210,3 km 2 | 3,999/kv. m | 1,544/km 2 | 33°56′17″ šiaurės platumos 117°23′36″ vakarų ilgumos / 33.9381° šiaurės platumos 117.3932° vakarų ilgumos / 33.9381; -117.3932 (Riversaidas) | |
59 | Corpus Christi | Teksasas | 325,605 | 305,215 | +6.68% | 174,6 kv. mylios | 452,2 km 2 | 1,866/kv. mi | 720/km 2 | 27°45′15″ šiaurės platumos 97°10′24″ vakarų ilgumos / 27.7543° šiaurės platumos 97.1734° vakarų ilgumos / 27.7543; -97.1734 (Corpus Christi) |
60 | Leksingtonas | Kentukis | 321,959 | 295,803 | +8.84% | 283,6 kv. mylios | 734,5 km 2 | 1,123/kv. mylios | 434/km 2 | 38°02′27″ šiaurės platumos 84°27′30″ vakarų ilgumos / 38.0407° šiaurės platumos 84.4583° vakarų ilgumos / 38.0407; -84.4583 (Leksingtonas) |
61 | Stoktonas | Kalifornija | 310,496 | 291,707 | +6.44% | 61,7 kv. mylios | 159,8 km 2 | 4,977/kv. mi | 1,922/km 2 | 37°58′35″ šiaurės platumos 121°18′48″ vakarų ilgumos / 37.9763° šiaurės platumos 121.3133° vakarų ilgumos / 37.9763; -121.3133 (Stoktonas) |
62 | Sent Luisas | Misūris | 308,626 | 319,294 | -3.34% | 62,0 kv. mylios | 160,6 km 2 | 5,023/kv. mi | 1,939/km 2 | 38°38′09″ šiaurės platumos 90°14′41″ vakarų ilgumos / 38.6357° šiaurės platumos 90.2446° vakarų ilgumos / 38.6357; -90.2446 (Sent Luisas) |
63 | Šventasis Paulius | Minesota | 306,621 | 285,068 | +7.56% | 52,0 kv. mylios | 134,7 km 2 | 5 815 kv. mylių | 2,245/km 2 | 44°56′56″ šiaurės platumos 93°06′15″ vakarų ilgumos / 44.9489° šiaurės platumos 93.1041° vakarų ilgumos / 44.9489; -93.1041 (Sent Polas) |
64 | Hendersonas | Nevada | 302,539 | 257,729 | +17.39% | 104,7 kv. mylios | 271,2 km 2 | 2,798/kv. m | 1,080/km 2 | 36°00′35″ šiaurės platumos 115°02′09″ vakarų ilgumos / 36.0097° šiaurės platumos 115.0357° vakarų ilgumos / 36.0097; -115.0357 (Hendersonas) |
65 | Pitsburgas | Pensilvanija | 302,407 | 305,704 | -1.08% | 55,4 kv. mylios | 143,5 km 2 | 5,481/kv. mi | 2,116/km 2 | 40°26′23″ šiaurės platumos 79°58′36″ vakarų ilgumos / 40.4398° šiaurės platumos 79.9766° vakarų ilgumos / 40.4398; -79.9766 (Pitsburgas) |
66 | Cincinnati | Ohajas | 301,301 | 296,943 | +1.47% | 77,4 kv. mylios | 200,5 km 2 | 3 860/kv. m | 1,490/km 2 | 39°08′25″ šiaurės platumos 84°30′21″ vakarų ilgumos / 39.1402° šiaurės platumos 84.5058° vakarų ilgumos / 39.1402; -84.5058 (Cincinnati) |
67 | Ankoridžas | 294,356 | 291,826 | +0.87% | 1 706,6 kv. mylių | 4 420,1 km 2 | 175/kv. m | 68/km 2 | 61°10′27″ šiaurės platumos 149°17′03″ vakarų ilgumos / 61.1743° šiaurės platumos 149.2843° vakarų ilgumos / 61.1743; -149.2843 (Ankoridžas) | |
68 | Greensboro | Šiaurės Karolina | 290,222 | 269,666 | +7.62% | 128,3 kv. mylios | 332,3 km 2 | 2,237/kv. mi | 864/km 2 | 36°05′42″ šiaurės platumos 79°49′37″ vakarų ilgumos / 36.0951° šiaurės platumos 79.8270° vakarų ilgumos / 36.0951; -79.8270 (Greensboro) |
69 | Plano | Teksasas | 286,143 | 259,841 | +10.12% | 71,7 kv. mylios | 185,7 km 2 | 3 990 už kv. m | 1,540/km 2 | 33°03′03″ šiaurės platumos 96°44′52″ vakarų ilgumos / 33.0508° šiaurės platumos 96.7479° vakarų ilgumos / 33.0508; -96.7479 (Plano) |
70 | Niuarkas | Naujasis Džersis | 285,154 | 277,140 | +2.89% | 24,1 kv. mylios | 62,4 km 2 | 11 691 kv. mylios | 4,514/km 2 | 40°43′27″ šiaurės platumos 74°10′21″ vakarų ilgumos / 40.7242° šiaurės platumos 74.1726° vakarų ilgumos / 40.7242; -74.1726 (Niuarkas) |
71 | Nebraska | 284,736 | 258,379 | +10.20% | 92,1 kv. mylios | 238,5 km 2 | 3,044/kv. mi | 1,175/km 2 | 40°48′38″ šiaurės platumos 96°40′49″ vakarų ilgumos / 40.8105° šiaurės platumos 96.6803° vakarų ilgumos / 40.8105; -96.6803 (Linkolnas) | |
72 | Orlando | Florida | 280,257 | 238,300 | +17.61% | 105,2 kv. mylios | 272,5 km 2 | 2,635/kv. mi | 1,017/km 2 | 28°25′00″ šiaurės platumos 81°16′25″ vakarų ilgumos / 28.4166° šiaurės platumos 81.2736° vakarų ilgumos / 28.4166; -81.2736 (Orlandas) |
73 | Irvinas | Kalifornija | 277,453 | 212,375 | +30.64% | 65,6 kv. mylios | 169,9 km 2 | 4,057/kv. mi | 1,566/km 2 | 33°40′42″ šiaurės platumos 117°46′17″ vakarų ilgumos / 33.6784° šiaurės platumos 117.7713° vakarų ilgumos / 33.6784; -117.7713 (Irvinas) |
74 | Ohajas | 276,491 | 287,208 | -3.73% | 80,7 kv. mylios | 209,0 km 2 | 3,451/kv. mi | 1,332/km 2 | 41°39′51″ šiaurės platumos 83°34′55″ vakarų ilgumos / 41.6641° šiaurės platumos 83.5819° vakarų ilgumos / 41.6641; -83.5819 (Toledo) | |
75 | Džersio miestas | Naujasis Džersis | 270,753 | 247,597 | +9.35% | 14,8 kv. mylios | 38,3 km 2 | 17 848 kv. mylių | 6,891/km 2 | 40°42′41″ šiaurės platumos 74°03′53″ vakarų ilgumos / 40.7114° šiaurės platumos 74.0648° vakarų ilgumos / 40.7114; -74.0648 (Džersis Sitis) |
76 | Chula Vista | Kalifornija | 270,471 | 243,916 | +10.89% | 49,6 kv. mylios | 128,5 km 2 | 5,387/kv. mi | 2,080/km 2 | 32°37′40″N 117°00′55″W / 32.6277°N 117.0152°W / 32.6277; -117.0152 (Chula Vista) |
77 | Durhamas | Šiaurės Karolina | 267,743 | 228,330 | +17.26% | 109,8 kv. mylios | 284,4 km 2 | 2 395/kv. m | 925/km 2 | 35°58′52″ šiaurės platumos 78°54′10″ vakarų ilgumos / 35.9811° šiaurės platumos 78.9029° vakarų ilgumos / 35.9811; -78.9029 (Durhamas) |
