2015-2016 m. "Premier" lyga
2015-2016 m. "Premier" lyga buvo 24-oji "Premier" lyga, kuri vyko nuo 2015 m. rugpjūčio 8 d. iki 2016 m. gegužės 17 d.
Jį laimėjo "Leicester City", kuris, vadovaujamas Claudio Ranieri, sezono pradžioje sužlugdė bukmekerių koeficientą 5000/1 ir 10 taškų aplenkęs antroje vietoje esantį "Arsenal" iškovojo savo pirmąjį Anglijos aukščiausiosios lygos titulą.
Sezonas turėjo baigtis gegužės 15 d., sekmadienį, bet baigėsi gegužės 17 d., antradienį, nes buvo nutrauktos ir vėliau pakeistos paskutinės "Manchester United" namų rungtynės su "A.F.C. Bournemouth" po sprogimo pavojaus.
Lygos lentelė
Nuo 2016 m. gegužės 15 d.
Top 4
Pozicija | Komanda | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
1 | Leicester City (C) | 38 | 23 | 11 | 3 | 64 | 34 | +32 | 81 | Atranka į 2016-2017 m. UEFA Čempionų lygos grupių etapą |
2 | "Arsenal" (Q) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | "Tottenham Hotspur" (Q) | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | "Manchester City" (Q) | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 38 | +30 | 66 | Atranka į 2016-2017 m. UEFA Čempionų lygos atkrintamąjį etapą |
4 apačioje
Pozicija | Komanda | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
17 | Sunderlandas | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | |
18 | Newcastle United (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | Perkėlimas į žemesnę lygą 2016-17 m. futbolo lygos čempionatas |
19 | Norwich City (R) | 38 | 9 | 7 | 20 | 35 | 61 | -28 | 34 | |
20 | Aston Villa (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 |
* Už pergalę komanda gaus 3 taškus, už lygiąsias - 1 tašką, o už pralaimėjimą - nė vieno taško.
Stadionai ir vietos
Komanda | Stadionas | Talpa |
AFC Bournemouth | Dekano teismas | 11,464 |
Arsenal | "Emirates" stadionas | 7004603380000000000♠60,338 |
"Aston Villa | "Villa Park | 7004426820000000000♠42,682 |
"Stamford Bridge | 7004417980000000000♠41,798 | |
Crystal Palace | Selhurst parkas | 7004262550000000000♠26,255 |
Goodison parkas | 7004395710000000000♠39,571 | |
"Leicester City | "King Power" stadionas | 7004322620000000000♠32,262 |
"Anfield" | 7004452760000000000♠45,276 | |
"Manchester City | Etihad stadionas | 7004474050000000000♠47,405 |
"Manchester United | Old Traffordas | 7004757310000000000♠75,731 |
"Newcastle United | Sent Džeimso parkas | 7004524050000000000♠52,405 |
Norwich City | "Carrow Road | 27,010 |
Southampton | St Mary's stadionas | 7004325890000000000♠32,589 |
Stoke City | Britannia stadionas | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderlandas | Šviesos stadionas | 7004487070000000000♠48,707 |
Swansea City | "Liberty" stadionas | 20,909 |
"Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
Watford | Vicarage Road | 21,500 |
"West Bromwich Albion | The Hawthorns | 7004264450000000000♠26,445 |
"West Ham United | Boleyn Ground | 7004350160000000000♠35,016 |
Personalas ir rinkiniai
Komanda | Vadybininkas | Kapitonas | Rinkinio gamintojas | Marškinėlių rėmėjas |
AFC Bournemouth | JD sportas | "Mansion Group | ||
Arsenal | Puma | Emirates | ||
"Aston Villa | Macronas | "Intuit QuickBooks | ||
Chelsea | Adidas | "Yokohama" padangos | ||
Crystal Palace | Macronas | "Mansion Group | ||
Everton | Umbro | Chang alus | ||
"Leicester City | Puma | "King Power | ||
Liverpulis | New Balance | "Standard Chartered | ||
"Manchester City | Nike | "Etihad Airways | ||
"Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
"Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Norwich City | Erreà | Aviva | ||
Southampton | Adidas | Veho | ||
Stoke City | New Balance | Bet365 | ||
Sunderlandas | Adidas | "Dafabet" | ||
Swansea City | Adidas | GWFX | ||
"Tottenham Hotspur | "Under Armour | AIA | ||
Watford | Puma | 138.com | ||
"West Bromwich Albion | Adidas | Tlcbet | ||
"West Ham United | Slavenas Biličius | Umbro | Betway |
Daugiausiai taškų pelnę žaidėjai
Rangas | Žaidėjas | Klubas | Tikslai |
1 | "Tottenham Hotspur | 25 | |
2 | "Manchester City | 24 | |
"Leicester City | |||
4 | Everton | 18 | |
5 | "Leicester City | 17 | |
6 | Arsenal | 16 | |
7 | Sunderlandas | 15 | |
Odionas Ighalo | Watford | ||
9 | Watford | 13 | |
Arsenal |