2018 m. Jungtinių Amerikos Valstijų rinkimai
2018 m. lapkričio 6 d., antradienį, vyko 2018 m. Jungtinių Valstijų rinkimai. Šie tarpiniai rinkimai vyko respublikono Donaldo Trumpo prezidentavimo laikotarpiu. Rinkimuose dalyvavo 35 iš 100 vietų Jungtinių Valstijų Senate ir visos 435 vietos Jungtinių Valstijų Atstovų Rūmuose. Taip pat vyko trisdešimt devynių valstijų ir teritorijų gubernatorių rinkimai bei daugybė valstijų ir vietos rinkimų.
Demokratai gavo 41 vietą Jungtinių Valstijų Atstovų Rūmuose ir įgijo daugumą šiuose rūmuose. Taip buvo nutraukta Respublikonų partijos kontrolė visoje įstatymų leidžiamojoje valdžioje. Respublikonų partija išlaikė Jungtinių Valstijų Senato kontrolę, grynąja verte laimėjusi dvi vietas ir įveikusi keturis demokratų atstovus valstijose, kurios 2016 m. balsavo už D. Trumpą. Valstijų rinkimuose demokratai laimėjo septynių valstijų gubernatorių postus, mažiausiai 350 vietų valstijų įstatymų leidžiamosiose institucijose ir šešių valstijų įstatymų leidybos rūmų kontrolę.
Rinkimuose dalyvavo daugiausiai rinkėjų nuo 1914 m. Buvo manoma, kad šie rinkimai bus "mėlynosios bangos" rinkimai į Atstovų Rūmus ir valstijas, bet ne į Senatą.
Rinkėjų aktyvumas
Lapkričio 6 d. Jungtinių Valstijų rinkimų projektas apskaičiavo, kad lapkričio 6 d. iš anksto balsavo 40 mln. rinkėjų, taip sumušdami išankstinio balsavimo rekordą.
2018 m. balsavo 50,3 proc. rinkimų teisę turinčių rinkėjų. 2014 m. balsavo tik 36,7 proc. rinkimų teisę turinčių rinkėjų. 2018 m. rinkimuose buvo didžiausias rinkėjų aktyvumas iš visų nuo 1914 m. vykusių kadencijos vidurio rinkimų.
Balsavimo teisę turinčių gyventojų aktyvumas nuo 1945 m. vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose
Rezultatų lentelė
Padalinys ir PVI | Prieš 2018 m. rinkimus | Po 2018 m. rinkimų | ||||||||
PVI | Gubernatorius | Valstybinės kojos. | JAV Senatas | JAV Atstovų Rūmai | Gubernatorius | Valstybinės kojos. | JAV Senatas | JAV Atstovų Rūmai | ||
Alabama | R+14 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 6-1 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 6-1 | |
R+9 | Ind | Splitas | Atstovas | Atstovas 1-0 | Atstovas | Splitas | Atstovas | Atstovas 1-0 | ||
R+5 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 5-4 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Dem 5-4 | ||
R+15 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 4-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 4-0 | ||
D+12 | Dem | Dem | Dem | Dem 39-14 | Dem | Dem | Dem | Dem 46-7 | ||
Koloradas | D+1 | Dem | Splitas | Splitas | Atstovas 4-3 | Dem | Dem | Splitas | Dem 4-3 | |
Konektikutas | D+6 | Dem | Splitas | Dem | Dem 5-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 5-0 | |
Delaveras | D+6 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 1-0 | |
R+2 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Rep 15-11 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Rep 14-13 | ||
Gruzija | R+5 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 10-4 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 9-5 | |
Havajai | D+18 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Aidaho | R+19 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 2-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 2-0 | |
Ilinojus | D+7 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 11-7 | Dem | Dem | Dem | Dem 13-5 | |
R+9 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 7-2 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 7-2 | ||
R+3 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 3-1 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Dem 3-1 | ||
R+13 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 4-0 | Dem | Atstovas | Atstovas | Atstovas 3-1 | ||
Kentukis | R+15 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 5-1 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 5-1 | |
Luiziana | R+11 | Dem | Atstovas | Atstovas | Atstovas 5-1 | Dem | Atstovas | Atstovas | Atstovas 5-1 | |
D+3 | Atstovas | Splitas | Padalyti R/I | Splitas 1-1 | Dem | Dem | Padalyti R/I | Dem 2-0 | ||
Merilandas | D+12 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 7-1 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 7-1 | |
Masačusetsas | D+12 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 9-0 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 9-0 | |
D+1 | Atstovas | Atstovas | Dem | Atstovas 9-4 | Dem | Atstovas | Dem | Splitas 7-7 | ||
Minesota | D+1 | Dem | Atstovas | Dem | Dem 5-3 | Dem | Splitas | Dem | Dem 5-3 | |
Misisipė | R+9 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 3-1 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 3-1 | |
Misūris | R+9 | Atstovas | Atstovas | Splitas | atstovas 6-2 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | atstovas 6-2 | |
Montana | R+11 | Dem | Atstovas | Splitas | Atstovas 1-0 | Dem | Atstovas | Splitas | Atstovas 1-0 | |
Nebraska | R+14 | Atstovas | NP | Atstovas | Atstovas 3-0 | Atstovas | NP | Atstovas | Atstovas 3-0 | |
Nevada | D+1 | Atstovas | Dem | Splitas | Dem 3-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-1 | |
Naujasis Hampšyras | Net | Atstovas | Atstovas | Dem | Dem 2-0 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-5 | Dem | Dem | Dem | Dem 11-1 | ||
Naujoji Meksika | D+3 | Atstovas | Dem | Dem | Dem 2-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 3-0 | |
Niujorkas | D+11 | Dem | Splitas | Dem | Dem 17-9 | Dem | Dem | Dem | Dem 21-6 | |
R+3 | Dem | Atstovas | Atstovas | Atstovas 10-3 | Dem | Atstovas | Atstovas | Atstovas 9-3 | ||
Šiaurės Dakota | R+17 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 1-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 1-0 | |
Ohajas | R+3 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 12-4 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 12-4 | |
R+20 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 4-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 4-1 | ||
Oregonas | D+5 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | Dem | Dem | Dem | Dem 4-1 | |
Net | Dem | Atstovas | Splitas | Atstovas 12-6 | Dem | Atstovas | Splitas | Splitas 9-9 | ||
Rodo sala | D+10 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | Dem | Dem | Dem | Dem 2-0 | |
Pietų Karolina | R+8 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 6-1 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 5-2 | |
R+14 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 1-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 1-0 | ||
Tenesis | R+14 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 7-2 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 7-2 | |
R+8 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Rep 25-11 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Rep 23-13 | ||
Juta | R+20 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 4-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 3-1 | |
Vermontas | D+15 | Atstovas | Dem | Splitas D/I | Dem 1-0 | Atstovas | Dem | Splitas D/I | Dem 1-0 | |
Virdžinija | D+1 | Dem | Atstovas | Dem | Atstovas 7-4 | Dem | Atstovas | Dem | Dem 7-4 | |
D+7 | Dem | Dem | Dem | Dem 6-4 | Dem | Dem | Dem | Dem 7-3 | ||
Vakarų Virdžinija | R+20 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 2-0 | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 3-0 | |
Net | Atstovas | Atstovas | Splitas | Atstovas 5-3 | Dem | Atstovas | Splitas | Atstovas 5-3 | ||
Vajomingas | R+25 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 1-0 | Atstovas | Atstovas | Atstovas | Atstovas 1-0 | |
Jungtinės Amerikos Valstijos | Net | Rep 33-16-1 | Rep 31-13 | Atstovas 51-49 | Rep 235-193 | Rep 27-23 | Rep 30-18 | Rep 53-47 | Dem 235-199 | |
D+43 | Dem | Dem | NETAIKOMA | Dem | Dem | Dem | NETAIKOMA | Dem | ||
Amerikos Samoa | NETAIKOMA | NP/D | NP | Atstovas | NP/D | NP | Atstovas | |||
Atstovas | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | |||||
N. Marianų salos | Atstovas | Atstovas | Ind | Atstovas | Atstovas | Ind | ||||
PNP/D | PNP | PNP/R | PNP/D | PNP | PNP/R | |||||
JAV Mergelių salos | Ind | Dem | Dem | Dem | Dem | Dem | ||||
Subdivizija | PVI | Gubernatorius | Valstybinės kojos. | JAV Senatas | JAV Atstovų Rūmai | Gubernatorius | Valstybinės kojos. | JAV Senatas | JAV Atstovų Rūmai | |
Padalinys ir PVI | Prieš 2018 m. rinkimus | Po 2018 m. rinkimų |
Žmonių, žiūrėjusių per televiziją, skaičius
Legenda
| Bendras televizijos žiūrovų skaičius
| Televizijos žiūrovai nuo 25 iki 548
|
Nuoroda
1. ↑ Timmons, Heather (2018 m. lapkričio 6 d.). "Išankstinis balsavimas sumušė visus ankstesnius 2018 m. JAV vidurio kadencijos rinkimų rekordus-Quartz". qz.com. Žiūrėta 2018 m. lapkričio 7 d.
2. ↑ Sharma, Manas; Mellnik, Ted; Fischer-Baum, Reuben (2018 m. gruodžio 31 d.). "Kaip rinkėjų aktyvumas jūsų apygardoje atrodė per 2016 m. prezidento rinkimus?". Washington Post.
3. ↑ Aytaç, S. Erdem; Stokes, Susan (2018 m. lapkričio 20 d.). "Amerikiečiai ką tik pasiekė rinkėjų aktyvumo rekordą: balsuojama aktyviausiai nuo 1914 m. Tai paaiškina, kodėl". Washington Post.
4. ↑ "2017 m. valstijų ir įstatymų leidybos institucijų partinė sudėtis" (PDF). Nacionalinė valstijų įstatymų leidėjų konferencija. Žiūrėta 2018 m. sausio 11 d.
5. ↑ "2018 m. valstijų ir įstatymų leidybos institucijų partinė sudėtis" (PDF). NCSL. Žiūrėta 2018 m. lapkričio 7 d.
6. ↑ "2018 m. vidurio kadencijos rinkimų rezultatai: "Live". New York Times. Žiūrėta 2018 m. lapkričio 7 d.
7. ↑ Coleman, Miles. "2016 m. valstijų PVI pokyčiai". Decision Desk HQ. Pateikta iš originalo 2017 m. spalio 14 d. Žiūrėta 2017 m. lapkričio 9 d.
8. ↑ "Fox News, CNN pasidalijo 2018 m. vidurio kadencijos rinkimų reitingus". "Adweek". 2018 m. lapkričio 7 d.
Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Kada vyko 2018 m. rinkimai Jungtinėse Amerikos Valstijose?
Atsakymas: 2018 m. Jungtinių Valstijų rinkimai vyko 2018 m. lapkričio 6 d., antradienį.
K: Kokio tipo rinkimai vyko 2018 m.?
A: 2018 m. Jungtinių Valstijų rinkimai buvo tarpiniai rinkimai.
K: Kuri politinė partija per 2018 m. Jungtinių Amerikos Valstijų rinkimus ėjo prezidento pareigas?
A: Per 2018 m. Jungtinių Valstijų rinkimus prezidentu buvo Respublikonų partija.
K: Kiek vietų buvo renkama Jungtinių Valstijų Senate 2018 m.?
A: 2018 m. iš 100 vietų Jungtinių Valstijų Senate buvo renkamos 35 vietos.
K: Kuri politinė partija per 2018 m. rinkimus įgijo Jungtinių Valstijų Atstovų Rūmų kontrolę?
A: 2018 m. rinkimuose Jungtinių Valstijų Atstovų Rūmų kontrolę įgijo demokratai.
K: Ar per 2018 m. rinkimus Respublikonų partija įgijo, ar prarado Jungtinių Valstijų Senato kontrolę?
A: Per 2018 m. rinkimus Respublikonų partija išlaikė Jungtinių Valstijų Senato kontrolę.
K: Ar 2018 m. Jungtinių Valstijų rinkimai buvo laikomi "mėlynosios bangos" rinkimais?
A: Taip, 2018 m. Jungtinių Valstijų rinkimai buvo laikomi "mėlynosios bangos" rinkimais į Atstovų Rūmus ir valstijas, bet ne į Senatą.