Memorial van Damme
"Memorial van Damme" - tai kasmetinės lengvosios atletikos varžybos Karaliaus Bodueno stadione Briuselyje, Belgijoje. Jis vyksta rugpjūčio pabaigoje arba rugsėjo pradžioje. Anksčiau tai buvo vienas iš IAAF Auksinės lygos renginių. Dabar jis yra IAAF Deimantinės lygos dalis.
Pirmą kartą jį 1977 m. parengė žurnalistų grupė Ivo van Damme'o garbei. I. Damme'as buvo dvigubą medalį Monrealio olimpinėse žaidynėse iškovojęs belgas, kuris, būdamas 22 metų, žuvo automobilio avarijoje. Buvęs futbolininkas, jis pasuko į lengvąją atletiką, ypač 1500 m ir 3000 m. Vėliau bėgo 800 m. 1976 m. jis dalyvavo Monrealio olimpinėse žaidynėse, kur laimėjo sidabro medalius 800 m ir 1500 m bėgimuose.
Pasaulio rekordai
2009
- 4 x 1500 m estafetė vyrai 14:36.23 Kenija (William Biwott Tanui, Gideon Gathimba, Geoffrey Kipkoech Rono, Augustine Kiprono Choge)
2006
- 4 x 800 m estafetė vyrai 7:02.43 Kenija (Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei)
2005
- 10 000 m 26:17.53 Kenenisa Bekele, Etiopija
2004
- 10 000 m vyrai jaunesni 27:04.00 Boniface Kiprop Toroitich, Uganda
- 3000 m kliūtinio bėgimo rungtis vyrai 7:53.63 Saif Saaeed Shaheen, Kataras
- Šuolis su kartimi moterys 4,92 m Jelena Isinbajeva, Rusija
2001
- 3 000 m vyrai jaunimo amžiaus grupėje 7:30.67 Kenenisa Bekele, Etiopija
- 3000 m kliūtinis bėgimas vyrai 7:55.28 Brahim Boulami, Marokas
1997
- 5000 m vyrai 12:39.74 Daniel Komen, Kenija
- 10 000 m vyrai 26:27.85 Paul Tergat, Kenija
1996
- 10 000 m vyrai 26:38.08 Salah Hissou, Marokas
- 1000 m moterų 2:28.98 Svetlana Masterkova, Rusija
1995
- 5000 m vyrai jauniai 13:07.38 Daniel Komen, Kenija
- 1000 m moterų 2:29.34 Maria de Lurdes Mutola, Mozambikas
1981
- 1 mylia vyrai 3.47.33 Sebastian Coe, Jungtinė Karalystė
Susitikimų įrašai
Vyrai
Renginys | Įrašas | Sportininkas | Pilietybė | Data | Nuoroda | Vaizdo įrašas |
100 m | 9,76 (+1,3 m/s) | Usainas Boltas | 2011 m. rugsėjo 16 d. | [1] | ||
200 m | 19,26 (+0,7 m/s) | Yohan Blake | 2011 m. rugsėjo 16 d. | [2] | ||
400 m | 44.06 | Maiklas Džonsonas | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1998 m. rugpjūčio 28 d. | ||
800 m | 1:42.20 | Wilson Kipketer | 1997 m. rugpjūčio 22 d. | |||
1000 m | 2:14.95 | Sammy Koskei | 1985 m. rugpjūčio 30 d. | |||
1500 m | 3:26.12 | Hicham El Guerrouj | 2001 m. rugpjūčio 24 d. | |||
Mylia | 3:47.30 | Noureddine Morceli | 1993 m. rugsėjo 3 d. | |||
3000 m | 7:23.09 | Hicham El Guerrouj | 1999 m. rugsėjo 3 d. | |||
5000 m | 12:39.74 | Danielis Komenas | 1997 m. rugpjūčio 22 d. | |||
10000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | 2005 m. rugpjūčio 26 d. | |||
110 m barjerinis bėgimas | 12,92 (+0,2 m/s) | Allenas Johnsonas | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1996 m. rugpjūčio 23 d. | ||
400 m barjerinis bėgimas | 47.51 | Andre Phillips | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1986 m. rugsėjo 5 d. | ||
3000 m su kliūtimis | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | 2004 m. rugsėjo 3 d. | |||
Šuolis į aukštį | 2.38 m | Hollis Conway | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1990 m. rugpjūčio 10 d. | ||
Šuoliai su kartimi | 5.95 m | Sergejus BubkaSergejus | Ukraina | 1994 m. rugpjūčio 19 d.1994 m. rugpjūčio 22 d. | ||
Šuolis į tolį | 8.65 m | Carlas Lewisas | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1984 m. rugpjūčio 24 d. | ||
Trigubas šuolis | 17.60 m | Jungtinė Karalystė | 1995 m. rugpjūčio 30 d. | |||
22.16 m | Risė Hofa (Reese Hoffa) | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2010 m. rugpjūčio 27 d. | |||
Disko metimas | 69.94 m | Imrichas Bugaras | Čekoslovakija | 1984 m. rugpjūčio 24 d. | ||
Plaktuko metimas | 82.26 m | Lance Deal | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1996 m. rugpjūčio 23 d. | ||
Ieties metimas | 93,48 m (senasis projektas) | Tom PetranoffJan | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1983 m. rugpjūčio 26 d. | ||
4x100 m estafetė | 38.65 | Jungtinės Amerikos Valstijos | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1988 m. rugpjūčio 19 d. | ||
4x800 m estafetė | 7:02.43 | 2006 m. rugpjūčio 25 d. | ||||
14:36.23 | William Biwott TanuiGideon | 2009 m. rugsėjo 4 d. |
Moterys
Renginys | Įrašas | Sportininkas | Pilietybė | Data | Nuoroda |
100 m | 10,76 (+0,9 m/s) | Marion Jones | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1997 m. rugpjūčio 22 d. | |
200 m | 21.64 | Merlene Ottey | 1991 m. rugsėjo 13 d. | ||
400 m | 48.83 | Sanya Richards | Jungtinės Amerikos Valstijos | 2009 m. rugsėjo 4 d. | |
800 m | 1.55.16 | Pamela Jelimo | 2008 m. rugsėjo 6 d. | ||
1000 m | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | 1996 m. rugpjūčio 23 d. | ||
1500 m | 3.55.33 | Süreyya Ayhan | 2003 m. rugsėjo 5 d. | ||
Mylia | 4.17.75 | Maryam Yusuf Jamal | 2007 m. rugsėjo 14 d. | ||
2000 m | 5:30.19 | Geletė Burka | 2009 m. rugsėjo 4 d. | ||
3000 m | 8.24.81+ | Meseret Defar | 2007 m. rugsėjo 14 d. | ||
Dvi mylios | 8.58.58 | Meseret Defar | 2007 m. rugsėjo 14 d. | ||
5000 m | 14.25.43 | Vivian Cheruiyot | 2008 m. rugsėjo 6 d. | ||
100 m barjerinis bėgimas | 12.42 | Yordanka Donkova | 1986 m. rugsėjo 5 d. | ||
400 m barjerinis bėgimas | 53.43 | Nezha Bidouane | 1998 m. rugpjūčio 28 d. | ||
3000 m su kliūtimis | 9:15.43 | Julija Zaripova | 2011 m. rugsėjo 16 d. | ||
Šuolis į aukštį | 2.05 m | Ana Čičerova | 2011 m. rugsėjo 16 d. | ||
Šuoliai su kartimi | 4.93 m | Jelena Isinbajeva | 2005 m. rugpjūčio 26 d. | ||
Šuolis į tolį | 7.25 m | Heike Drechsler | 1991 m. rugsėjo 13 d. | ||
Trigubas šuolis | 15,14 m (+0,3 m/s) | Tatjana Lebedeva | 2003 m. rugsėjo 5 d. | ||
20.57 m | Natalija Lisovskaja | Sovietų Sąjunga | 1987 m. rugsėjo 11 d. | ||
Disko metimas | 69.84 m | Cvetanka Christova | 1986 m. rugsėjo 5 d. | ||
Ieties metimas | 72,18 m (senasis projektas) | Fatima WhitbreadTrine | 1986 m. rugsėjo 5 d. | ||
4x100 m estafetė | 42.97 | Jungtinės Amerikos Valstijos | Jungtinės Amerikos Valstijos | 1988 m. rugpjūčio 19 d. |
+ = pakeliui į ilgesnį atstumą