2001 m. Formulės 1 pasaulio čempionatas
2001 m. "Formulės-1" sezonas buvo 52-asis čempionatas. Vairuotojo čempionu tapo Michaelis Šumacheris. Jis dominavo visą sezoną ir nugalėjo su rekordine 58 taškų persvara. Konstruktoriųčempionatą laimėjo "Ferrari".
Po ketverių metų, kai nebedalyvavo šiame sporte, "Renault" grįžo kaip variklių tiekėja. "Michelin" grįžo kaip padangų tiekėja. Tai buvo pirmas kartas, kai "Bridgestone" dalyvavo konkurse po to, kai 1998 m. sezono pabaigoje iš sporto pasitraukė "Goodyear".
2001 m. pirmosiose "Formulės-1" lenktynėse startavo būsimieji čempionai Fernando Alonso ir Kimi Räikkönenas. Tai buvo paskutiniai metai, kai "Formulėje-1" lenktyniavo Jeanas Alesi ir pasaulio čempionas Mika Häkkinenas.
2001 m. pabaigoje "Prost" komanda buvo uždaryta dėl pinigų stygiaus. Prancūzijos kompanija "Renault" įsigijo "Benetton" komandą. "Benetton" buvo pervadinta į "Renault F1" komandą.
Vairuotojai ir konstruktoriai
2001 m. FIA "Formulės-1" pasaulio čempionate dalyvavo šios komandos ir vairuotojai.
Komanda | Konstruktorius | Važiuoklė | Variklis | Ne | Vairuotojas | Rundai | Bandomasis (-ieji) vairuotojas (-ai) | |
Ferrari F2001 | "Ferrari 050" 3,0 l V10 | 1 | Visi | |||||
2 | Visi | |||||||
McLaren | McLaren MP4-16 | 3 | Visi | |||||
4 | Visi | |||||||
BMW-WilliamsF1 komanda | Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | 5 | Visi | ||||
6 | Visi | |||||||
Benetton | Benetton B201 | 7 | Visi | |||||
8 | Visi | |||||||
"Lucky Strike BAR-Honda | BAR 003 | Honda RA001E 3,0 L V10 | 9 | Visi | Anthony Davidson | |||
10 | Visi | |||||||
Jordan | Jordanija EJ11 | Honda RA001E 3,0 L V10 | 11 | 1–7, 9-11 | ||||
8, 12 | ||||||||
13-17 | ||||||||
12 | 1-12 | |||||||
13-17 | ||||||||
Strėlės | Rodyklės A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | 14 | Visi | ||||
15 | Visi | |||||||
Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | 16 | Visi | |||||
17 | Visi | |||||||
"Jaguar R2 | 18 | Visi | ||||||
19 | 1-4 | |||||||
5-17 | ||||||||
Europos "Minardi F1 | Europos 3,0 l V10 | 20 | 1-14 | |||||
15-17 | ||||||||
21 | Visi | |||||||
Prost | Prost AP04 | "Acer 3.0 L V10 | 22 | 1-12 | ||||
13-17 | ||||||||
23 | 1-4 | |||||||
5-14 | ||||||||
15-17 |
2001 m. "Formulės-1" lenktynių tvarkaraštis
Rnd | Lenktynės | Data | Vieta |
1 | kovo 4 d. | Melburnas | |
2 | kovo 18 d. | Sepangas | |
3 | balandžio 1 d. | ||
4 | balandžio 15 d. | ||
5 | balandžio 29 d. | ||
6 | gegužės 13 d. | A1 žiedas | |
7 | gegužės 27 d. | Monakas | |
8 | birželio 10 d. | ||
9 | birželio 24 d. | Niurburgringas | |
10 | liepos 1 d. | ||
11 | liepos 15 d. | ||
12 | liepos 29 d. | Hockenheimring | |
13 | rugpjūčio 19 d. | ||
14 | rugsėjo 2 d. | Spa-Francorchamps | |
15 | rugsėjo 16 d. | Monza | |
16 | rugsėjo 30 d. | ||
17 | spalio 14 d. |
Didysis prizas
Rd. | Grand Prix | Pagrindinė pozicija | Greičiausias ratas | Laimėjęs vairuotojas | Konstruktorius |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 |
Vairuotojai
Pozicija | Vairuotojas | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 | |
2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15† | 5 | 56 | |
4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9† | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11† | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
10 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 | |
11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17† | 8 | |
12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
13 | 5 | 4 | 11† | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15† | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
17 | 14† | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16† | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10† | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
23 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17† | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | |
24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
Pozicija | Vairuotojas |
Pagrindinė pozicija paryškinta.
Greičiausias ratas pažymėtas kursyvu.
† Vairuotojas nebaigė "Grand Prix". Vairuotojas buvo klasifikuotas (reitinguotas), nes baigė daugiau nei 90 % lenktynių.
Pagrindinis | ||||||||||
Spalva | Auksinis | Sidabrinis | Bronza | Žalioji | Mėlyna | Violetinė | Raudona | Juoda | Balta | Šviesiai mėlyna |
Rezultatas | Nugalėtojas | 2 vieta | 3 vieta | Taškai finišo tiesiojoje | Ne taškų finišas | Nebaigė (Ret) | Neatitiko reikalavimų (DNQ) | Diskvalifikuotas (DSQ) | Nepradėjo (DNS) | Tik praktikuojama (PO) |
Neklasifikuojama apdaila (NC) | Neatitiko išankstinės kvalifikacijos (DNPQ) | Lenktynės atšauktos (C) | Penktadienio bandomasis vairuotojas (TD) |
Tuščia | Nepraktikavo (DNP) | Išskyrus (EX) | Neatvyko (DNR) | Atsiėmė paraišką prieš renginį (WD) |
Konstruktoriai
Pozicija | Konstruktorius | Carno | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
Pozicija | Konstruktorius | Carno |
Pagrindinė pozicija paryškinta.
Greičiausias ratas pažymėtas kursyvu.
† Automobilis nebaigė "Grand Prix". Automobilis buvo klasifikuotas (įvertintas), nes baigė daugiau nei 90 % lenktynių distancijos.
Pagrindinis | ||||||||||
Spalva | Auksinis | Sidabrinis | Bronza | Žalioji | Mėlyna | Violetinė | Raudona | Juoda | Balta | Šviesiai mėlyna |
Rezultatas | Nugalėtojas | 2 vieta | 3 vieta | Taškai finišo tiesiojoje | Ne taškų finišas | Nebaigė (Ret) | Neatitiko reikalavimų (DNQ) | Diskvalifikuotas (DSQ) | Nepradėjo (DNS) | Tik praktikuojama (PO) |
Neklasifikuojama apdaila (NC) | Neatitiko išankstinės kvalifikacijos (DNPQ) | Lenktynės atšauktos (C) | Penktadienio bandomasis vairuotojas (TD) |
Tuščia | Nepraktikavo (DNP) | Išskyrus (EX) | Neatvyko (DNR) | Atsiėmė paraišką prieš renginį (WD) |
· v · t · e "Formulės-1" sezonai |
|
Klausimai ir atsakymai
Klausimas: Kas 2001 m. tapo lenktynininkų čempionu?
Atsakymas: 2001 m. lenktynininkų čempionu tapo Michaelis Šumacheris.
K: Kokiu rekordiniu skirtumu jis laimėjo?
Atsakymas: Michaelis Šumacheris laimėjo rekordiniu 58 taškų skirtumu.
K: Kas laimėjo konstruktorių čempionatą?
A: Konstruktorių čempionatą laimėjo "Ferrari".
K: Kas tais metais grįžo kaip variklių tiekėjas?
A: 2001 m. "Renault" vėl tapo variklių tiekėju.
K: Koks padangų tiekėjas grįžo po ketverių metų pertraukos?
A: "Michelin" padangų tiekėja grįžo po ketverių metų, kai nebedirbo šiame sporte.
K: Kas buvo du būsimieji čempionai, kurie tais metais debiutavo "Formulėje-1"?
A: 2001 m. "Formulėje-1" debiutavo Fernando Alonso ir Kimi Rنikkِnen.
K: Kuri komanda 2001 m. pabaigoje užsidarė dėl pinigų stygiaus?
A: 2001 m. pabaigoje dėl pinigų stygiaus užsidarė "Prost" komanda.